歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040193 | 042001002403 | 72 | 77.5 | 74.75 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002405 | 68.8 | 79.5 | 74.15 | 2 | 外圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002413 | 70.4 | 70.5 | 70.45 | 3 | 入圍線 | 70.45 | |
040193 | 042001002503 | 68 | 70.5 | 69.25 | 4 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002427 | 64.8 | 69.5 | 67.15 | 5 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002410 | 70.4 | 62 | 66.2 | 6 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002326 | 55.2 | 73 | 64.1 | 7 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002325 | 57.6 | 70.5 | 64.05 | 8 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002424 | 58.4 | 69.5 | 63.95 | 9 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002412 | 54.4 | 73 | 63.7 | 10 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002330 | 64 | 62.5 | 63.25 | 11 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002404 | 59.2 | 66.5 | 62.85 | 12 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002428 | 54.4 | 70.5 | 62.45 | 13 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002329 | 59.2 | 65.5 | 62.35 | 14 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002420 | 59.2 | 64.5 | 61.85 | 15 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002407 | 55.2 | 67.5 | 61.35 | 16 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002426 | 64 | 57.5 | 60.75 | 17 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002505 | 58.4 | 62.5 | 60.45 | 18 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002324 | 58.4 | 61.5 | 59.95 | 19 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002429 | 63.2 | 56.5 | 59.85 | 20 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002502 | 58.4 | 58.5 | 58.45 | 21 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002411 | 60.8 | 55.5 | 58.15 | 22 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002323 | 52.8 | 61.5 | 57.15 | 23 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002423 | 58.4 | 54.5 | 56.45 | 24 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002425 | 45.6 | 66 | 55.8 | 25 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002320 | 48 | 56 | 52 | 26 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002327 | 48 | 55 | 51.5 | 27 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002406 | 46.4 | 56 | 51.2 | 28 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002317 | 47.2 | 52 | 49.6 | 29 | 未入圍 | 70.45 | |
040193 | 042001002422 | 48.8 | 48.5 | 48.65 | 30 | 未入圍 | 70.45 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦