歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040206 | 041000532309 | 60.9 | 82 | 0 | 71.45 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.7 |
040206 | 041000532306 | 61.9 | 71 | 0 | 66.45 | 2 | 外圍 | 64.7 |
040206 | 041000532227 | 63.9 | 65.5 | 0 | 64.7 | 3 | 入圍線 | 64.7 |
040206 | 041000532304 | 59.1 | 65 | 0 | 62.05 | 4 | 未入圍 | 64.7 |
040206 | 041000532303 | 60 | 62.5 | 0 | 61.25 | 5 | 未入圍 | 64.7 |
040206 | 041000532307 | 54.6 | 65 | 0 | 59.8 | 6 | 未入圍 | 64.7 |
040206 | 041000532302 | 61.2 | 53 | 0 | 57.1 | 7 | 未入圍 | 64.7 |
040206 | 041000532223 | 49.4 | 64.5 | 0 | 56.95 | 8 | 未入圍 | 64.7 |
040206 | 041000532228 | 50.1 | 63 | 0 | 56.55 | 9 | 未入圍 | 64.7 |
040206 | 041000532230 | 52 | 57 | 0 | 54.5 | 10 | 未入圍 | 64.7 |
040206 | 041000532301 | 52 | 50 | 0 | 51 | 11 | 未入圍 | 64.7 |
040206 | 041000532308 | 46.4 | 54 | 0 | 50.2 | 12 | 未入圍 | 64.7 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦