歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040213 | 042030702619 | 65.3 | 67 | 68 | 66.62 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.33 |
040213 | 042030702519 | 57.5 | 64.5 | 80.5 | 66.5 | 2 | 外圍 | 66.33 |
040213 | 042030702527 | 62.7 | 61 | 76.5 | 66.33 | 3 | 入圍線 | 66.33 |
040213 | 042030702523 | 62.8 | 62 | 66 | 63.52 | 4 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702528 | 59.1 | 59.5 | 69.5 | 62.34 | 5 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702606 | 55.6 | 72 | 57 | 60.94 | 6 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702605 | 63.6 | 58 | 57.5 | 60.09 | 7 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702520 | 61 | 62 | 56.5 | 59.95 | 8 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702615 | 58.2 | 63.5 | 58.5 | 59.88 | 9 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702617 | 59.5 | 58 | 58 | 58.6 | 10 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702529 | 51.2 | 56 | 67.5 | 57.53 | 11 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702521 | 55.4 | 64.5 | 52.5 | 57.26 | 12 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702626 | 50.8 | 59.5 | 59 | 55.87 | 13 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702602 | 59.1 | 63.5 | 41 | 54.99 | 14 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702524 | 61 | 59 | 40.5 | 54.25 | 15 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702603 | 63.9 | 64.5 | 29.5 | 53.76 | 16 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702610 | 50.1 | 59.5 | 38.5 | 49.44 | 17 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702614 | 62 | 47.5 | 33.5 | 49.1 | 18 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702522 | 48.1 | 57.5 | 42 | 49.09 | 19 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702604 | 63.1 | 46.5 | 28 | 47.59 | 20 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702609 | 47.2 | 66 | 20 | 44.68 | 21 | 未入圍 | 66.33 |
040213 | 042030702623 | 49.9 | 46.5 | 25.5 | 41.56 | 22 | 未入圍 | 66.33 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦