歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040238 | 043000801909 | 64.8 | 73 | 68.9 | 1 | 內圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801501 | 64 | 73.5 | 68.75 | 2 | 內圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801804 | 71.2 | 65.5 | 68.35 | 3 | 外圍 | 66.8 | |
040238 | 043000802010 | 70.4 | 65 | 67.7 | 4 | 外圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801629 | 62.4 | 72.5 | 67.45 | 5 | 外圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801809 | 65.6 | 68 | 66.8 | 6 | 入圍線 | 66.8 | |
040238 | 043000801521 | 63.2 | 70 | 66.6 | 7 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801723 | 68 | 64.5 | 66.25 | 8 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801609 | 65.6 | 66 | 65.8 | 9 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801511 | 66.4 | 65 | 65.7 | 10 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801830 | 63.2 | 68 | 65.6 | 11 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801706 | 69.6 | 61.5 | 65.55 | 12 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801414 | 64 | 67 | 65.5 | 13 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801924 | 63.2 | 67.5 | 65.35 | 14 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801717 | 61.6 | 69 | 65.3 | 15 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801518 | 67.2 | 62.5 | 64.85 | 16 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801820 | 62.4 | 67 | 64.7 | 17 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801814 | 61.6 | 67 | 64.3 | 18 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801419 | 58.4 | 70 | 64.2 | 19 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801720 | 64 | 64 | 64 | 20 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801825 | 57.6 | 70 | 63.8 | 21 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801618 | 57.6 | 70 | 63.8 | 22 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801815 | 56.8 | 70.5 | 63.65 | 23 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801819 | 65.6 | 61 | 63.3 | 24 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801510 | 60 | 66 | 63 | 25 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801728 | 64.8 | 61 | 62.9 | 26 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801929 | 64.8 | 61 | 62.9 | 27 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801507 | 60.8 | 65 | 62.9 | 28 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801606 | 60.8 | 65 | 62.9 | 29 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801801 | 72 | 53.5 | 62.75 | 30 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801907 | 62.4 | 63 | 62.7 | 31 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801914 | 67.2 | 58 | 62.6 | 32 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801902 | 63.2 | 62 | 62.6 | 33 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801423 | 58.4 | 66.5 | 62.45 | 34 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801425 | 60 | 64.5 | 62.25 | 35 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801630 | 60 | 64.5 | 62.25 | 36 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801520 | 63.2 | 60.5 | 61.85 | 37 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801725 | 63.2 | 60.5 | 61.85 | 38 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801905 | 61.6 | 61.5 | 61.55 | 39 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801810 | 63.2 | 59.5 | 61.35 | 40 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801821 | 61.6 | 60.5 | 61.05 | 41 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000802003 | 57.6 | 64.5 | 61.05 | 42 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801926 | 66.4 | 55.5 | 60.95 | 43 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801709 | 62.4 | 59.5 | 60.95 | 44 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801409 | 64 | 57.5 | 60.75 | 45 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801925 | 59.2 | 62 | 60.6 | 46 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801430 | 53.6 | 67.5 | 60.55 | 47 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801416 | 57.6 | 62.5 | 60.05 | 48 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000802001 | 56 | 64 | 60 | 49 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000802007 | 56 | 63.5 | 59.75 | 50 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801701 | 52 | 67.5 | 59.75 | 51 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801805 | 54.4 | 65 | 59.7 | 52 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801612 | 56.8 | 62.5 | 59.65 | 53 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801922 | 51.2 | 68 | 59.6 | 54 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801808 | 61.6 | 57 | 59.3 | 55 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801930 | 54.4 | 64 | 59.2 | 56 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801712 | 51.2 | 67 | 59.1 | 57 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801513 | 57.6 | 60.5 | 59.05 | 58 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801703 | 60.8 | 57 | 58.9 | 59 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801713 | 57.6 | 60 | 58.8 | 60 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801528 | 53.6 | 64 | 58.8 | 61 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801420 | 50.4 | 66.5 | 58.45 | 62 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801813 | 56.8 | 60 | 58.4 | 63 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801514 | 58.4 | 58 | 58.2 | 64 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801404 | 56.8 | 59.5 | 58.15 | 65 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801719 | 52.8 | 63.5 | 58.15 | 66 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801811 | 55.2 | 61 | 58.1 | 67 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801912 | 57.6 | 58.5 | 58.05 | 68 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801502 | 58.4 | 57.5 | 57.95 | 69 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801707 | 55.2 | 60 | 57.6 | 70 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801428 | 60.8 | 54 | 57.4 | 71 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801418 | 61.6 | 53 | 57.3 | 72 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801920 | 48 | 66 | 57 | 73 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801527 | 57.6 | 56 | 56.8 | 74 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801523 | 53.6 | 60 | 56.8 | 75 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000802002 | 53.6 | 60 | 56.8 | 76 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801627 | 54.4 | 58 | 56.2 | 77 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801802 | 48.8 | 62.5 | 55.65 | 78 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801828 | 57.6 | 53.5 | 55.55 | 79 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801529 | 56 | 55 | 55.5 | 80 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801522 | 55.2 | 55.5 | 55.35 | 81 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801410 | 55.2 | 55 | 55.1 | 82 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801724 | 61.6 | 48.5 | 55.05 | 83 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801721 | 52.8 | 57 | 54.9 | 84 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801903 | 51.2 | 58.5 | 54.85 | 85 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801625 | 52 | 57.5 | 54.75 | 86 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801611 | 54.4 | 55 | 54.7 | 87 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801710 | 52.8 | 56.5 | 54.65 | 88 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801422 | 47.2 | 62 | 54.6 | 89 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801411 | 53.6 | 55.5 | 54.55 | 90 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801722 | 49.6 | 59.5 | 54.55 | 91 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801417 | 55.2 | 53.5 | 54.35 | 92 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801817 | 57.6 | 51 | 54.3 | 93 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801928 | 57.6 | 50.5 | 54.05 | 94 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801904 | 53.6 | 54.5 | 54.05 | 95 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801908 | 49.6 | 58.5 | 54.05 | 96 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801622 | 48 | 60 | 54 | 97 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801503 | 46.4 | 61.5 | 53.95 | 98 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801628 | 45.6 | 62 | 53.8 | 99 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801610 | 54.4 | 53 | 53.7 | 100 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000802004 | 54.4 | 53 | 53.7 | 101 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801915 | 46.4 | 61 | 53.7 | 102 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801526 | 48.8 | 58.5 | 53.65 | 103 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801505 | 47.2 | 60 | 53.6 | 104 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801803 | 55.2 | 51.5 | 53.35 | 105 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801729 | 50.4 | 56 | 53.2 | 106 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801516 | 52.8 | 53.5 | 53.15 | 107 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801617 | 55.2 | 51 | 53.1 | 108 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801827 | 52 | 54 | 53 | 109 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801913 | 48.8 | 56.5 | 52.65 | 110 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801604 | 59.2 | 46 | 52.6 | 111 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801525 | 46.4 | 58.5 | 52.45 | 112 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801614 | 48.8 | 55.5 | 52.15 | 113 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801605 | 48 | 56 | 52 | 114 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801504 | 48 | 49.5 | 48.75 | 115 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000801603 | 48 | 48 | 48 | 116 | 未入圍 | 66.8 | |
040238 | 043000802016 | 46.4 | 44.5 | 45.45 | 117 | 未入圍 | 66.8 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦