歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040266 | 042001402124 | 71.2 | 76.5 | 73.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402113 | 64.8 | 76.5 | 70.65 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402106 | 58.4 | 78 | 68.2 | 3 | 外圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402018 | 68 | 68 | 68 | 4 | 外圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401920 | 62.4 | 71 | 66.7 | 5 | 外圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402114 | 62.4 | 68.5 | 65.45 | 6 | 入圍線 | 65.45 | |
040266 | 042001402104 | 66.4 | 64 | 65.2 | 7 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402025 | 64.8 | 64 | 64.4 | 8 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401818 | 66.4 | 61 | 63.7 | 9 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402105 | 59.2 | 68 | 63.6 | 10 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401819 | 64 | 63 | 63.5 | 11 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401824 | 54.4 | 72 | 63.2 | 12 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401814 | 55.2 | 71 | 63.1 | 13 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401822 | 62.4 | 63 | 62.7 | 14 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401930 | 48.8 | 76.5 | 62.65 | 15 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401827 | 55.2 | 70 | 62.6 | 16 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402003 | 63.2 | 61.5 | 62.35 | 17 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401910 | 55.2 | 68 | 61.6 | 18 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402028 | 54.4 | 67.5 | 60.95 | 19 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401929 | 52 | 69.5 | 60.75 | 20 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402008 | 58.4 | 63 | 60.7 | 21 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401912 | 59.2 | 61 | 60.1 | 22 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401909 | 49.6 | 70.5 | 60.05 | 23 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401915 | 50.4 | 68 | 59.2 | 24 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402010 | 57.6 | 60 | 58.8 | 25 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402119 | 48 | 69 | 58.5 | 26 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401903 | 52.8 | 64 | 58.4 | 27 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402023 | 53.6 | 63 | 58.3 | 28 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401823 | 60 | 56.5 | 58.25 | 29 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402007 | 58.4 | 58 | 58.2 | 30 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402013 | 53.6 | 62.5 | 58.05 | 31 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402129 | 56.8 | 59 | 57.9 | 32 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401817 | 55.2 | 60 | 57.6 | 33 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402107 | 60.8 | 53.5 | 57.15 | 34 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402002 | 52 | 62 | 57 | 35 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402108 | 48.8 | 65 | 56.9 | 36 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402127 | 51.2 | 62.5 | 56.85 | 37 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402109 | 56.8 | 56.5 | 56.65 | 38 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401921 | 56 | 57 | 56.5 | 39 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402001 | 56.8 | 56 | 56.4 | 40 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402126 | 48.8 | 64 | 56.4 | 41 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402110 | 59.2 | 53.5 | 56.35 | 42 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402118 | 57.6 | 54.5 | 56.05 | 43 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401901 | 50.4 | 61.5 | 55.95 | 44 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401926 | 52.8 | 58 | 55.4 | 45 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402005 | 48.8 | 61.5 | 55.15 | 46 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401906 | 52.8 | 56.5 | 54.65 | 47 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402102 | 55.2 | 54 | 54.6 | 48 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401820 | 47.2 | 61.5 | 54.35 | 49 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402115 | 49.6 | 59 | 54.3 | 50 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401828 | 51.2 | 57 | 54.1 | 51 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401830 | 50.4 | 57.5 | 53.95 | 52 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402125 | 50.4 | 56 | 53.2 | 53 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402029 | 43.2 | 62.5 | 52.85 | 54 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402011 | 46.4 | 58 | 52.2 | 55 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402017 | 51.2 | 53 | 52.1 | 56 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402101 | 41.6 | 62 | 51.8 | 57 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402120 | 48 | 55.5 | 51.75 | 58 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401829 | 51.2 | 52 | 51.6 | 59 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401815 | 43.2 | 59 | 51.1 | 60 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402123 | 48.8 | 52 | 50.4 | 61 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401825 | 42.4 | 57.5 | 49.95 | 62 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401916 | 40.8 | 58 | 49.4 | 63 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402019 | 44 | 51 | 47.5 | 64 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001402004 | 44.8 | 49.5 | 47.15 | 65 | 未入圍 | 65.45 | |
040266 | 042001401917 | 40.8 | 50.5 | 45.65 | 66 | 未入圍 | 65.45 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦