歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050012 | 052000105513 | 83.7 | 64 | 0 | 73.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.35 |
050012 | 052000801510 | 73.8 | 70 | 0 | 71.9 | 2 | 內(nèi)圍 | 69.35 |
050012 | 052000102014 | 75.5 | 66 | 0 | 70.75 | 3 | 外圍 | 69.35 |
050012 | 052000104424 | 71.9 | 68.5 | 0 | 70.2 | 4 | 外圍 | 69.35 |
050012 | 052000700302 | 71.1 | 68 | 0 | 69.55 | 5 | 外圍 | 69.35 |
050012 | 052000700101 | 80.2 | 58.5 | 0 | 69.35 | 6 | 入圍線 | 69.35 |
050012 | 052000102908 | 80.2 | 58 | 0 | 69.1 | 7 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000302011 | 69.4 | 67 | 0 | 68.2 | 8 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052001002519 | 70.1 | 66 | 0 | 68.05 | 9 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000702516 | 73.8 | 61 | 0 | 67.4 | 10 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000105305 | 70.1 | 64.5 | 0 | 67.3 | 11 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000801707 | 66.4 | 67 | 0 | 66.7 | 12 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000300429 | 71 | 62 | 0 | 66.5 | 13 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000502116 | 62 | 70 | 0 | 66 | 14 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000102615 | 67.2 | 64 | 0 | 65.6 | 15 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000503514 | 63.7 | 67 | 0 | 65.35 | 16 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000900720 | 68.3 | 62 | 0 | 65.15 | 17 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000102928 | 62.9 | 66.5 | 0 | 64.7 | 18 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000105226 | 64.7 | 64.5 | 0 | 64.6 | 19 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000703505 | 64.7 | 64.5 | 0 | 64.6 | 20 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000100808 | 67.4 | 61.5 | 0 | 64.45 | 21 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000105124 | 58.4 | 70 | 0 | 64.2 | 22 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000300228 | 64.8 | 63.5 | 0 | 64.15 | 23 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000302511 | 63.7 | 64.5 | 0 | 64.1 | 24 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000702609 | 70.1 | 58 | 0 | 64.05 | 25 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000103722 | 71 | 57 | 0 | 64 | 26 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000901428 | 71 | 57 | 0 | 64 | 27 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052001001214 | 61.1 | 66.5 | 0 | 63.8 | 28 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000701906 | 62 | 65 | 0 | 63.5 | 29 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052001002607 | 55.5 | 71.5 | 0 | 63.5 | 30 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052001000601 | 66.2 | 60 | 0 | 63.1 | 31 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000103321 | 65.7 | 60 | 0 | 62.85 | 32 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000502720 | 59.2 | 66 | 0 | 62.6 | 33 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000104912 | 65.6 | 59.5 | 0 | 62.55 | 34 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000802721 | 65.6 | 59.5 | 0 | 62.55 | 35 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000104228 | 65.5 | 59 | 0 | 62.25 | 36 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000900813 | 62 | 62.5 | 0 | 62.25 | 37 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052001001406 | 69.2 | 55 | 0 | 62.1 | 38 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000500923 | 65.5 | 57.5 | 0 | 61.5 | 39 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000300507 | 63.4 | 59.5 | 0 | 61.45 | 40 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000501407 | 61.8 | 61 | 0 | 61.4 | 41 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052001001705 | 66.5 | 56 | 0 | 61.25 | 42 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000802020 | 55.7 | 66.5 | 0 | 61.1 | 43 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000802130 | 61.2 | 61 | 0 | 61.1 | 44 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000104601 | 61.1 | 61 | 0 | 61.05 | 45 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000103012 | 66.5 | 55.5 | 0 | 61 | 46 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000104415 | 59.8 | 62 | 0 | 60.9 | 47 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052001002217 | 61 | 60.5 | 0 | 60.75 | 48 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000500425 | 64.7 | 56.5 | 0 | 60.6 | 49 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000102929 | 57.8 | 63 | 0 | 60.4 | 50 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000901314 | 60 | 60.5 | 0 | 60.25 | 51 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000901301 | 58.3 | 61 | 0 | 59.65 | 52 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000701916 | 50 | 68.5 | 0 | 59.25 | 53 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000802529 | 64.5 | 54 | 0 | 59.25 | 54 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000102018 | 59.9 | 58 | 0 | 58.95 | 55 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000901025 | 56.4 | 61.5 | 0 | 58.95 | 56 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000301215 | 57.3 | 60.5 | 0 | 58.9 | 57 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000303312 | 57.3 | 60.5 | 0 | 58.9 | 58 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000303614 | 56.2 | 61.5 | 0 | 58.85 | 59 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000703208 | 62 | 55.5 | 0 | 58.75 | 60 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000501311 | 63.8 | 53.5 | 0 | 58.65 | 61 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052001001029 | 60.2 | 57 | 0 | 58.6 | 62 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000102108 | 53.6 | 63.5 | 0 | 58.55 | 63 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000104716 | 59.9 | 57 | 0 | 58.45 | 64 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000100407 | 60.1 | 56.5 | 0 | 58.3 | 65 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000701308 | 61.2 | 55 | 0 | 58.1 | 66 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000702317 | 55.6 | 60 | 0 | 57.8 | 67 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000802805 | 51.7 | 63 | 0 | 57.35 | 68 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052001000311 | 60.1 | 54 | 0 | 57.05 | 69 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000104429 | 58.4 | 55 | 0 | 56.7 | 70 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000801203 | 63.8 | 49.5 | 0 | 56.65 | 71 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000100509 | 59.3 | 54 | 0 | 56.65 | 72 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052001001226 | 53.8 | 59 | 0 | 56.4 | 73 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000300101 | 51.3 | 60.5 | 0 | 55.9 | 74 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000701513 | 54.9 | 56.5 | 0 | 55.7 | 75 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000502503 | 53.4 | 57 | 0 | 55.2 | 76 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000901521 | 63.9 | 44.5 | 0 | 54.2 | 77 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000703104 | 53.8 | 54.5 | 0 | 54.15 | 78 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000301127 | 60.2 | 48 | 0 | 54.1 | 79 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000704020 | 50.6 | 57 | 0 | 53.8 | 80 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000100208 | 50.5 | 57 | 0 | 53.75 | 81 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052000701315 | 62 | 45 | 0 | 53.5 | 82 | 未入圍 | 69.35 |
050012 | 052001001425 | 50.9 | 55.5 | 0 | 53.2 | 83 | 未入圍 | 69.35 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦