歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050021 | 053041205502 | 70.4 | 71 | 66 | 69.26 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.41 |
050021 | 053041205224 | 68.8 | 62.5 | 63 | 65.17 | 2 | 內(nèi)圍 | 62.41 |
050021 | 053041205328 | 71.2 | 64 | 58 | 65.08 | 3 | 內(nèi)圍 | 62.41 |
050021 | 053041205225 | 67.2 | 65 | 60 | 64.38 | 4 | 外圍 | 62.41 |
050021 | 053041205110 | 67.2 | 69 | 55 | 64.08 | 5 | 外圍 | 62.41 |
050021 | 053041205115 | 68 | 61.5 | 60 | 63.65 | 6 | 外圍 | 62.41 |
050021 | 053041205118 | 56 | 73.5 | 64 | 63.65 | 7 | 外圍 | 62.41 |
050021 | 053041205214 | 64.8 | 65.5 | 58 | 62.97 | 8 | 外圍 | 62.41 |
050021 | 053041205203 | 66.4 | 57.5 | 62 | 62.41 | 9 | 入圍線 | 62.41 |
050021 | 053041205229 | 61.6 | 61.5 | 64 | 62.29 | 10 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205309 | 58.4 | 70.5 | 58 | 61.91 | 11 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205208 | 57.6 | 65.5 | 64 | 61.89 | 12 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205327 | 61.6 | 66.5 | 57 | 61.69 | 13 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205401 | 57.6 | 69 | 57 | 60.84 | 14 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205311 | 58.4 | 65.5 | 59 | 60.71 | 15 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205501 | 60.8 | 66.5 | 54 | 60.47 | 16 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205430 | 58.4 | 63.5 | 60 | 60.41 | 17 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205123 | 57.6 | 69 | 55 | 60.24 | 18 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205213 | 64.8 | 59.5 | 53 | 59.67 | 19 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205322 | 62.4 | 65 | 50 | 59.46 | 20 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205409 | 66.4 | 58.5 | 51 | 59.41 | 21 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205413 | 53.6 | 67.5 | 59 | 59.39 | 22 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205102 | 60.8 | 60 | 56 | 59.12 | 23 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205424 | 61.6 | 58.5 | 56 | 58.99 | 24 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205423 | 53.6 | 68 | 57 | 58.94 | 25 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205121 | 67.2 | 61.5 | 45 | 58.83 | 26 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205211 | 54.4 | 72 | 50 | 58.36 | 27 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205204 | 58.4 | 66 | 50 | 58.16 | 28 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205317 | 59.2 | 64.5 | 48 | 57.43 | 29 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205503 | 54.4 | 65.5 | 53 | 57.31 | 30 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205318 | 55.2 | 66.5 | 50 | 57.03 | 31 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205428 | 62.4 | 56.5 | 49 | 56.61 | 32 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205412 | 52.8 | 63 | 55 | 56.52 | 33 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205108 | 64 | 51.5 | 51 | 56.35 | 34 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205220 | 61.6 | 59 | 46 | 56.14 | 35 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205316 | 53.6 | 58.5 | 57 | 56.09 | 36 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205425 | 52.8 | 66 | 50 | 55.92 | 37 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205206 | 61.6 | 61 | 43 | 55.84 | 38 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205227 | 60.8 | 49 | 56 | 55.82 | 39 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205321 | 57.6 | 66 | 43 | 55.74 | 40 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205217 | 56.8 | 64.5 | 44 | 55.27 | 41 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205302 | 57.6 | 68 | 39 | 55.14 | 42 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205105 | 47.2 | 62.5 | 58 | 55.03 | 43 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205306 | 57.6 | 49 | 55 | 54.24 | 44 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205207 | 57.6 | 57 | 46 | 53.94 | 45 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205221 | 55.2 | 55 | 50 | 53.58 | 46 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205104 | 51.2 | 66 | 44 | 53.48 | 47 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205405 | 50.4 | 60 | 51 | 53.46 | 48 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205422 | 56.8 | 58.5 | 42 | 52.87 | 49 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205324 | 48 | 64.5 | 47 | 52.65 | 50 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205313 | 55.2 | 48.5 | 53 | 52.53 | 51 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205418 | 56 | 55.5 | 44 | 52.25 | 52 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205415 | 48 | 66 | 44 | 52.2 | 53 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205427 | 50.4 | 59.5 | 45 | 51.51 | 54 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205120 | 49.6 | 58 | 47 | 51.34 | 55 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205114 | 55.2 | 49.5 | 48 | 51.33 | 56 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205107 | 60.8 | 52 | 38 | 51.32 | 57 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205202 | 54.4 | 51.5 | 46 | 51.01 | 58 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205305 | 54.4 | 53 | 44 | 50.86 | 59 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205414 | 48.8 | 61 | 43 | 50.72 | 60 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205130 | 51.2 | 57.5 | 43 | 50.63 | 61 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205421 | 50.4 | 58.5 | 42 | 50.31 | 62 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205228 | 49.6 | 43.5 | 58 | 50.29 | 63 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205205 | 52 | 48.5 | 48 | 49.75 | 64 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205101 | 54.4 | 44 | 48 | 49.36 | 65 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205419 | 49.6 | 59 | 38 | 48.94 | 66 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205402 | 49.6 | 57.5 | 39 | 48.79 | 67 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205127 | 47.2 | 55.5 | 44 | 48.73 | 68 | 未入圍 | 62.41 |
050021 | 053041205417 | 45.6 | 58.5 | 43 | 48.69 | 69 | 未入圍 | 62.41 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦