歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050083 | 051000501519 | 67.4 | 72.5 | 0 | 69.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.1 |
050083 | 051000501328 | 71 | 64 | 0 | 67.5 | 2 | 外圍 | 66.1 |
050083 | 051000501302 | 70.2 | 62 | 0 | 66.1 | 3 | 入圍線(xiàn) | 66.1 |
050083 | 051000501005 | 66.2 | 65.5 | 0 | 65.85 | 4 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501314 | 59.1 | 71.5 | 0 | 65.3 | 5 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501125 | 65.7 | 64.5 | 0 | 65.1 | 6 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501121 | 63.8 | 66 | 0 | 64.9 | 7 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501017 | 73.5 | 56 | 0 | 64.75 | 8 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501426 | 58.4 | 71 | 0 | 64.7 | 9 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501404 | 69.1 | 59 | 0 | 64.05 | 10 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501225 | 63.6 | 63.5 | 0 | 63.55 | 11 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501109 | 59.1 | 67.5 | 0 | 63.3 | 12 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501516 | 64.4 | 61.5 | 0 | 62.95 | 13 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501116 | 62.8 | 63 | 0 | 62.9 | 14 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501511 | 69.3 | 56.5 | 0 | 62.9 | 15 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501309 | 64.6 | 61 | 0 | 62.8 | 16 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501227 | 67.4 | 56.5 | 0 | 61.95 | 17 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501124 | 56.4 | 67 | 0 | 61.7 | 18 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501507 | 62 | 60.5 | 0 | 61.25 | 19 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501512 | 61 | 61.5 | 0 | 61.25 | 20 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501411 | 54.7 | 67.5 | 0 | 61.1 | 21 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501526 | 62.8 | 59 | 0 | 60.9 | 22 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501019 | 58.2 | 63.5 | 0 | 60.85 | 23 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501308 | 65.4 | 56 | 0 | 60.7 | 24 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501319 | 63.5 | 57 | 0 | 60.25 | 25 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501112 | 53.8 | 66.5 | 0 | 60.15 | 26 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501418 | 60.9 | 59 | 0 | 59.95 | 27 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501430 | 61.7 | 57 | 0 | 59.35 | 28 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501107 | 56.5 | 61.5 | 0 | 59 | 29 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501025 | 50.9 | 67 | 0 | 58.95 | 30 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501403 | 59.2 | 57.5 | 0 | 58.35 | 31 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501416 | 54.6 | 62 | 0 | 58.3 | 32 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501113 | 48.1 | 67.5 | 0 | 57.8 | 33 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501015 | 62 | 53 | 0 | 57.5 | 34 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501206 | 54.5 | 60 | 0 | 57.25 | 35 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501114 | 54 | 60 | 0 | 57 | 36 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501111 | 52.9 | 61 | 0 | 56.95 | 37 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501505 | 58.9 | 54.5 | 0 | 56.7 | 38 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501210 | 48.2 | 65 | 0 | 56.6 | 39 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501310 | 53.5 | 59.5 | 0 | 56.5 | 40 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501115 | 48.2 | 64 | 0 | 56.1 | 41 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501410 | 51.7 | 60.5 | 0 | 56.1 | 42 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501208 | 54.5 | 57.5 | 0 | 56 | 43 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501401 | 49.2 | 62 | 0 | 55.6 | 44 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501103 | 46.1 | 65 | 0 | 55.55 | 45 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501406 | 47.5 | 63.5 | 0 | 55.5 | 46 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501101 | 47.3 | 63 | 0 | 55.15 | 47 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501216 | 45.6 | 64.5 | 0 | 55.05 | 48 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501424 | 57.6 | 52.5 | 0 | 55.05 | 49 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501104 | 57.3 | 52.5 | 0 | 54.9 | 50 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501510 | 50.8 | 59 | 0 | 54.9 | 51 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501423 | 56.4 | 53 | 0 | 54.7 | 52 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501009 | 47.3 | 62 | 0 | 54.65 | 53 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501018 | 59 | 50 | 0 | 54.5 | 54 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501028 | 49.8 | 59 | 0 | 54.4 | 55 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501212 | 59.3 | 49.5 | 0 | 54.4 | 56 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501523 | 45.3 | 63.5 | 0 | 54.4 | 57 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501517 | 52.7 | 56 | 0 | 54.35 | 58 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501224 | 54.5 | 53 | 0 | 53.75 | 59 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501011 | 56.3 | 51 | 0 | 53.65 | 60 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501513 | 48.3 | 58.5 | 0 | 53.4 | 61 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501129 | 50.1 | 56.5 | 0 | 53.3 | 62 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501013 | 47.4 | 58.5 | 0 | 52.95 | 63 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501311 | 51.6 | 53.5 | 0 | 52.55 | 64 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501325 | 49.9 | 55 | 0 | 52.45 | 65 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501301 | 53 | 51.5 | 0 | 52.25 | 66 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501321 | 50.2 | 54 | 0 | 52.1 | 67 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501007 | 52.7 | 51 | 0 | 51.85 | 68 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501021 | 54.6 | 49 | 0 | 51.8 | 69 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501303 | 46.3 | 57 | 0 | 51.65 | 70 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501502 | 47.3 | 55.5 | 0 | 51.4 | 71 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501525 | 48.1 | 54.5 | 0 | 51.3 | 72 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501014 | 52 | 50.5 | 0 | 51.25 | 73 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501527 | 50.1 | 52 | 0 | 51.05 | 74 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501211 | 47.8 | 54 | 0 | 50.9 | 75 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501315 | 58.2 | 43.5 | 0 | 50.85 | 76 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501026 | 45.4 | 56 | 0 | 50.7 | 77 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501027 | 49.1 | 52 | 0 | 50.55 | 78 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501305 | 47.1 | 53 | 0 | 50.05 | 79 | 未入圍 | 66.1 |
050083 | 051000501123 | 45.5 | 54.5 | 0 | 50 | 80 | 未入圍 | 66.1 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦