歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070001 | 071001400616 | 79.2 | 86 | 0 | 82.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.4 |
070001 | 071001400729 | 72 | 79 | 0 | 75.5 | 2 | 外圍 | 73.4 |
070001 | 071001400330 | 72.8 | 74 | 0 | 73.4 | 3 | 入圍線 | 73.4 |
070001 | 071001400711 | 75.3 | 67.5 | 0 | 71.4 | 4 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400721 | 67.3 | 75 | 0 | 71.15 | 5 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400714 | 66.4 | 75.5 | 0 | 70.95 | 6 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400113 | 64.7 | 76.5 | 0 | 70.6 | 7 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400619 | 64.7 | 76 | 0 | 70.35 | 8 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400220 | 63 | 77 | 0 | 70 | 9 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400320 | 68.4 | 71.5 | 0 | 69.95 | 10 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400114 | 68.2 | 71.5 | 0 | 69.85 | 11 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400428 | 80.2 | 58.5 | 0 | 69.35 | 12 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400210 | 64.6 | 74 | 0 | 69.3 | 13 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400621 | 62.1 | 76.5 | 0 | 69.3 | 14 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400804 | 68.9 | 69.5 | 0 | 69.2 | 15 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400405 | 60.8 | 77.5 | 0 | 69.15 | 16 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400519 | 60 | 77.5 | 0 | 68.75 | 17 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400707 | 61.8 | 75.5 | 0 | 68.65 | 18 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400427 | 66.5 | 69 | 0 | 67.75 | 19 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400327 | 69.1 | 66 | 0 | 67.55 | 20 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400424 | 73.6 | 61.5 | 0 | 67.55 | 21 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400808 | 64.7 | 70 | 0 | 67.35 | 22 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400125 | 63.8 | 70 | 0 | 66.9 | 23 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400512 | 62.6 | 70 | 0 | 66.3 | 24 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400411 | 64.4 | 68 | 0 | 66.2 | 25 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400110 | 68.2 | 64 | 0 | 66.1 | 26 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400515 | 64.7 | 67.5 | 0 | 66.1 | 27 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400112 | 61.1 | 70 | 0 | 65.55 | 28 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400517 | 72 | 59 | 0 | 65.5 | 29 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400328 | 61.1 | 69.5 | 0 | 65.3 | 30 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400323 | 66.4 | 64 | 0 | 65.2 | 31 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400418 | 53.9 | 76.5 | 0 | 65.2 | 32 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400501 | 66.4 | 64 | 0 | 65.2 | 33 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400805 | 59.1 | 70 | 0 | 64.55 | 34 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400430 | 56.3 | 72.5 | 0 | 64.4 | 35 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400628 | 55.8 | 73 | 0 | 64.4 | 36 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400706 | 60.9 | 67.5 | 0 | 64.2 | 37 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400118 | 59.9 | 68.5 | 0 | 64.2 | 38 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400324 | 59.2 | 69 | 0 | 64.1 | 39 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400402 | 56.4 | 71.5 | 0 | 63.95 | 40 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400423 | 60.8 | 67 | 0 | 63.9 | 41 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400102 | 65.2 | 62 | 0 | 63.6 | 42 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400607 | 61.1 | 66 | 0 | 63.55 | 43 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400715 | 54.4 | 72.5 | 0 | 63.45 | 44 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400505 | 54.5 | 72 | 0 | 63.25 | 45 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400309 | 60.8 | 65.5 | 0 | 63.15 | 46 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400614 | 53.7 | 71.5 | 0 | 62.6 | 47 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400722 | 65.6 | 59.5 | 0 | 62.55 | 48 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400508 | 59 | 66 | 0 | 62.5 | 49 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400409 | 63.6 | 60.5 | 0 | 62.05 | 50 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400414 | 66.5 | 57.5 | 0 | 62 | 51 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400403 | 62.8 | 61 | 0 | 61.9 | 52 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400506 | 58.3 | 65 | 0 | 61.65 | 53 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400107 | 59.1 | 64 | 0 | 61.55 | 54 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400101 | 51.8 | 71 | 0 | 61.4 | 55 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400116 | 53.6 | 69 | 0 | 61.3 | 56 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400104 | 64.8 | 57.5 | 0 | 61.15 | 57 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400312 | 57.7 | 64.5 | 0 | 61.1 | 58 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400630 | 63.7 | 58.5 | 0 | 61.1 | 59 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400611 | 55.6 | 66.5 | 0 | 61.05 | 60 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400126 | 59.3 | 62.5 | 0 | 60.9 | 61 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400814 | 52.1 | 69.5 | 0 | 60.8 | 62 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400406 | 57 | 64.5 | 0 | 60.75 | 63 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400117 | 60.2 | 61 | 0 | 60.6 | 64 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400123 | 58.2 | 63 | 0 | 60.6 | 65 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400528 | 58.9 | 62 | 0 | 60.45 | 66 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400521 | 50 | 70.5 | 0 | 60.25 | 67 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400529 | 57.4 | 63 | 0 | 60.2 | 68 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400227 | 55.4 | 64 | 0 | 59.7 | 69 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400623 | 54.3 | 65 | 0 | 59.65 | 70 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400627 | 59.2 | 60 | 0 | 59.6 | 71 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400319 | 61.1 | 57.5 | 0 | 59.3 | 72 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400225 | 52 | 66.5 | 0 | 59.25 | 73 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400716 | 52.8 | 65 | 0 | 58.9 | 74 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400813 | 55.5 | 61.5 | 0 | 58.5 | 75 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400802 | 59.1 | 57.5 | 0 | 58.3 | 76 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400315 | 58 | 58.5 | 0 | 58.25 | 77 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400119 | 50.9 | 65 | 0 | 57.95 | 78 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400208 | 59.2 | 56.5 | 0 | 57.85 | 79 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400302 | 58.1 | 57.5 | 0 | 57.8 | 80 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400513 | 62.6 | 53 | 0 | 57.8 | 81 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400413 | 54.5 | 61 | 0 | 57.75 | 82 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400308 | 55.4 | 59.5 | 0 | 57.45 | 83 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400520 | 53.7 | 61 | 0 | 57.35 | 84 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400202 | 54.8 | 59 | 0 | 56.9 | 85 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400612 | 57.9 | 55.5 | 0 | 56.7 | 86 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400207 | 50 | 62.5 | 0 | 56.25 | 87 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400214 | 52.7 | 59.5 | 0 | 56.1 | 88 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400228 | 55.6 | 56.5 | 0 | 56.05 | 89 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400803 | 52.8 | 57.5 | 0 | 55.15 | 90 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400129 | 50.9 | 59 | 0 | 54.95 | 91 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400230 | 54.5 | 54.5 | 0 | 54.5 | 92 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400311 | 52.7 | 56 | 0 | 54.35 | 93 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400216 | 50.9 | 56.5 | 0 | 53.7 | 94 | 未入圍 | 73.4 |
070001 | 071001400504 | 55.8 | 51 | 0 | 53.4 | 95 | 未入圍 | 73.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦