歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070024 | 071001201227 | 70.3 | 75 | 72.65 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201312 | 61.1 | 72.5 | 66.8 | 2 | 外圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201316 | 65.7 | 67 | 66.35 | 3 | 入圍線 | 66.35 | |
070024 | 071001201309 | 72.9 | 59 | 65.95 | 4 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201428 | 59.9 | 72 | 65.95 | 5 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201412 | 61.8 | 69.5 | 65.65 | 6 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201310 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 7 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201409 | 68.9 | 62 | 65.45 | 8 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201403 | 68.3 | 61.5 | 64.9 | 9 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201402 | 67.5 | 62 | 64.75 | 10 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201405 | 66.5 | 62.5 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201210 | 63 | 65.5 | 64.25 | 12 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201415 | 61 | 67.5 | 64.25 | 13 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201222 | 64.8 | 63 | 63.9 | 14 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201410 | 63.8 | 64 | 63.9 | 15 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201226 | 62.8 | 64.5 | 63.65 | 16 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201425 | 58.9 | 67.5 | 63.2 | 17 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201401 | 62.8 | 63.5 | 63.15 | 18 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201225 | 56.4 | 69.5 | 62.95 | 19 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201329 | 65.4 | 60.5 | 62.95 | 20 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201305 | 60.9 | 64 | 62.45 | 21 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201306 | 59.3 | 65.5 | 62.4 | 22 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201417 | 58.8 | 66 | 62.4 | 23 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201303 | 59.2 | 65.5 | 62.35 | 24 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201408 | 61 | 63.5 | 62.25 | 25 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201223 | 56.4 | 68 | 62.2 | 26 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201307 | 60.2 | 64 | 62.1 | 27 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201323 | 63.5 | 60.5 | 62 | 28 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201328 | 56.5 | 67 | 61.75 | 29 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201207 | 59.3 | 64 | 61.65 | 30 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201204 | 56.6 | 66.5 | 61.55 | 31 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201301 | 59.4 | 63.5 | 61.45 | 32 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201219 | 53.8 | 68.5 | 61.15 | 33 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201414 | 58.4 | 63.5 | 60.95 | 34 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201423 | 58.4 | 63.5 | 60.95 | 35 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201304 | 59.3 | 62 | 60.65 | 36 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201321 | 56.6 | 64.5 | 60.55 | 37 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201221 | 55.6 | 65 | 60.3 | 38 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201203 | 56.5 | 64 | 60.25 | 39 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201418 | 54.5 | 66 | 60.25 | 40 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201315 | 65.6 | 54 | 59.8 | 41 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201424 | 57.3 | 62 | 59.65 | 42 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201214 | 55.5 | 63.5 | 59.5 | 43 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201205 | 57.4 | 61.5 | 59.45 | 44 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201416 | 56.5 | 62 | 59.25 | 45 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201317 | 54.4 | 63.5 | 58.95 | 46 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201229 | 57.5 | 60 | 58.75 | 47 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201319 | 59.4 | 57.5 | 58.45 | 48 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201208 | 61.7 | 55 | 58.35 | 49 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201421 | 52.6 | 63.5 | 58.05 | 50 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201213 | 53 | 63 | 58 | 51 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201429 | 52.7 | 62.5 | 57.6 | 52 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201217 | 50 | 65 | 57.5 | 53 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201216 | 52.9 | 61 | 56.95 | 54 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201313 | 51.7 | 62 | 56.85 | 55 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201422 | 53 | 59.5 | 56.25 | 56 | 未入圍 | 66.35 | |
070024 | 071001201308 | 50.9 | 55.5 | 53.2 | 57 | 未入圍 | 66.35 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦