歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070046 | 071023201501 | 55.7 | 62.5 | 53 | 56.93 | 1 | 內(nèi)圍 | 56.34 |
070046 | 071023201424 | 52.6 | 75 | 43.5 | 56.59 | 2 | 外圍 | 56.34 |
070046 | 071023201502 | 51.6 | 65.5 | 53.5 | 56.34 | 3 | 入圍線 | 56.34 |
070046 | 071023201427 | 55.2 | 57 | 55.5 | 55.83 | 4 | 未入圍 | 56.34 |
070046 | 071023201504 | 57.5 | 64.5 | 44 | 55.55 | 5 | 未入圍 | 56.34 |
070046 | 071023201506 | 57.5 | 62 | 46.5 | 55.55 | 6 | 未入圍 | 56.34 |
070046 | 071023201509 | 56.5 | 63 | 40 | 53.5 | 7 | 未入圍 | 56.34 |
070046 | 071023201510 | 58.3 | 61.5 | 32.5 | 51.52 | 8 | 未入圍 | 56.34 |
070046 | 071023201511 | 55.6 | 59.5 | 36 | 50.89 | 9 | 未入圍 | 56.34 |
070046 | 071023201428 | 56.4 | 57 | 37 | 50.76 | 10 | 未入圍 | 56.34 |
070046 | 071023201421 | 50.9 | 55 | 38.5 | 48.41 | 11 | 未入圍 | 56.34 |
070046 | 071023201423 | 51.9 | 64.5 | 25.5 | 47.76 | 12 | 未入圍 | 56.34 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦