歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070047 | 071001202717 | 67.3 | 74 | 70.65 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 | |
070047 | 071001202701 | 65.2 | 75.5 | 70.35 | 2 | 外圍 | 70 | |
070047 | 071001202627 | 66.5 | 73.5 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 | |
070047 | 071001202630 | 63.7 | 73.5 | 68.6 | 4 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202612 | 60.3 | 76.5 | 68.4 | 5 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202622 | 64.5 | 70 | 67.25 | 6 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202711 | 61 | 72.5 | 66.75 | 7 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202719 | 67.3 | 66 | 66.65 | 8 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202616 | 60.1 | 73 | 66.55 | 9 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202626 | 67.4 | 65.5 | 66.45 | 10 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202703 | 62 | 70 | 66 | 11 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202614 | 58.3 | 73.5 | 65.9 | 12 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202716 | 68.5 | 63 | 65.75 | 13 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202712 | 67.4 | 64 | 65.7 | 14 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202613 | 59.3 | 71.5 | 65.4 | 15 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202720 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 16 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202628 | 50.4 | 78 | 64.2 | 17 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202619 | 70.2 | 58 | 64.1 | 18 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202707 | 61.1 | 67 | 64.05 | 19 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202623 | 56.8 | 71 | 63.9 | 20 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202617 | 56.6 | 71 | 63.8 | 21 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202708 | 59.1 | 67.5 | 63.3 | 22 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202713 | 61.9 | 64.5 | 63.2 | 23 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202706 | 61.3 | 65 | 63.15 | 24 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202718 | 55.7 | 66 | 60.85 | 25 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202615 | 55.6 | 64.5 | 60.05 | 26 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202704 | 62.7 | 55 | 58.85 | 27 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202705 | 61 | 56 | 58.5 | 28 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202710 | 64.7 | 50.5 | 57.6 | 29 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202714 | 60.1 | 53.5 | 56.8 | 30 | 未入圍 | 70 | |
070047 | 071001202629 | 50.9 | 56.5 | 53.7 | 31 | 未入圍 | 70 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦