歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070085 | 072010300826 | 62.4 | 56 | 78 | 65.16 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.87 |
070085 | 072010300818 | 64 | 69.5 | 59 | 64.15 | 2 | 外圍 | 63.87 |
070085 | 072010300901 | 64.8 | 65.5 | 61 | 63.87 | 3 | 入圍線 | 63.87 |
070085 | 072010300820 | 59.2 | 60.5 | 66 | 61.63 | 4 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300801 | 65.6 | 61 | 55.5 | 61.19 | 5 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300808 | 63.2 | 65.5 | 52 | 60.53 | 6 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300909 | 52.8 | 54.5 | 76 | 60.27 | 7 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300803 | 50.4 | 72.5 | 58 | 59.31 | 8 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300813 | 68 | 61.5 | 39.5 | 57.5 | 9 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300810 | 59.2 | 58.5 | 53.5 | 57.28 | 10 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300829 | 69.6 | 48.5 | 49 | 57.09 | 11 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300807 | 51.2 | 69 | 51.5 | 56.63 | 12 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300903 | 45.6 | 71 | 54.5 | 55.89 | 13 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300812 | 56 | 67 | 41 | 54.8 | 14 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300802 | 64 | 57 | 36.5 | 53.65 | 15 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300819 | 53.6 | 44.5 | 61.5 | 53.24 | 16 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300814 | 59.2 | 50 | 45.5 | 52.33 | 17 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300821 | 57.6 | 60.5 | 33.5 | 51.24 | 18 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300830 | 55.2 | 55 | 39.5 | 50.43 | 19 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300823 | 55.2 | 66 | 26.5 | 49.83 | 20 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300815 | 49.6 | 54.5 | 45 | 49.69 | 21 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300907 | 55.2 | 56 | 35.5 | 49.53 | 22 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300809 | 50.4 | 45.5 | 47 | 47.91 | 23 | 未入圍 | 63.87 |
070085 | 072010300806 | 46.4 | 50.5 | 34.5 | 44.06 | 24 | 未入圍 | 63.87 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦