歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070092 | 071001401213 | 76.1 | 70 | 0 | 73.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.55 |
070092 | 071001401204 | 77.4 | 68.5 | 0 | 72.95 | 2 | 外圍 | 69.55 |
070092 | 071001401311 | 67.6 | 71.5 | 0 | 69.55 | 3 | 外圍 | 69.55 |
070092 | 071001401303 | 60.1 | 79 | 0 | 69.55 | 4 | 入圍線 | 69.55 |
070092 | 071001401307 | 61.8 | 77 | 0 | 69.4 | 5 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401217 | 74.4 | 63 | 0 | 68.7 | 6 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401313 | 66.4 | 67 | 0 | 66.7 | 7 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401127 | 66.3 | 65.5 | 0 | 65.9 | 8 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401223 | 61 | 69 | 0 | 65 | 9 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401202 | 57.3 | 72.5 | 0 | 64.9 | 10 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401220 | 61 | 67 | 0 | 64 | 11 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401310 | 62.7 | 64.5 | 0 | 63.6 | 12 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401118 | 61.9 | 64.5 | 0 | 63.2 | 13 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401224 | 59 | 66 | 0 | 62.5 | 14 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401110 | 60.2 | 64 | 0 | 62.1 | 15 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401206 | 64.7 | 59 | 0 | 61.85 | 16 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401308 | 57.4 | 66 | 0 | 61.7 | 17 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401125 | 59.9 | 62 | 0 | 60.95 | 18 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401128 | 56.4 | 65.5 | 0 | 60.95 | 19 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401222 | 58.9 | 63 | 0 | 60.95 | 20 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401320 | 67.3 | 54.5 | 0 | 60.9 | 21 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401109 | 55.3 | 65 | 0 | 60.15 | 22 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401316 | 63.7 | 56.5 | 0 | 60.1 | 23 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401113 | 54.3 | 65 | 0 | 59.65 | 24 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401226 | 58.2 | 61 | 0 | 59.6 | 25 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401210 | 62.6 | 56.5 | 0 | 59.55 | 26 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401209 | 53 | 65.5 | 0 | 59.25 | 27 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401123 | 58.3 | 60 | 0 | 59.15 | 28 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401201 | 54.7 | 62.5 | 0 | 58.6 | 29 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401225 | 57.4 | 59.5 | 0 | 58.45 | 30 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401318 | 54.8 | 61 | 0 | 57.9 | 31 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401317 | 49.5 | 65.5 | 0 | 57.5 | 32 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401116 | 62.9 | 52 | 0 | 57.45 | 33 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401305 | 49.9 | 65 | 0 | 57.45 | 34 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401302 | 53.7 | 60.5 | 0 | 57.1 | 35 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401130 | 54.5 | 57.5 | 0 | 56 | 36 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401122 | 57.4 | 54.5 | 0 | 55.95 | 37 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401211 | 62.9 | 48.5 | 0 | 55.7 | 38 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401208 | 50.1 | 61 | 0 | 55.55 | 39 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401124 | 55.6 | 53.5 | 0 | 54.55 | 40 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401212 | 51 | 57 | 0 | 54 | 41 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401216 | 58.2 | 49 | 0 | 53.6 | 42 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401107 | 50.6 | 56.5 | 0 | 53.55 | 43 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401315 | 47.3 | 58.5 | 0 | 52.9 | 44 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401306 | 54.4 | 49.5 | 0 | 51.95 | 45 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401314 | 47.1 | 56.5 | 0 | 51.8 | 46 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401114 | 49.2 | 53.5 | 0 | 51.35 | 47 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401215 | 51.7 | 50 | 0 | 50.85 | 48 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401230 | 45.6 | 56 | 0 | 50.8 | 49 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401309 | 46 | 55.5 | 0 | 50.75 | 50 | 未入圍 | 69.55 |
070092 | 071001401207 | 47.3 | 53 | 0 | 50.15 | 51 | 未入圍 | 69.55 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦