歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070109 | 072002402808 | 59.2 | 70 | 64.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.15 | |
070109 | 072002402805 | 60 | 64 | 62 | 2 | 外圍 | 61.15 | |
070109 | 072002402802 | 56.8 | 65.5 | 61.15 | 3 | 入圍線 | 61.15 | |
070109 | 072002402806 | 52.8 | 68 | 60.4 | 4 | 未入圍 | 61.15 | |
070109 | 072002402804 | 60 | 58.5 | 59.25 | 5 | 未入圍 | 61.15 | |
070109 | 072002402819 | 54.4 | 63 | 58.7 | 6 | 未入圍 | 61.15 | |
070109 | 072002402818 | 52.8 | 63.5 | 58.15 | 7 | 未入圍 | 61.15 | |
070109 | 072002402814 | 46.4 | 69 | 57.7 | 8 | 未入圍 | 61.15 | |
070109 | 072002402816 | 54.4 | 57 | 55.7 | 9 | 未入圍 | 61.15 | |
070109 | 072002402810 | 60.8 | 50.5 | 55.65 | 10 | 未入圍 | 61.15 | |
070109 | 072002402730 | 53.6 | 56 | 54.8 | 11 | 未入圍 | 61.15 | |
070109 | 072002402820 | 58.4 | 50 | 54.2 | 12 | 未入圍 | 61.15 | |
070109 | 072002402807 | 55.2 | 47.5 | 51.35 | 13 | 未入圍 | 61.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦