歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070110 | 072002601113 | 70 | 75.5 | 0 | 72.75 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.7 |
070110 | 072002601205 | 70.9 | 72 | 0 | 71.45 | 2 | 內(nèi)圍 | 69.7 |
070110 | 072002601213 | 68.2 | 71.5 | 0 | 69.85 | 3 | 外圍 | 69.7 |
070110 | 072002601115 | 68.2 | 71.5 | 0 | 69.85 | 4 | 外圍 | 69.7 |
070110 | 072002601212 | 70.1 | 69.5 | 0 | 69.8 | 5 | 外圍 | 69.7 |
070110 | 072002601117 | 71.9 | 67.5 | 0 | 69.7 | 6 | 入圍線 | 69.7 |
070110 | 072002601406 | 66.2 | 73 | 0 | 69.6 | 7 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601201 | 69.1 | 70 | 0 | 69.55 | 8 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601301 | 63 | 75.5 | 0 | 69.25 | 9 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601319 | 63.7 | 72.5 | 0 | 68.1 | 10 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601122 | 61.8 | 74 | 0 | 67.9 | 11 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601302 | 68.9 | 66.5 | 0 | 67.7 | 12 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601114 | 65.5 | 69.5 | 0 | 67.5 | 13 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601230 | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 14 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601315 | 67.4 | 67.5 | 0 | 67.45 | 15 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601229 | 62.8 | 72 | 0 | 67.4 | 16 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601106 | 57.4 | 77 | 0 | 67.2 | 17 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601104 | 63.7 | 70.5 | 0 | 67.1 | 18 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601111 | 62.7 | 71.5 | 0 | 67.1 | 19 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601405 | 65.4 | 68.5 | 0 | 66.95 | 20 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601310 | 64.6 | 68.5 | 0 | 66.55 | 21 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601307 | 66.6 | 66.5 | 0 | 66.55 | 22 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601030 | 64.7 | 68 | 0 | 66.35 | 23 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601105 | 58.4 | 73.5 | 0 | 65.95 | 24 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601110 | 62 | 69.5 | 0 | 65.75 | 25 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601303 | 56.5 | 75 | 0 | 65.75 | 26 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601322 | 61.9 | 69 | 0 | 65.45 | 27 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601129 | 65.7 | 64.5 | 0 | 65.1 | 28 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601227 | 67.1 | 63 | 0 | 65.05 | 29 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601224 | 62 | 68 | 0 | 65 | 30 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601313 | 60.9 | 68.5 | 0 | 64.7 | 31 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601225 | 60 | 69 | 0 | 64.5 | 32 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601327 | 66.6 | 62 | 0 | 64.3 | 33 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601328 | 53.6 | 75 | 0 | 64.3 | 34 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601203 | 60.9 | 67.5 | 0 | 64.2 | 35 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601330 | 53.4 | 75 | 0 | 64.2 | 36 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601317 | 57.2 | 71 | 0 | 64.1 | 37 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601107 | 62.6 | 65.5 | 0 | 64.05 | 38 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601127 | 61.9 | 66 | 0 | 63.95 | 39 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601329 | 53.7 | 73.5 | 0 | 63.6 | 40 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601112 | 57 | 70 | 0 | 63.5 | 41 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601118 | 56.6 | 70 | 0 | 63.3 | 42 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601323 | 58.2 | 67.5 | 0 | 62.85 | 43 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601204 | 59.2 | 66 | 0 | 62.6 | 44 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601102 | 60.2 | 64 | 0 | 62.1 | 45 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601402 | 59.2 | 65 | 0 | 62.1 | 46 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601308 | 60 | 64 | 0 | 62 | 47 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601128 | 60.3 | 63.5 | 0 | 61.9 | 48 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601304 | 58.3 | 65 | 0 | 61.65 | 49 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601101 | 60.6 | 62.5 | 0 | 61.55 | 50 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601401 | 57.2 | 65.5 | 0 | 61.35 | 51 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601321 | 64.2 | 58.5 | 0 | 61.35 | 52 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601220 | 58.1 | 64.5 | 0 | 61.3 | 53 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601223 | 57 | 65.5 | 0 | 61.25 | 54 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601209 | 65.5 | 56 | 0 | 60.75 | 55 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601311 | 58.4 | 63 | 0 | 60.7 | 56 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601219 | 61.1 | 60 | 0 | 60.55 | 57 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601318 | 60.1 | 61 | 0 | 60.55 | 58 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601210 | 56.6 | 62 | 0 | 59.3 | 59 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601125 | 57.5 | 61 | 0 | 59.25 | 60 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601403 | 59 | 59.5 | 0 | 59.25 | 61 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601228 | 59.2 | 59 | 0 | 59.1 | 62 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601305 | 54.5 | 63.5 | 0 | 59 | 63 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601214 | 53.7 | 63.5 | 0 | 58.6 | 64 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601124 | 51 | 66 | 0 | 58.5 | 65 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601309 | 55.4 | 61.5 | 0 | 58.45 | 66 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601216 | 53.9 | 61.5 | 0 | 57.7 | 67 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601208 | 51.7 | 63 | 0 | 57.35 | 68 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601217 | 57.3 | 57 | 0 | 57.15 | 69 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601314 | 55.5 | 58.5 | 0 | 57 | 70 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601103 | 52.9 | 60.5 | 0 | 56.7 | 71 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601130 | 51.9 | 61.5 | 0 | 56.7 | 72 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601120 | 49 | 64 | 0 | 56.5 | 73 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601202 | 56.4 | 56.5 | 0 | 56.45 | 74 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601218 | 54.4 | 58.5 | 0 | 56.45 | 75 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601121 | 48.1 | 64 | 0 | 56.05 | 76 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601324 | 56.2 | 54.5 | 0 | 55.35 | 77 | 未入圍 | 69.7 |
070110 | 072002601215 | 45.7 | 60.5 | 0 | 53.1 | 78 | 未入圍 | 69.7 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦