歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070110 | 072002402920 | 64.8 | 69.5 | 67.15 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402828 | 64.8 | 69.5 | 67.15 | 2 | 外圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403024 | 65.6 | 66 | 65.8 | 3 | 入圍線 | 65.8 | |
070110 | 072002403113 | 60 | 71 | 65.5 | 4 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402927 | 64.8 | 64 | 64.4 | 5 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402917 | 56.8 | 72 | 64.4 | 6 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403029 | 48.8 | 77.5 | 63.15 | 7 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403009 | 53.6 | 72 | 62.8 | 8 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403112 | 58.4 | 67 | 62.7 | 9 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403107 | 60 | 64 | 62 | 10 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403008 | 62.4 | 61.5 | 61.95 | 11 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403023 | 56 | 66.5 | 61.25 | 12 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402915 | 56 | 66.5 | 61.25 | 13 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402826 | 60 | 62.5 | 61.25 | 14 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403101 | 54.4 | 67.5 | 60.95 | 15 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402921 | 51.2 | 70.5 | 60.85 | 16 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403025 | 55.2 | 66 | 60.6 | 17 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403003 | 50.4 | 70.5 | 60.45 | 18 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402914 | 59.2 | 61 | 60.1 | 19 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403111 | 49.6 | 69 | 59.3 | 20 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403010 | 52 | 66.5 | 59.25 | 21 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403026 | 50.4 | 67 | 58.7 | 22 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402918 | 56.8 | 60 | 58.4 | 23 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403001 | 57.6 | 59 | 58.3 | 24 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402906 | 52 | 64 | 58 | 25 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402901 | 53.6 | 62 | 57.8 | 26 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402912 | 52 | 63 | 57.5 | 27 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403103 | 48.8 | 65 | 56.9 | 28 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403108 | 52.8 | 60 | 56.4 | 29 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402824 | 54.4 | 57 | 55.7 | 30 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402821 | 51.2 | 60 | 55.6 | 31 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402829 | 51.2 | 59 | 55.1 | 32 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402907 | 47.2 | 63 | 55.1 | 33 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403022 | 54.4 | 53.5 | 53.95 | 34 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402911 | 45.6 | 62 | 53.8 | 35 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403106 | 51.2 | 56 | 53.6 | 36 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403109 | 50.4 | 56.5 | 53.45 | 37 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402825 | 58.4 | 47 | 52.7 | 38 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403021 | 53.6 | 51 | 52.3 | 39 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402823 | 49.6 | 54.5 | 52.05 | 40 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403019 | 45.6 | 58.5 | 52.05 | 41 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402905 | 53.6 | 50 | 51.8 | 42 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403020 | 53.6 | 50 | 51.8 | 43 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002402926 | 51.2 | 51 | 51.1 | 44 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403102 | 48.8 | 52 | 50.4 | 45 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403007 | 47.2 | 53 | 50.1 | 46 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403014 | 53.6 | 46 | 49.8 | 47 | 未入圍 | 65.8 | |
070110 | 072002403011 | 46.4 | 52 | 49.2 | 48 | 未入圍 | 65.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦