歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070111 | 071001402825 | 66.6 | 72 | 0 | 69.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
070111 | 071001402828 | 64.6 | 73.5 | 0 | 69.05 | 2 | 內(nèi)圍 | 65 |
070111 | 071001402815 | 69.1 | 67.5 | 0 | 68.3 | 3 | 外圍 | 65 |
070111 | 071001402904 | 57.3 | 74.5 | 0 | 65.9 | 4 | 外圍 | 65 |
070111 | 071001402827 | 61.8 | 68.5 | 0 | 65.15 | 5 | 外圍 | 65 |
070111 | 071001402824 | 69 | 61 | 0 | 65 | 6 | 入圍線 | 65 |
070111 | 071001402811 | 56.4 | 72.5 | 0 | 64.45 | 7 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402911 | 62.7 | 66 | 0 | 64.35 | 8 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402915 | 61.8 | 65 | 0 | 63.4 | 9 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402905 | 57.2 | 69 | 0 | 63.1 | 10 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402902 | 63.5 | 62.5 | 0 | 63 | 11 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402813 | 53.4 | 72.5 | 0 | 62.95 | 12 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402819 | 60.1 | 65 | 0 | 62.55 | 13 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402901 | 58.4 | 64 | 0 | 61.2 | 14 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402816 | 57.3 | 63.5 | 0 | 60.4 | 15 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402913 | 57.2 | 63 | 0 | 60.1 | 16 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402909 | 50.6 | 69.5 | 0 | 60.05 | 17 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402817 | 59.9 | 59 | 0 | 59.45 | 18 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402812 | 52 | 65 | 0 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402908 | 57.5 | 58 | 0 | 57.75 | 20 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402805 | 50.8 | 63 | 0 | 56.9 | 21 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402804 | 51.2 | 62.5 | 0 | 56.85 | 22 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402829 | 55.5 | 57 | 0 | 56.25 | 23 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402907 | 57.4 | 55 | 0 | 56.2 | 24 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402806 | 55.6 | 55.5 | 0 | 55.55 | 25 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402903 | 47.1 | 64 | 0 | 55.55 | 26 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402821 | 58.3 | 52 | 0 | 55.15 | 27 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402820 | 61.6 | 48.5 | 0 | 55.05 | 28 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402823 | 51.4 | 57.5 | 0 | 54.45 | 29 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402912 | 48.3 | 60 | 0 | 54.15 | 30 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402830 | 63 | 44.5 | 0 | 53.75 | 31 | 未入圍 | 65 |
070111 | 071001402910 | 45.6 | 60.5 | 0 | 53.05 | 32 | 未入圍 | 65 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦