歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070122 | 071001600902 | 77.3 | 74.5 | 0 | 75.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.75 |
070122 | 071001600911 | 66.4 | 76.5 | 0 | 71.45 | 2 | 外圍 | 69.75 |
070122 | 071001600915 | 72 | 67.5 | 0 | 69.75 | 3 | 入圍線(xiàn) | 69.75 |
070122 | 071001600803 | 67.4 | 70 | 0 | 68.7 | 4 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600824 | 68 | 68 | 0 | 68 | 5 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600920 | 62.4 | 72 | 0 | 67.2 | 6 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600904 | 68.2 | 66 | 0 | 67.1 | 7 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600703 | 64 | 70 | 0 | 67 | 8 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600929 | 68.1 | 65.5 | 0 | 66.8 | 9 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600909 | 69.2 | 62.5 | 0 | 65.85 | 10 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600919 | 67.3 | 63.5 | 0 | 65.4 | 11 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600806 | 66.5 | 64 | 0 | 65.25 | 12 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600818 | 59.1 | 71 | 0 | 65.05 | 13 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600817 | 63.7 | 65.5 | 0 | 64.6 | 14 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600729 | 62.9 | 66 | 0 | 64.45 | 15 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600717 | 62.8 | 65 | 0 | 63.9 | 16 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600707 | 56.5 | 69.5 | 0 | 63 | 17 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600921 | 65.4 | 60.5 | 0 | 62.95 | 18 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600708 | 53.5 | 71.5 | 0 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600727 | 58.9 | 65.5 | 0 | 62.2 | 20 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600812 | 60.1 | 64 | 0 | 62.05 | 21 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600922 | 68 | 56 | 0 | 62 | 22 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600930 | 65.4 | 58.5 | 0 | 61.95 | 23 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600827 | 60.9 | 61 | 0 | 60.95 | 24 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600722 | 63.5 | 58 | 0 | 60.75 | 25 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600826 | 65.5 | 56 | 0 | 60.75 | 26 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600820 | 55.2 | 65.5 | 0 | 60.35 | 27 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600925 | 55.7 | 63.5 | 0 | 59.6 | 28 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600730 | 59.2 | 59.5 | 0 | 59.35 | 29 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600726 | 62.7 | 56 | 0 | 59.35 | 30 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600906 | 60.8 | 57 | 0 | 58.9 | 31 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600718 | 49.2 | 68 | 0 | 58.6 | 32 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600721 | 61.1 | 56 | 0 | 58.55 | 33 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600711 | 47.2 | 69.5 | 0 | 58.35 | 34 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600807 | 55.6 | 60 | 0 | 57.8 | 35 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600927 | 58.4 | 57 | 0 | 57.7 | 36 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600714 | 52.7 | 62 | 0 | 57.35 | 37 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600822 | 51.1 | 63 | 0 | 57.05 | 38 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600907 | 55.3 | 58.5 | 0 | 56.9 | 39 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600825 | 57.4 | 55.5 | 0 | 56.45 | 40 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600819 | 53.4 | 59 | 0 | 56.2 | 41 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600908 | 57.4 | 55 | 0 | 56.2 | 42 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600829 | 54.5 | 57.5 | 0 | 56 | 43 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600830 | 54.5 | 57 | 0 | 55.75 | 44 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600805 | 51.1 | 59.5 | 0 | 55.3 | 45 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600913 | 50.1 | 60.5 | 0 | 55.3 | 46 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600814 | 48.1 | 62 | 0 | 55.05 | 47 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600821 | 55.4 | 54.5 | 0 | 54.95 | 48 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600802 | 58.3 | 51.5 | 0 | 54.9 | 49 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600901 | 53.7 | 55.5 | 0 | 54.6 | 50 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600810 | 49.8 | 58.5 | 0 | 54.15 | 51 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600917 | 46.3 | 61 | 0 | 53.65 | 52 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600804 | 46.3 | 59.5 | 0 | 52.9 | 53 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600713 | 47 | 58.5 | 0 | 52.75 | 54 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600705 | 50 | 55 | 0 | 52.5 | 55 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600910 | 52 | 52 | 0 | 52 | 56 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600728 | 63.7 | 40 | 0 | 51.85 | 57 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600811 | 47.2 | 56.5 | 0 | 51.85 | 58 | 未入圍 | 69.75 |
070122 | 071001600816 | 54.4 | 46.5 | 0 | 50.45 | 59 | 未入圍 | 69.75 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦