亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2022(省考)淮南鳳臺(tái)縣-鳳臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)-綜合管理(070123)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
070123 072002700113 71.1 75.5 0 73.3 1 內(nèi)圍 66.3
070123 072002700326 71.8 73 0 72.4 2 內(nèi)圍 66.3
070123 072002700706 71.9 71 0 71.45 3 內(nèi)圍 66.3
070123 072002700106 70.2 70 0 70.1 4 內(nèi)圍 66.3
070123 072002700627 71.9 67.5 0 69.7 5 內(nèi)圍 66.3
070123 072002603821 64.6 73.5 0 69.05 6 外圍 66.3
070123 072002700128 68.1 70 0 69.05 7 外圍 66.3
070123 072002700729 63.6 74.5 0 69.05 8 外圍 66.3
070123 072002700121 67.3 70.5 0 68.9 9 外圍 66.3
070123 072002603920 71 65.5 0 68.25 10 外圍 66.3
070123 072002603905 63.8 72.5 0 68.15 11 外圍 66.3
070123 072002700612 62.8 73.5 0 68.15 12 外圍 66.3
070123 072002700601 67.3 68 0 67.65 13 外圍 66.3
070123 072002603724 60.1 74.5 0 67.3 14 外圍 66.3
070123 072002700718 69.1 63.5 0 66.3 15 入圍線 66.3
070123 072002700407 68.2 63.5 0 65.85 16 未入圍 66.3
070123 072002604017 60 71 0 65.5 17 未入圍 66.3
070123 072002700408 59 71.5 0 65.25 18 未入圍 66.3
070123 072002604021 61.9 68.5 0 65.2 19 未入圍 66.3
070123 072002700329 56.3 74 0 65.15 20 未入圍 66.3
070123 072002700701 61.8 68.5 0 65.15 21 未入圍 66.3
070123 072002700713 63.8 66.5 0 65.15 22 未入圍 66.3
070123 072002700501 63.7 66.5 0 65.1 23 未入圍 66.3
070123 072002700423 64.7 65 0 64.85 24 未入圍 66.3
070123 072002700623 62.6 67 0 64.8 25 未入圍 66.3
070123 072002700416 59 70.5 0 64.75 26 未入圍 66.3
070123 072002700808 62.7 66.5 0 64.6 27 未入圍 66.3
070123 072002700324 55.6 73.5 0 64.55 28 未入圍 66.3
070123 072002700523 58.1 71 0 64.55 29 未入圍 66.3
070123 072002603715 57.4 71.5 0 64.45 30 未入圍 66.3
070123 072002603814 59.2 69.5 0 64.35 31 未入圍 66.3
070123 072002700511 62.7 66 0 64.35 32 未入圍 66.3
070123 072002700311 60.1 68.5 0 64.3 33 未入圍 66.3
070123 072002700412 54.6 74 0 64.3 34 未入圍 66.3
070123 072002604005 65.5 63 0 64.25 35 未入圍 66.3
070123 072002700504 57.4 71 0 64.2 36 未入圍 66.3
070123 072002700118 63 65 0 64 37 未入圍 66.3
070123 072002700411 62 66 0 64 38 未入圍 66.3
070123 072002700725 55.5 72.5 0 64 39 未入圍 66.3
070123 072002603921 59.2 68.5 0 63.85 40 未入圍 66.3
070123 072002700319 60.2 67.5 0 63.85 41 未入圍 66.3
070123 072002700419 59.3 68 0 63.65 42 未入圍 66.3
070123 072002603923 56.3 70.5 0 63.4 43 未入圍 66.3
070123 072002604014 62.7 64 0 63.35 44 未入圍 66.3
070123 072002603730 52.8 73.5 0 63.15 45 未入圍 66.3
070123 072002603819 64.6 61.5 0 63.05 46 未入圍 66.3
070123 072002700120 60.8 65 0 62.9 47 未入圍 66.3
070123 072002700218 59.3 66.5 0 62.9 48 未入圍 66.3
070123 072002700727 53.7 72 0 62.85 49 未入圍 66.3
070123 072002603926 63.5 62 0 62.75 50 未入圍 66.3
070123 072002700809 58.3 66.5 0 62.4 51 未入圍 66.3
070123 072002700621 49.2 75.5 0 62.35 52 未入圍 66.3
070123 072002603927 55.6 69 0 62.3 53 未入圍 66.3
070123 072002700124 56.6 68 0 62.3 54 未入圍 66.3
070123 072002700321 60 64.5 0 62.25 55 未入圍 66.3
070123 072002700815 56.4 68 0 62.2 56 未入圍 66.3
070123 072002700404 62.8 61.5 0 62.15 57 未入圍 66.3
070123 072002700507 54.7 69.5 0 62.1 58 未入圍 66.3
070123 072002604001 58.5 65.5 0 62 59 未入圍 66.3
070123 072002700316 56.4 67.5 0 61.95 60 未入圍 66.3
070123 072002700715 59.8 64 0 61.9 61 未入圍 66.3
070123 072002700618 54.5 69 0 61.75 62 未入圍 66.3
070123 072002700101 53.4 70 0 61.7 63 未入圍 66.3
070123 072002700409 59.4 64 0 61.7 64 未入圍 66.3
070123 072002700714 61.9 61.5 0 61.7 65 未入圍 66.3
070123 072002700422 54.5 68.5 0 61.5 66 未入圍 66.3
070123 072002700723 64.7 58 0 61.35 67 未入圍 66.3
070123 072002700429 52.1 70.5 0 61.3 68 未入圍 66.3
070123 072002700228 60 62.5 0 61.25 69 未入圍 66.3
070123 072002700520 59 63.5 0 61.25 70 未入圍 66.3
070123 072002700823 55.5 67 0 61.25 71 未入圍 66.3
070123 072002603915 54.8 67.5 0 61.15 72 未入圍 66.3
070123 072002604025 61.8 60.5 0 61.15 73 未入圍 66.3
070123 072002604018 57.2 65 0 61.1 74 未入圍 66.3
070123 072002603916 53.6 68.5 0 61.05 75 未入圍 66.3
070123 072002603727 53.5 68.5 0 61 76 未入圍 66.3
070123 072002700306 52.7 69 0 60.85 77 未入圍 66.3
070123 072002603802 55.3 66 0 60.65 78 未入圍 66.3
070123 072002603801 60 61 0 60.5 79 未入圍 66.3
070123 072002603808 55.6 65 0 60.3 80 未入圍 66.3
070123 072002603810 60.1 60.5 0 60.3 81 未入圍 66.3
070123 072002700430 55.6 65 0 60.3 82 未入圍 66.3
070123 072002700801 53.9 66.5 0 60.2 83 未入圍 66.3
070123 072002603722 55.3 65 0 60.15 84 未入圍 66.3
070123 072002603919 49.3 71 0 60.15 85 未入圍 66.3
070123 072002700314 52.7 67.5 0 60.1 86 未入圍 66.3
070123 072002603826 58.9 61 0 59.95 87 未入圍 66.3
070123 072002700116 52.9 66.5 0 59.7 88 未入圍 66.3
070123 072002700220 54.8 64.5 0 59.65 89 未入圍 66.3
070123 072002700214 58.2 61 0 59.6 90 未入圍 66.3
070123 072002700310 55.5 63.5 0 59.5 91 未入圍 66.3
070123 072002603818 58.3 60.5 0 59.4 92 未入圍 66.3
070123 072002700526 60.8 58 0 59.4 93 未入圍 66.3
070123 072002700103 50 68.5 0 59.25 94 未入圍 66.3
070123 072002700125 50 68.5 0 59.25 95 未入圍 66.3
070123 072002603901 53.9 64.5 0 59.2 96 未入圍 66.3
070123 072002700202 52.9 65.5 0 59.2 97 未入圍 66.3
070123 072002700212 50.8 67.5 0 59.15 98 未入圍 66.3
070123 072002700521 50.8 67.5 0 59.15 99 未入圍 66.3
070123 072002700516 46.5 71.5 0 59 100 未入圍 66.3
070123 072002700313 45.4 72.5 0 58.95 101 未入圍 66.3
070123 072002700406 53.8 64 0 58.9 102 未入圍 66.3
070123 072002604013 44.7 73 0 58.85 103 未入圍 66.3
070123 072002700810 52.7 65 0 58.85 104 未入圍 66.3
070123 072002604012 52.4 65 0 58.7 105 未入圍 66.3
070123 072002603717 48.3 69 0 58.65 106 未入圍 66.3
070123 072002700127 47.3 70 0 58.65 107 未入圍 66.3
070123 072002603909 49.9 67 0 58.45 108 未入圍 66.3
070123 072002700402 60.1 56.5 0 58.3 109 未入圍 66.3
070123 072002603829 53.9 62.5 0 58.2 110 未入圍 66.3
070123 072002700327 51.9 64.5 0 58.2 111 未入圍 66.3
070123 072002603712 54.6 61.5 0 58.05 112 未入圍 66.3
070123 072002700524 59.1 57 0 58.05 113 未入圍 66.3
070123 072002700323 54.5 61.5 0 58 114 未入圍 66.3
070123 072002700328 46.5 69.5 0 58 115 未入圍 66.3
070123 072002700330 48.4 67.5 0 57.95 116 未入圍 66.3
070123 072002700221 55.2 60.5 0 57.85 117 未入圍 66.3
070123 072002700303 54.7 61 0 57.85 118 未入圍 66.3
070123 072002700703 48 67.5 0 57.75 119 未入圍 66.3
070123 072002700208 52.9 62.5 0 57.7 120 未入圍 66.3
070123 072002700111 52.7 62.5 0 57.6 121 未入圍 66.3
070123 072002700530 58.2 57 0 57.6 122 未入圍 66.3
070123 072002603720 53 62 0 57.5 123 未入圍 66.3
070123 072002700508 58.4 56.5 0 57.45 124 未入圍 66.3
070123 072002604003 52.8 62 0 57.4 125 未入圍 66.3
070123 072002603913 53.6 61 0 57.3 126 未入圍 66.3
070123 072002700102 49 65.5 0 57.25 127 未入圍 66.3
070123 072002700215 55.5 59 0 57.25 128 未入圍 66.3
070123 072002700509 50 64.5 0 57.25 129 未入圍 66.3
070123 072002700616 55.7 58.5 0 57.1 130 未入圍 66.3
070123 072002700606 48.1 66 0 57.05 131 未入圍 66.3
070123 072002603820 46.5 67.5 0 57 132 未入圍 66.3
070123 072002700207 49.1 64.5 0 56.8 133 未入圍 66.3
070123 072002700312 48.1 65.5 0 56.8 134 未入圍 66.3
070123 072002700115 47 66.5 0 56.75 135 未入圍 66.3
070123 072002700427 53 60.5 0 56.75 136 未入圍 66.3
070123 072002604028 47.4 66 0 56.7 137 未入圍 66.3
070123 072002700425 47.4 66 0 56.7 138 未入圍 66.3
070123 072002700224 49.3 64 0 56.65 139 未入圍 66.3
070123 072002603908 52.7 60.5 0 56.6 140 未入圍 66.3
070123 072002700129 51 62 0 56.5 141 未入圍 66.3
070123 072002700820 56.4 56.5 0 56.45 142 未入圍 66.3
070123 072002700308 52 60.5 0 56.25 143 未入圍 66.3
070123 072002603816 50.1 62 0 56.05 144 未入圍 66.3
070123 072002700821 52.8 59 0 55.9 145 未入圍 66.3
070123 072002603723 56.2 55.5 0 55.85 146 未入圍 66.3
070123 072002700119 53.7 58 0 55.85 147 未入圍 66.3
070123 072002603726 49 62.5 0 55.75 148 未入圍 66.3
070123 072002700610 49.9 61.5 0 55.7 149 未入圍 66.3
070123 072002700421 48.3 63 0 55.65 150 未入圍 66.3
070123 072002700614 53.7 57.5 0 55.6 151 未入圍 66.3
070123 072002700512 51.1 60 0 55.55 152 未入圍 66.3
070123 072002700705 60.1 51 0 55.55 153 未入圍 66.3
070123 072002700415 51.9 59 0 55.45 154 未入圍 66.3
070123 072002700112 58.1 52.5 0 55.3 155 未入圍 66.3
070123 072002700622 47.1 63.5 0 55.3 156 未入圍 66.3
070123 072002700819 55.5 55 0 55.25 157 未入圍 66.3
070123 072002603925 47.3 63 0 55.15 158 未入圍 66.3
070123 072002604004 50.8 59.5 0 55.15 159 未入圍 66.3
070123 072002700719 51.8 58.5 0 55.15 160 未入圍 66.3
070123 072002700216 50.1 60 0 55.05 161 未入圍 66.3
070123 072002700229 46.4 63.5 0 54.95 162 未入圍 66.3
070123 072002700717 51.9 58 0 54.95 163 未入圍 66.3
070123 072002700806 60.1 49.5 0 54.8 164 未入圍 66.3
070123 072002700206 53.8 55.5 0 54.65 165 未入圍 66.3
070123 072002700403 52.8 56.5 0 54.65 166 未入圍 66.3
070123 072002700108 50.1 59 0 54.55 167 未入圍 66.3
070123 072002700824 50.6 58 0 54.3 168 未入圍 66.3
070123 072002700226 47.3 61 0 54.15 169 未入圍 66.3
070123 072002700217 48.1 60 0 54.05 170 未入圍 66.3
070123 072002700211 40.9 67 0 53.95 171 未入圍 66.3
070123 072002700807 43.4 64.5 0 53.95 172 未入圍 66.3
070123 072002700726 49.2 58.5 0 53.85 173 未入圍 66.3
070123 072002700804 48.2 59.5 0 53.85 174 未入圍 66.3
070123 072002604009 53.6 54 0 53.8 175 未入圍 66.3
070123 072002700617 47.4 60 0 53.7 176 未入圍 66.3
070123 072002700410 46.3 61 0 53.65 177 未入圍 66.3
070123 072002700730 44.3 63 0 53.65 178 未入圍 66.3
070123 072002700817 51.8 55.5 0 53.65 179 未入圍 66.3
070123 072002700710 52 55 0 53.5 180 未入圍 66.3
070123 072002700514 51.9 55 0 53.45 181 未入圍 66.3
070123 072002700317 48.3 58.5 0 53.4 182 未入圍 66.3
070123 072002700204 61.1 45.5 0 53.3 183 未入圍 66.3
070123 072002700517 49 57.5 0 53.25 184 未入圍 66.3
070123 072002700529 48.3 58 0 53.15 185 未入圍 66.3
070123 072002700605 40.8 65.5 0 53.15 186 未入圍 66.3
070123 072002700625 47.3 59 0 53.15 187 未入圍 66.3
070123 072002700709 50.3 56 0 53.15 188 未入圍 66.3
070123 072002700104 45.7 60.5 0 53.1 189 未入圍 66.3
070123 072002603929 45.6 60.5 0 53.05 190 未入圍 66.3
070123 072002604010 44.6 61.5 0 53.05 191 未入圍 66.3
070123 072002700401 40.1 66 0 53.05 192 未入圍 66.3
070123 072002603914 45.5 60.5 0 53 193 未入圍 66.3
070123 072002700502 48.9 57 0 52.95 194 未入圍 66.3
070123 072002700615 41.9 64 0 52.95 195 未入圍 66.3
070123 072002700707 44.8 61 0 52.9 196 未入圍 66.3
070123 072002700222 42.7 63 0 52.85 197 未入圍 66.3
070123 072002700130 48.1 57.5 0 52.8 198 未入圍 66.3
070123 072002700518 43.6 62 0 52.8 199 未入圍 66.3
070123 072002700209 51.9 53.5 0 52.7 200 未入圍 66.3
070123 072002700318 43.4 62 0 52.7 201 未入圍 66.3
070123 072002700414 46.4 59 0 52.7 202 未入圍 66.3
070123 072002603928 46.3 59 0 52.65 203 未入圍 66.3
070123 072002603713 51 54 0 52.5 204 未入圍 66.3
070123 072002700607 46.4 58.5 0 52.45 205 未入圍 66.3
070123 072002700811 40.9 64 0 52.45 206 未入圍 66.3
070123 072002700110 40.8 64 0 52.4 207 未入圍 66.3
070123 072002700513 46.2 58.5 0 52.35 208 未入圍 66.3
070123 072002700619 48 56.5 0 52.25 209 未入圍 66.3
070123 072002603930 49.9 53 0 51.45 210 未入圍 66.3
070123 072002700814 41.9 61 0 51.45 211 未入圍 66.3
070123 072002603809 41.8 61 0 51.4 212 未入圍 66.3
070123 072002700628 44.5 58 0 51.25 213 未入圍 66.3
070123 072002700304 43.6 58.5 0 51.05 214 未入圍 66.3
070123 072002700505 46.6 55.5 0 51.05 215 未入圍 66.3
070123 072002603711 42.3 59.5 0 50.9 216 未入圍 66.3
070123 072002603918 53.7 48 0 50.85 217 未入圍 66.3
070123 072002700525 52.7 49 0 50.85 218 未入圍 66.3
070123 072002603718 49.1 52.5 0 50.8 219 未入圍 66.3
070123 072002700515 45.6 56 0 50.8 220 未入圍 66.3
070123 072002604027 50 51.5 0 50.75 221 未入圍 66.3
070123 072002700720 54.4 47 0 50.7 222 未入圍 66.3
070123 072002604019 44.6 55.5 0 50.05 223 未入圍 66.3
070123 072002603804 47.5 52.5 0 50 224 未入圍 66.3
070123 072002603805 47.4 52.5 0 49.95 225 未入圍 66.3
070123 072002700503 49.8 50 0 49.9 226 未入圍 66.3
070123 072002603710 47.2 52.5 0 49.85 227 未入圍 66.3
070123 072002700528 42.6 57 0 49.8 228 未入圍 66.3
070123 072002700527 50.9 48.5 0 49.7 229 未入圍 66.3
070123 072002700506 41.1 56.5 0 48.8 230 未入圍 66.3
070123 072002604022 49.9 47.5 0 48.7 231 未入圍 66.3
070123 072002700428 47.3 50 0 48.65 232 未入圍 66.3
070123 072002603912 42.9 53.5 0 48.2 233 未入圍 66.3
070123 072002700223 50.6 45.5 0 48.05 234 未入圍 66.3
070123 072002700802 52.5 43.5 0 48 235 未入圍 66.3
070123 072002700813 41.6 54 0 47.8 236 未入圍 66.3
070123 072002700320 40.9 54.5 0 47.7 237 未入圍 66.3
070123 072002700105 41.8 53.5 0 47.65 238 未入圍 66.3
070123 072002700426 42.7 52 0 47.35 239 未入圍 66.3
070123 072002603903 41.1 53.5 0 47.3 240 未入圍 66.3
070123 072002603811 41.1 52 0 46.55 241 未入圍 66.3
070123 072002603815 42.4 50 0 46.2 242 未入圍 66.3
070123 072002700721 40 50.5 0 45.25 243 未入圍 66.3
職位詳情
職位代碼:
070123
年份:
2022
考試地區(qū):
淮南-鳳臺(tái)縣
招錄機(jī)關(guān):
鳳臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級(jí):
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)
職位類別:
綜合管理
職級(jí)層次:
四級(jí)主任科員及以下
職位名稱:
綜合管理
招考人數(shù):
5
報(bào)名人數(shù):
400
分?jǐn)?shù)線:
66.3
最高分?jǐn)?shù):
73.3
專業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
專科及以上
性別要求:
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
申論類別:
B
專業(yè)科目:
其他:
面向本市戶籍人員招考,錄用后簽訂5年內(nèi)不得流出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的協(xié)議
備注:
從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。岳張集鎮(zhèn)、楊村鎮(zhèn)、尚塘鎮(zhèn)、朱馬店鎮(zhèn)、錢廟鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位
咨詢電話:
0554-6678430
專題導(dǎo)航

2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(xué)(6-10人)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長培優(yōu)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):11天11晚
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長專項(xiàng)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥0-16600
2025安徽公務(wù)員面試課程:明師優(yōu)勝A班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-14200
2025安徽公務(wù)員面試課程:考神實(shí)戰(zhàn)集訓(xùn)營
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶筆試課程:三支全程營
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):20天12晚
¥5400-9200