歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070125 | 073002504318 | 73.6 | 73.5 | 73.55 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504308 | 71.2 | 71 | 71.1 | 2 | 內(nèi)圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504422 | 68.8 | 66.5 | 67.65 | 3 | 外圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504124 | 72.8 | 61.5 | 67.15 | 4 | 外圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504508 | 69.6 | 64 | 66.8 | 5 | 外圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504222 | 68 | 65.5 | 66.75 | 6 | 入圍線 | 66.75 | |
070125 | 073002504313 | 62.4 | 71 | 66.7 | 7 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504418 | 64 | 69 | 66.5 | 8 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504518 | 64.8 | 67.5 | 66.15 | 9 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504420 | 65.6 | 64.5 | 65.05 | 10 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504326 | 65.6 | 64.5 | 65.05 | 11 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504304 | 68 | 62 | 65 | 12 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504129 | 60 | 69.5 | 64.75 | 13 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504513 | 73.6 | 55.5 | 64.55 | 14 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504225 | 56.8 | 72 | 64.4 | 15 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504409 | 62.4 | 66 | 64.2 | 16 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504427 | 63.2 | 65 | 64.1 | 17 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504112 | 68 | 60 | 64 | 18 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504406 | 61.6 | 66 | 63.8 | 19 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504403 | 60.8 | 65.5 | 63.15 | 20 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504424 | 63.2 | 63 | 63.1 | 21 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504506 | 63.2 | 63 | 63.1 | 22 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504315 | 68 | 57.5 | 62.75 | 23 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504517 | 65.6 | 59.5 | 62.55 | 24 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504305 | 61.6 | 63.5 | 62.55 | 25 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504121 | 64.8 | 60 | 62.4 | 26 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504115 | 60.8 | 64 | 62.4 | 27 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504113 | 68 | 55.5 | 61.75 | 28 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504410 | 58.4 | 65 | 61.7 | 29 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504402 | 65.6 | 57.5 | 61.55 | 30 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504128 | 64.8 | 58 | 61.4 | 31 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504509 | 61.6 | 60.5 | 61.05 | 32 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504223 | 67.2 | 54.5 | 60.85 | 33 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504511 | 61.6 | 59.5 | 60.55 | 34 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504520 | 62.4 | 58.5 | 60.45 | 35 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504230 | 63.2 | 57 | 60.1 | 36 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504401 | 56.8 | 62.5 | 59.65 | 37 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504224 | 55.2 | 64 | 59.6 | 38 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504504 | 56 | 63 | 59.5 | 39 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504226 | 60 | 59 | 59.5 | 40 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504322 | 56 | 63 | 59.5 | 41 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504213 | 61.6 | 57 | 59.3 | 42 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504118 | 60 | 58.5 | 59.25 | 43 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504203 | 66.4 | 52 | 59.2 | 44 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504423 | 49.6 | 68 | 58.8 | 45 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504201 | 64.8 | 52.5 | 58.65 | 46 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504510 | 63.2 | 54 | 58.6 | 47 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504515 | 54.4 | 62.5 | 58.45 | 48 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504214 | 57.6 | 59 | 58.3 | 49 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504413 | 59.2 | 57 | 58.1 | 50 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504216 | 57.6 | 58.5 | 58.05 | 51 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504120 | 60 | 56 | 58 | 52 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504319 | 56.8 | 59 | 57.9 | 53 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504329 | 52.8 | 62.5 | 57.65 | 54 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504219 | 59.2 | 56 | 57.6 | 55 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504309 | 60 | 55 | 57.5 | 56 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504116 | 60 | 55 | 57.5 | 57 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504330 | 58.4 | 56.5 | 57.45 | 58 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504404 | 61.6 | 53 | 57.3 | 59 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504320 | 57.6 | 57 | 57.3 | 60 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504125 | 51.2 | 61 | 56.1 | 61 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504507 | 56 | 56 | 56 | 62 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504516 | 51.2 | 59.5 | 55.35 | 63 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504414 | 61.6 | 49 | 55.3 | 64 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504212 | 54.4 | 56 | 55.2 | 65 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504503 | 54.4 | 55.5 | 54.95 | 66 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504314 | 56.8 | 53 | 54.9 | 67 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504123 | 50.4 | 59 | 54.7 | 68 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504208 | 58.4 | 50 | 54.2 | 69 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504111 | 59.2 | 47.5 | 53.35 | 70 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504218 | 57.6 | 48.5 | 53.05 | 71 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504327 | 48 | 58 | 53 | 72 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504220 | 48.8 | 57 | 52.9 | 73 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504307 | 57.6 | 46 | 51.8 | 74 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504324 | 54.4 | 45.5 | 49.95 | 75 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504312 | 48.8 | 51 | 49.9 | 76 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504114 | 49.6 | 49.5 | 49.55 | 77 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504210 | 58.4 | 38.5 | 48.45 | 78 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504217 | 60.8 | 33.5 | 47.15 | 79 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504110 | 48 | 46 | 47 | 80 | 未入圍 | 66.75 | |
070125 | 073002504325 | 50.4 | 41.5 | 45.95 | 81 | 未入圍 | 66.75 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦