歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070158 | 072003001728 | 69.9 | 72.5 | 71.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001706 | 61.7 | 78 | 69.85 | 2 | 外圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001710 | 63.6 | 74 | 68.8 | 3 | 入圍線 | 68.8 | |
070158 | 072003001720 | 60.2 | 77 | 68.6 | 4 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001722 | 61.2 | 75 | 68.1 | 5 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001718 | 66.4 | 68 | 67.2 | 6 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001716 | 63.9 | 70 | 66.95 | 7 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001712 | 62 | 71.5 | 66.75 | 8 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001729 | 67.6 | 65.5 | 66.55 | 9 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001805 | 65.4 | 66.5 | 65.95 | 10 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001802 | 59.9 | 69.5 | 64.7 | 11 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001724 | 75.6 | 52 | 63.8 | 12 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001713 | 55.5 | 71 | 63.25 | 13 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001711 | 61.8 | 64.5 | 63.15 | 14 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001804 | 57.5 | 66 | 61.75 | 15 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001707 | 55.9 | 67 | 61.45 | 16 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001714 | 56.7 | 65.5 | 61.1 | 17 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001803 | 54.7 | 65 | 59.85 | 18 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001730 | 61 | 58.5 | 59.75 | 19 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001801 | 58.5 | 59 | 58.75 | 20 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001726 | 56.5 | 59.5 | 58 | 21 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001709 | 54.4 | 61 | 57.7 | 22 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001719 | 58.2 | 53 | 55.6 | 23 | 未入圍 | 68.8 | |
070158 | 072003001715 | 52.9 | 52 | 52.45 | 24 | 未入圍 | 68.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦