歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070164 | 072021603512 | 66.7 | 69 | 71 | 68.68 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.26 |
070164 | 072021603522 | 72 | 69.5 | 62.5 | 68.4 | 2 | 內(nèi)圍 | 66.26 |
070164 | 072021603513 | 69.3 | 71 | 60.5 | 67.17 | 3 | 外圍 | 66.26 |
070164 | 072021603423 | 62.9 | 68 | 70 | 66.56 | 4 | 外圍 | 66.26 |
070164 | 072021603428 | 64.8 | 75.5 | 59.5 | 66.42 | 5 | 外圍 | 66.26 |
070164 | 072021603426 | 62.9 | 73.5 | 63.5 | 66.26 | 6 | 入圍線 | 66.26 |
070164 | 072021603427 | 64.6 | 67 | 65.5 | 65.59 | 7 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603420 | 60.3 | 73.5 | 61 | 64.47 | 8 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603510 | 68.4 | 68.5 | 54.5 | 64.26 | 9 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603525 | 73.7 | 52.5 | 63 | 64.13 | 10 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603520 | 63.8 | 74 | 53.5 | 63.77 | 11 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603521 | 67.3 | 56.5 | 66 | 63.67 | 12 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603425 | 62 | 66 | 61.5 | 63.05 | 13 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603602 | 65.6 | 57 | 62 | 61.94 | 14 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603419 | 61.8 | 71 | 53 | 61.92 | 15 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603516 | 60.8 | 60 | 64 | 61.52 | 16 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603601 | 71.1 | 52 | 56 | 60.84 | 17 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603530 | 64.5 | 59 | 57.5 | 60.75 | 18 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603501 | 61.8 | 60 | 59 | 60.42 | 19 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603430 | 56.8 | 57 | 68.5 | 60.37 | 20 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603519 | 60.2 | 54.5 | 66 | 60.23 | 21 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603502 | 61.8 | 72.5 | 44.5 | 59.82 | 22 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603424 | 56.3 | 68.5 | 55.5 | 59.72 | 23 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603506 | 72 | 57.5 | 45 | 59.55 | 24 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603429 | 52.7 | 71.5 | 51 | 57.83 | 25 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603515 | 54.6 | 57 | 61.5 | 57.39 | 26 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603508 | 49.3 | 57.5 | 68 | 57.37 | 27 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603504 | 65.5 | 53 | 50.5 | 57.25 | 28 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603527 | 50.2 | 55.5 | 67 | 56.83 | 29 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603421 | 61.1 | 69 | 38.5 | 56.69 | 30 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603511 | 57.6 | 66.5 | 45.5 | 56.64 | 31 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603505 | 60.9 | 60 | 47 | 56.46 | 32 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603509 | 49.3 | 60.5 | 60.5 | 56.02 | 33 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603517 | 55.6 | 65.5 | 47 | 55.99 | 34 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603507 | 57.4 | 66 | 40.5 | 54.91 | 35 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603503 | 59.3 | 65.5 | 38 | 54.77 | 36 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603514 | 53 | 64 | 45.5 | 54.05 | 37 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603524 | 48.8 | 68.5 | 46.5 | 54.02 | 38 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603526 | 49.3 | 59.5 | 50 | 52.57 | 39 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603518 | 62 | 57.5 | 35 | 52.55 | 40 | 未入圍 | 66.26 |
070164 | 072021603422 | 56.6 | 52 | 36.5 | 49.19 | 41 | 未入圍 | 66.26 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦