歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070180 | 072003003603 | 71.1 | 75.5 | 73.3 | 1 | 內圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003729 | 70.3 | 74.5 | 72.4 | 2 | 外圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003711 | 67.6 | 76 | 71.8 | 3 | 入圍線 | 71.8 | |
070180 | 072003003709 | 65.5 | 78 | 71.75 | 4 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003625 | 70.3 | 68 | 69.15 | 5 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003622 | 66.4 | 71.5 | 68.95 | 6 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003802 | 63.8 | 73.5 | 68.65 | 7 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003607 | 71.1 | 66 | 68.55 | 8 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003714 | 71.1 | 63.5 | 67.3 | 9 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003712 | 61.2 | 72.5 | 66.85 | 10 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003710 | 64.8 | 68.5 | 66.65 | 11 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003608 | 65.5 | 67.5 | 66.5 | 12 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003721 | 56.6 | 76 | 66.3 | 13 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003616 | 60.2 | 72 | 66.1 | 14 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003623 | 64.5 | 67 | 65.75 | 15 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003730 | 67.4 | 64 | 65.7 | 16 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003630 | 60 | 71 | 65.5 | 17 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003705 | 57.7 | 73 | 65.35 | 18 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003628 | 58.5 | 71.5 | 65 | 19 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003629 | 60.3 | 69 | 64.65 | 20 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003619 | 63.7 | 65.5 | 64.6 | 21 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003604 | 58.2 | 68.5 | 63.35 | 22 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003728 | 55.7 | 71 | 63.35 | 23 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003719 | 58.4 | 67.5 | 62.95 | 24 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003605 | 65.8 | 59.5 | 62.65 | 25 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003727 | 57.6 | 67 | 62.3 | 26 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003704 | 57.6 | 65.5 | 61.55 | 27 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003720 | 58.5 | 64 | 61.25 | 28 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003715 | 59.2 | 63 | 61.1 | 29 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003724 | 65.5 | 56.5 | 61 | 30 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003707 | 51.7 | 69.5 | 60.6 | 31 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003723 | 57.4 | 63.5 | 60.45 | 32 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003702 | 49.7 | 71 | 60.35 | 33 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003627 | 54.7 | 65 | 59.85 | 34 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003613 | 51.6 | 68 | 59.8 | 35 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003602 | 59.3 | 59 | 59.15 | 36 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003611 | 59.5 | 58 | 58.75 | 37 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003527 | 53.8 | 62 | 57.9 | 38 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003617 | 59.1 | 55.5 | 57.3 | 39 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003717 | 51.8 | 61 | 56.4 | 40 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003614 | 48.2 | 64.5 | 56.35 | 41 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003701 | 57.4 | 55 | 56.2 | 42 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003801 | 48.1 | 63.5 | 55.8 | 43 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003621 | 60.3 | 51 | 55.65 | 44 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003716 | 50.7 | 60.5 | 55.6 | 45 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003722 | 60.3 | 50.5 | 55.4 | 46 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003626 | 50 | 59 | 54.5 | 47 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003725 | 46.6 | 62 | 54.3 | 48 | 未入圍 | 71.8 | |
070180 | 072003003615 | 52.7 | 55.5 | 54.1 | 49 | 未入圍 | 71.8 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦