歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070216 | 072003304001 | 68 | 69 | 68.5 | 1 | 內圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303922 | 64 | 72.5 | 68.25 | 2 | 內圍 | 65.95 | |
070216 | 072003304003 | 66.4 | 68.5 | 67.45 | 3 | 外圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303929 | 67.2 | 67 | 67.1 | 4 | 外圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303930 | 66.4 | 67.5 | 66.95 | 5 | 外圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303921 | 62.4 | 69.5 | 65.95 | 6 | 入圍線 | 65.95 | |
070216 | 072003303818 | 64.8 | 67 | 65.9 | 7 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303819 | 65.6 | 65.5 | 65.55 | 8 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303912 | 64.8 | 66 | 65.4 | 9 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303812 | 70.4 | 59.5 | 64.95 | 10 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303920 | 68 | 60.5 | 64.25 | 11 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303925 | 63.2 | 64.5 | 63.85 | 12 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303904 | 52.8 | 73 | 62.9 | 13 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303901 | 64 | 61 | 62.5 | 14 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303829 | 57.6 | 67 | 62.3 | 15 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303823 | 59.2 | 65 | 62.1 | 16 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303902 | 60.8 | 62 | 61.4 | 17 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303910 | 56.8 | 65.5 | 61.15 | 18 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303814 | 54.4 | 66.5 | 60.45 | 19 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303918 | 52.8 | 67.5 | 60.15 | 20 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303916 | 59.2 | 60.5 | 59.85 | 21 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003304006 | 52.8 | 66 | 59.4 | 22 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303928 | 59.2 | 59.5 | 59.35 | 23 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303817 | 64 | 53.5 | 58.75 | 24 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303827 | 55.2 | 62 | 58.6 | 25 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303810 | 56 | 60 | 58 | 26 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003304002 | 52 | 64 | 58 | 27 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303905 | 58.4 | 57 | 57.7 | 28 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303903 | 52.8 | 61.5 | 57.15 | 29 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303806 | 51.2 | 61.5 | 56.35 | 30 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303828 | 55.2 | 55.5 | 55.35 | 31 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303908 | 45.6 | 65 | 55.3 | 32 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303915 | 48.8 | 61.5 | 55.15 | 33 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303821 | 54.4 | 55.5 | 54.95 | 34 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003304007 | 51.2 | 58 | 54.6 | 35 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303808 | 50.4 | 57.5 | 53.95 | 36 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303909 | 53.6 | 54 | 53.8 | 37 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303830 | 48.8 | 58 | 53.4 | 38 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303923 | 48 | 58.5 | 53.25 | 39 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303927 | 48 | 58 | 53 | 40 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303913 | 45.6 | 59.5 | 52.55 | 41 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303906 | 53.6 | 48.5 | 51.05 | 42 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303811 | 48 | 53.5 | 50.75 | 43 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303914 | 42.4 | 55.5 | 48.95 | 44 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003304005 | 46.4 | 48 | 47.2 | 45 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303824 | 40 | 52.5 | 46.25 | 46 | 未入圍 | 65.95 | |
070216 | 072003303911 | 40.8 | 51 | 45.9 | 47 | 未入圍 | 65.95 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦