歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080052 | 083020204415 | 74.6 | 70 | 63.5 | 69.89 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.33 |
080052 | 083020204502 | 70.2 | 72 | 62.5 | 68.43 | 2 | 內(nèi)圍 | 62.33 |
080052 | 083020204429 | 69.1 | 58.5 | 70 | 66.19 | 3 | 內(nèi)圍 | 62.33 |
080052 | 083020204425 | 64 | 60.5 | 72.5 | 65.5 | 4 | 外圍 | 62.33 |
080052 | 083020204426 | 68.3 | 62.5 | 62 | 64.67 | 5 | 外圍 | 62.33 |
080052 | 083020204505 | 63.7 | 64 | 61 | 62.98 | 6 | 外圍 | 62.33 |
080052 | 083020204422 | 65.8 | 70 | 51 | 62.62 | 7 | 外圍 | 62.33 |
080052 | 083020204411 | 63.4 | 67 | 56.5 | 62.41 | 8 | 外圍 | 62.33 |
080052 | 083020204503 | 54.2 | 57 | 78.5 | 62.33 | 9 | 入圍線 | 62.33 |
080052 | 083020204407 | 68.3 | 66.5 | 49.5 | 62.12 | 10 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204419 | 63.6 | 64 | 58 | 62.04 | 11 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204413 | 63.7 | 62 | 59.5 | 61.93 | 12 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204417 | 59.2 | 65.5 | 62 | 61.93 | 13 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204428 | 64.7 | 70.5 | 49.5 | 61.88 | 14 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204403 | 56.6 | 65.5 | 63.5 | 61.34 | 15 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204421 | 62.1 | 66.5 | 53.5 | 60.84 | 16 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204410 | 64.7 | 65 | 50.5 | 60.53 | 17 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204405 | 63.6 | 53 | 62 | 59.94 | 18 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204418 | 60.2 | 60 | 59.5 | 59.93 | 19 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204423 | 63.7 | 66.5 | 48 | 59.83 | 20 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204416 | 55.6 | 64 | 58 | 58.84 | 21 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204401 | 59.2 | 67 | 49.5 | 58.63 | 22 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204404 | 52 | 62.5 | 62 | 58.15 | 23 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204327 | 50.1 | 64 | 62 | 57.84 | 24 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204430 | 59.9 | 54.5 | 56 | 57.11 | 25 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204420 | 52 | 61.5 | 58 | 56.65 | 26 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204424 | 56.6 | 64 | 48.5 | 56.39 | 27 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204329 | 58.3 | 56.5 | 50 | 55.27 | 28 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204330 | 65.8 | 63.5 | 32.5 | 55.12 | 29 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204412 | 61.3 | 64 | 37.5 | 54.97 | 30 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204406 | 55.5 | 55.5 | 53.5 | 54.9 | 31 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204402 | 55.7 | 60 | 46 | 54.08 | 32 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204408 | 58.3 | 68 | 33 | 53.62 | 33 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204501 | 60.2 | 60.5 | 35 | 52.73 | 34 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204326 | 54.9 | 63.5 | 36.5 | 51.96 | 35 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204427 | 59.2 | 58.5 | 35.5 | 51.88 | 36 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204328 | 52.8 | 67.5 | 32 | 50.97 | 37 | 未入圍 | 62.33 |
080052 | 083020204504 | 54.6 | 58 | 30 | 48.24 | 38 | 未入圍 | 62.33 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦