歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080060 | 083000601627 | 71.1 | 68 | 0 | 69.55 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.65 |
080060 | 083000601621 | 68.2 | 68.5 | 0 | 68.35 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.65 |
080060 | 083000601528 | 69.1 | 65.5 | 0 | 67.3 | 3 | 外圍 | 65.65 |
080060 | 083000601524 | 70.2 | 63 | 0 | 66.6 | 4 | 外圍 | 65.65 |
080060 | 083000601624 | 76.4 | 56 | 0 | 66.2 | 5 | 外圍 | 65.65 |
080060 | 083000601625 | 67.3 | 64 | 0 | 65.65 | 6 | 入圍線 | 65.65 |
080060 | 083000601611 | 66.3 | 64.5 | 0 | 65.4 | 7 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601601 | 67.4 | 62 | 0 | 64.7 | 8 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601603 | 63.8 | 65.5 | 0 | 64.65 | 9 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601630 | 65.5 | 63 | 0 | 64.25 | 10 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601613 | 61.8 | 66 | 0 | 63.9 | 11 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601701 | 61 | 66.5 | 0 | 63.75 | 12 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601622 | 60.2 | 65.5 | 0 | 62.85 | 13 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601526 | 65.7 | 59.5 | 0 | 62.6 | 14 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601530 | 62.1 | 63 | 0 | 62.55 | 15 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601619 | 51.9 | 73 | 0 | 62.45 | 16 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601618 | 63.8 | 61 | 0 | 62.4 | 17 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601610 | 67.2 | 57.5 | 0 | 62.35 | 18 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601523 | 62.9 | 60.5 | 0 | 61.7 | 19 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601623 | 66.6 | 56.5 | 0 | 61.55 | 20 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601529 | 62.9 | 59.5 | 0 | 61.2 | 21 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601606 | 59.4 | 62.5 | 0 | 60.95 | 22 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601520 | 54.6 | 66.5 | 0 | 60.55 | 23 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601604 | 60 | 61 | 0 | 60.5 | 24 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601617 | 54.7 | 64.5 | 0 | 59.6 | 25 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601527 | 59 | 59 | 0 | 59 | 26 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601615 | 63.6 | 54 | 0 | 58.8 | 27 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601616 | 56.6 | 61 | 0 | 58.8 | 28 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601629 | 63.6 | 53.5 | 0 | 58.55 | 29 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601602 | 56.6 | 59.5 | 0 | 58.05 | 30 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601609 | 50 | 64 | 0 | 57 | 31 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601628 | 60.9 | 52 | 0 | 56.45 | 32 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601620 | 59 | 53.5 | 0 | 56.25 | 33 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601702 | 56.7 | 54.5 | 0 | 55.6 | 34 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601525 | 55.3 | 55.5 | 0 | 55.4 | 35 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601626 | 48.2 | 61.5 | 0 | 54.85 | 36 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601703 | 52.2 | 56 | 0 | 54.1 | 37 | 未入圍 | 65.65 |
080060 | 083000601608 | 51.1 | 49 | 0 | 50.05 | 38 | 未入圍 | 65.65 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦