歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080063 | 083020204528 | 66.5 | 70 | 65.5 | 67.25 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.01 |
080063 | 083020204507 | 70 | 63.5 | 66.5 | 67 | 2 | 內(nèi)圍 | 62.01 |
080063 | 083020204514 | 62 | 68 | 69.5 | 66.05 | 3 | 內(nèi)圍 | 62.01 |
080063 | 083020204525 | 67.5 | 64.5 | 64.5 | 65.7 | 4 | 外圍 | 62.01 |
080063 | 083020204512 | 64.4 | 66 | 63 | 64.46 | 5 | 外圍 | 62.01 |
080063 | 083020204604 | 60.2 | 62.5 | 69.5 | 63.68 | 6 | 外圍 | 62.01 |
080063 | 083020204513 | 70.2 | 64.5 | 51.5 | 62.88 | 7 | 外圍 | 62.01 |
080063 | 083020204520 | 73.7 | 53.5 | 57 | 62.63 | 8 | 外圍 | 62.01 |
080063 | 083020204609 | 63.9 | 66 | 55.5 | 62.01 | 9 | 入圍線 | 62.01 |
080063 | 083020204602 | 54.7 | 63.5 | 65.5 | 60.58 | 10 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204608 | 58.1 | 62.5 | 61.5 | 60.44 | 11 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204530 | 67.4 | 57 | 53.5 | 60.11 | 12 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204521 | 57.4 | 65.5 | 58 | 60.01 | 13 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204517 | 67.5 | 65.5 | 43.5 | 59.7 | 14 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204527 | 59.9 | 64.5 | 53.5 | 59.36 | 15 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204523 | 59.4 | 71 | 47.5 | 59.31 | 16 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204515 | 60.4 | 68.5 | 47 | 58.81 | 17 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204526 | 64.5 | 66 | 44 | 58.8 | 18 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204529 | 52.8 | 66 | 55.5 | 57.57 | 19 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204522 | 56.4 | 57.5 | 58 | 57.21 | 20 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204611 | 63.4 | 54 | 49.5 | 56.41 | 21 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204601 | 60.9 | 61.5 | 43 | 55.71 | 22 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204603 | 61.8 | 57 | 45.5 | 55.47 | 23 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204612 | 60 | 53 | 51.5 | 55.35 | 24 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204518 | 57.2 | 59 | 48.5 | 55.13 | 25 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204607 | 62 | 64.5 | 36.5 | 55.1 | 26 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204524 | 58.3 | 61.5 | 41.5 | 54.22 | 27 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204519 | 48.4 | 65 | 50 | 53.86 | 28 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204511 | 55.6 | 58 | 40 | 51.64 | 29 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204605 | 52.6 | 55.5 | 36.5 | 48.64 | 30 | 未入圍 | 62.01 |
080063 | 083020204516 | 57.3 | 56.5 | 28 | 48.27 | 31 | 未入圍 | 62.01 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦