歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080065 | 082000404709 | 66.4 | 87 | 76.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404706 | 68.8 | 79 | 73.9 | 2 | 外圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404722 | 65.6 | 81.5 | 73.55 | 3 | 入圍線 | 73.55 | |
080065 | 082000404726 | 62.4 | 78.5 | 70.45 | 4 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404718 | 66.4 | 74.5 | 70.45 | 5 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404716 | 64 | 74.5 | 69.25 | 6 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404713 | 60.8 | 75 | 67.9 | 7 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404801 | 64.8 | 70 | 67.4 | 8 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404728 | 66.4 | 67.5 | 66.95 | 9 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404727 | 64 | 69 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404730 | 73.6 | 58.5 | 66.05 | 11 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404720 | 59.2 | 72 | 65.6 | 12 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404723 | 60 | 70.5 | 65.25 | 13 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404714 | 58.4 | 71 | 64.7 | 14 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404721 | 66.4 | 62.5 | 64.45 | 15 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404806 | 58.4 | 69 | 63.7 | 16 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404708 | 64 | 61 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404710 | 64 | 60.5 | 62.25 | 18 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404711 | 60 | 63 | 61.5 | 19 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404803 | 60 | 62.5 | 61.25 | 20 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404717 | 59.2 | 63 | 61.1 | 21 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404729 | 60 | 60 | 60 | 22 | 未入圍 | 73.55 | |
080065 | 082000404725 | 47.2 | 65 | 56.1 | 23 | 未入圍 | 73.55 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦