歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080073 | 082000801528 | 66.5 | 69 | 0 | 67.75 | 1 | 內(nèi)圍 | 63 |
080073 | 082000801602 | 63.5 | 69 | 0 | 66.25 | 2 | 內(nèi)圍 | 63 |
080073 | 082000801625 | 66.3 | 64 | 0 | 65.15 | 3 | 內(nèi)圍 | 63 |
080073 | 082000801522 | 64.4 | 65 | 0 | 64.7 | 4 | 內(nèi)圍 | 63 |
080073 | 082000801711 | 65.2 | 64 | 0 | 64.6 | 5 | 外圍 | 63 |
080073 | 082000801526 | 72.7 | 56 | 0 | 64.35 | 6 | 外圍 | 63 |
080073 | 082000801525 | 66.6 | 61.5 | 0 | 64.05 | 7 | 外圍 | 63 |
080073 | 082000801608 | 68.4 | 59.5 | 0 | 63.95 | 8 | 外圍 | 63 |
080073 | 082000801713 | 68.3 | 59.5 | 0 | 63.9 | 9 | 外圍 | 63 |
080073 | 082000801615 | 68.2 | 58.5 | 0 | 63.35 | 10 | 外圍 | 63 |
080073 | 082000801709 | 63.5 | 63 | 0 | 63.25 | 11 | 外圍 | 63 |
080073 | 082000801630 | 62.5 | 63.5 | 0 | 63 | 12 | 入圍線 | 63 |
080073 | 082000801529 | 60.1 | 65.5 | 0 | 62.8 | 13 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801518 | 68.2 | 56.5 | 0 | 62.35 | 14 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801527 | 56.6 | 68 | 0 | 62.3 | 15 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801604 | 60.1 | 64 | 0 | 62.05 | 16 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801520 | 65.3 | 58.5 | 0 | 61.9 | 17 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801612 | 54.6 | 69 | 0 | 61.8 | 18 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801603 | 56.6 | 66 | 0 | 61.3 | 19 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801610 | 62.6 | 60 | 0 | 61.3 | 20 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801706 | 62.6 | 60 | 0 | 61.3 | 21 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801523 | 64.7 | 57.5 | 0 | 61.1 | 22 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801619 | 60 | 62 | 0 | 61 | 23 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801626 | 61 | 61 | 0 | 61 | 24 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801704 | 67.4 | 53.5 | 0 | 60.45 | 25 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801629 | 69.2 | 50 | 0 | 59.6 | 26 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801622 | 63.7 | 55.5 | 0 | 59.6 | 27 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801627 | 62 | 57 | 0 | 59.5 | 28 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801607 | 53.6 | 64.5 | 0 | 59.05 | 29 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801601 | 58.4 | 59.5 | 0 | 58.95 | 30 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801609 | 61.8 | 56 | 0 | 58.9 | 31 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801617 | 66.4 | 51 | 0 | 58.7 | 32 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801613 | 60.2 | 57 | 0 | 58.6 | 33 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801703 | 59.8 | 56.5 | 0 | 58.15 | 34 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801708 | 61.8 | 54.5 | 0 | 58.15 | 35 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801614 | 65.5 | 50.5 | 0 | 58 | 36 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801621 | 58.9 | 56.5 | 0 | 57.7 | 37 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801521 | 55.7 | 59.5 | 0 | 57.6 | 38 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801616 | 56.1 | 58.5 | 0 | 57.3 | 39 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801623 | 61.1 | 53 | 0 | 57.05 | 40 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801710 | 52.9 | 61 | 0 | 56.95 | 41 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801702 | 52.8 | 61 | 0 | 56.9 | 42 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801707 | 60.9 | 52 | 0 | 56.45 | 43 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801530 | 52.5 | 60 | 0 | 56.25 | 44 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801524 | 52.8 | 59.5 | 0 | 56.15 | 45 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801611 | 55.7 | 54 | 0 | 54.85 | 46 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801712 | 55.5 | 52.5 | 0 | 54 | 47 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801620 | 52.7 | 55 | 0 | 53.85 | 48 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801714 | 58.9 | 48 | 0 | 53.45 | 49 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801606 | 56.4 | 49 | 0 | 52.7 | 50 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801701 | 49.9 | 55 | 0 | 52.45 | 51 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801605 | 54.6 | 48.5 | 0 | 51.55 | 52 | 未入圍 | 63 |
080073 | 082000801624 | 44.5 | 57 | 0 | 50.75 | 53 | 未入圍 | 63 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦