歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080131 | 082000202228 | 83.6 | 66.5 | 0 | 75.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
080131 | 082000202310 | 69 | 75.5 | 0 | 72.25 | 2 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
080131 | 082000202207 | 68.2 | 70.5 | 0 | 69.35 | 3 | 外圍 | 67.5 |
080131 | 082000202315 | 72.7 | 66 | 0 | 69.35 | 4 | 外圍 | 67.5 |
080131 | 082000202206 | 72.8 | 63.5 | 0 | 68.15 | 5 | 外圍 | 67.5 |
080131 | 082000202230 | 65.5 | 69.5 | 0 | 67.5 | 6 | 入圍線 | 67.5 |
080131 | 082000202312 | 70.9 | 63.5 | 0 | 67.2 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202313 | 69.2 | 65 | 0 | 67.1 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202216 | 70.9 | 63 | 0 | 66.95 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202319 | 63.8 | 69.5 | 0 | 66.65 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202314 | 69.2 | 64 | 0 | 66.6 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202305 | 72 | 61 | 0 | 66.5 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202209 | 59.2 | 73.5 | 0 | 66.35 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202219 | 63.9 | 68.5 | 0 | 66.2 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202322 | 63.7 | 65.5 | 0 | 64.6 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202229 | 68.5 | 59.5 | 0 | 64 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202317 | 61.9 | 65.5 | 0 | 63.7 | 17 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202308 | 64.7 | 62.5 | 0 | 63.6 | 18 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202328 | 61.9 | 64 | 0 | 62.95 | 19 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202210 | 61 | 64 | 0 | 62.5 | 20 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202307 | 57.5 | 67.5 | 0 | 62.5 | 21 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202323 | 67.4 | 57.5 | 0 | 62.45 | 22 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202301 | 60.2 | 64 | 0 | 62.1 | 23 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202208 | 62.9 | 61 | 0 | 61.95 | 24 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202326 | 64.6 | 59 | 0 | 61.8 | 25 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202302 | 62.9 | 59.5 | 0 | 61.2 | 26 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202318 | 63.8 | 58.5 | 0 | 61.15 | 27 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202325 | 60.9 | 61 | 0 | 60.95 | 28 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202316 | 62.1 | 59.5 | 0 | 60.8 | 29 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202304 | 58.4 | 63 | 0 | 60.7 | 30 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202324 | 59.1 | 62 | 0 | 60.55 | 31 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202327 | 60.4 | 60.5 | 0 | 60.45 | 32 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202226 | 64.8 | 56 | 0 | 60.4 | 33 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202222 | 61 | 59.5 | 0 | 60.25 | 34 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202214 | 52.7 | 67 | 0 | 59.85 | 35 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202320 | 57.4 | 61 | 0 | 59.2 | 36 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202321 | 53.8 | 64 | 0 | 58.9 | 37 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202309 | 57.6 | 60 | 0 | 58.8 | 38 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202213 | 63.5 | 54 | 0 | 58.75 | 39 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202215 | 57.2 | 57 | 0 | 57.1 | 40 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202218 | 60.1 | 54 | 0 | 57.05 | 41 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202225 | 50.8 | 61.5 | 0 | 56.15 | 42 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202212 | 49.3 | 63 | 0 | 56.15 | 43 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202303 | 49.3 | 62 | 0 | 55.65 | 44 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202220 | 52.7 | 57 | 0 | 54.85 | 45 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202311 | 53.8 | 53.5 | 0 | 53.65 | 46 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202211 | 53.8 | 52 | 0 | 52.9 | 47 | 未入圍 | 67.5 |
080131 | 082000202227 | 49.1 | 56.5 | 0 | 52.8 | 48 | 未入圍 | 67.5 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦