歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080135 | 082000203703 | 69.4 | 69.5 | 0 | 69.45 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.05 |
080135 | 082000203628 | 74.8 | 61.5 | 0 | 68.15 | 2 | 外圍 | 66.05 |
080135 | 082000203519 | 61.1 | 71 | 0 | 66.05 | 3 | 入圍線 | 66.05 |
080135 | 082000203708 | 65.5 | 66.5 | 0 | 66 | 4 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203524 | 64.6 | 66.5 | 0 | 65.55 | 5 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203617 | 60.9 | 70 | 0 | 65.45 | 6 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203525 | 59.1 | 68.5 | 0 | 63.8 | 7 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203626 | 68.3 | 59 | 0 | 63.65 | 8 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203610 | 65.4 | 61.5 | 0 | 63.45 | 9 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203630 | 62.8 | 63.5 | 0 | 63.15 | 10 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203609 | 61 | 63 | 0 | 62 | 11 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203529 | 61.5 | 62.5 | 0 | 62 | 12 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203511 | 62.9 | 59.5 | 0 | 61.2 | 13 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203614 | 61.1 | 60 | 0 | 60.55 | 14 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203702 | 58.2 | 60.5 | 0 | 59.35 | 15 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203618 | 67.5 | 50.5 | 0 | 59 | 16 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203606 | 60.9 | 56.5 | 0 | 58.7 | 17 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203611 | 55.7 | 61.5 | 0 | 58.6 | 18 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203620 | 48.1 | 69 | 0 | 58.55 | 19 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203709 | 63 | 54 | 0 | 58.5 | 20 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203621 | 57.5 | 59 | 0 | 58.25 | 21 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203521 | 63.9 | 52.5 | 0 | 58.2 | 22 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203522 | 52.8 | 63.5 | 0 | 58.15 | 23 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203530 | 57.5 | 57.5 | 0 | 57.5 | 24 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203623 | 59.3 | 54 | 0 | 56.65 | 25 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203624 | 54.6 | 58.5 | 0 | 56.55 | 26 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203629 | 53 | 59 | 0 | 56 | 27 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203527 | 53.7 | 56.5 | 0 | 55.1 | 28 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203528 | 64.7 | 44.5 | 0 | 54.6 | 29 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203515 | 57.5 | 51.5 | 0 | 54.5 | 30 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203615 | 52.7 | 56 | 0 | 54.35 | 31 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203513 | 50.2 | 58.5 | 0 | 54.35 | 32 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203627 | 45.5 | 62.5 | 0 | 54 | 33 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203705 | 54.5 | 52.5 | 0 | 53.5 | 34 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203603 | 53.1 | 53 | 0 | 53.05 | 35 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203518 | 58.3 | 47.5 | 0 | 52.9 | 36 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203608 | 53 | 52.5 | 0 | 52.75 | 37 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203516 | 51 | 54.5 | 0 | 52.75 | 38 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203605 | 47 | 55 | 0 | 51 | 39 | 未入圍 | 66.05 |
080135 | 082000203526 | 52.5 | 48.5 | 0 | 50.5 | 40 | 未入圍 | 66.05 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦