歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080141 | 081020602016 | 54.6 | 68 | 67.5 | 62.49 | 1 | 內(nèi)圍 | 57.12 |
080141 | 081020602020 | 62.8 | 70 | 54 | 62.32 | 2 | 內(nèi)圍 | 57.12 |
080141 | 081020602022 | 62.9 | 71.5 | 48.5 | 61.16 | 3 | 外圍 | 57.12 |
080141 | 081020602018 | 57.2 | 56.5 | 65 | 59.33 | 4 | 外圍 | 57.12 |
080141 | 081020602015 | 56.4 | 52.5 | 65.5 | 57.96 | 5 | 外圍 | 57.12 |
080141 | 081020603601 | 57.3 | 60 | 54 | 57.12 | 6 | 入圍線 | 57.12 |
080141 | 081020602025 | 64.6 | 67.5 | 33 | 55.99 | 7 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020602017 | 55.6 | 60 | 52 | 55.84 | 8 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020602023 | 53.6 | 61.5 | 52.5 | 55.64 | 9 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020602011 | 65.5 | 57.5 | 37 | 54.55 | 10 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020602014 | 49.2 | 66 | 50 | 54.48 | 11 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020602027 | 53.8 | 61.5 | 46.5 | 53.92 | 12 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020603602 | 49.3 | 67 | 46.5 | 53.77 | 13 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020603604 | 50.1 | 73.5 | 36.5 | 53.04 | 14 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020603605 | 54.5 | 61 | 42 | 52.7 | 15 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020603603 | 52.4 | 58.5 | 47 | 52.61 | 16 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020603608 | 53.6 | 55 | 43.5 | 50.99 | 17 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020602030 | 51.7 | 61 | 39.5 | 50.83 | 18 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020602028 | 49 | 58.5 | 44.5 | 50.5 | 19 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020602013 | 49.3 | 59 | 42 | 50.02 | 20 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020602029 | 54.6 | 50.5 | 34 | 47.19 | 21 | 未入圍 | 57.12 |
080141 | 081020602021 | 49.1 | 56 | 35.5 | 47.09 | 22 | 未入圍 | 57.12 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦