歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080147 | 082001102723 | 81.6 | 69.5 | 0 | 75.55 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.05 |
080147 | 082001102729 | 70.9 | 71.5 | 0 | 71.2 | 2 | 內(nèi)圍 | 64.05 |
080147 | 082001102808 | 67.3 | 73 | 0 | 70.15 | 3 | 內(nèi)圍 | 64.05 |
080147 | 082001102804 | 66.5 | 71.5 | 0 | 69 | 4 | 內(nèi)圍 | 64.05 |
080147 | 082001102721 | 65.6 | 71 | 0 | 68.3 | 5 | 外圍 | 64.05 |
080147 | 082001102727 | 70 | 65.5 | 0 | 67.75 | 6 | 外圍 | 64.05 |
080147 | 082001102802 | 62.8 | 71 | 0 | 66.9 | 7 | 外圍 | 64.05 |
080147 | 082001102722 | 69.1 | 63.5 | 0 | 66.3 | 8 | 外圍 | 64.05 |
080147 | 082001102714 | 54.7 | 77 | 0 | 65.85 | 9 | 外圍 | 64.05 |
080147 | 082001102728 | 64.6 | 67 | 0 | 65.8 | 10 | 外圍 | 64.05 |
080147 | 082001102719 | 57.4 | 72.5 | 0 | 64.95 | 11 | 外圍 | 64.05 |
080147 | 082001102801 | 60.1 | 68 | 0 | 64.05 | 12 | 入圍線 | 64.05 |
080147 | 082001102713 | 56.3 | 69 | 0 | 62.65 | 13 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102720 | 54.6 | 69.5 | 0 | 62.05 | 14 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102717 | 61 | 61.5 | 0 | 61.25 | 15 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102726 | 59.9 | 62.5 | 0 | 61.2 | 16 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102805 | 59.2 | 62 | 0 | 60.6 | 17 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102730 | 57.4 | 62 | 0 | 59.7 | 18 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102810 | 57.4 | 61.5 | 0 | 59.45 | 19 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102718 | 53.8 | 63.5 | 0 | 58.65 | 20 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102712 | 53.6 | 60 | 0 | 56.8 | 21 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102716 | 51 | 61 | 0 | 56 | 22 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102803 | 47.1 | 61.5 | 0 | 54.3 | 23 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102809 | 42.7 | 62 | 0 | 52.35 | 24 | 未入圍 | 64.05 |
080147 | 082001102807 | 41.2 | 52.5 | 0 | 46.85 | 25 | 未入圍 | 64.05 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦