亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績(jī)排名
2020(省考)滁州明光市-明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)-綜合管理4(080149)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
080149 083001002709 75.4 69.5 0 72.45 1 內(nèi)圍 65.15
080149 083001002917 70.3 73 0 71.65 2 內(nèi)圍 65.15
080149 083001002616 69.2 73 0 71.1 3 內(nèi)圍 65.15
080149 083001002713 74.6 67 0 70.8 4 內(nèi)圍 65.15
080149 083001002827 71.8 69 0 70.4 5 內(nèi)圍 65.15
080149 083001002912 67.3 73.5 0 70.4 6 內(nèi)圍 65.15
080149 083001002626 70 68 0 69 7 內(nèi)圍 65.15
080149 083001002916 74.6 62.5 0 68.55 8 外圍 65.15
080149 083001002508 62.8 74 0 68.4 9 外圍 65.15
080149 083001003023 68.2 67.5 0 67.85 10 外圍 65.15
080149 083001002702 62.8 72.5 0 67.65 11 外圍 65.15
080149 083001003020 65.8 69 0 67.4 12 外圍 65.15
080149 083001002725 65.7 68 0 66.85 13 外圍 65.15
080149 083001002504 69.9 63.5 0 66.7 14 外圍 65.15
080149 083001002825 65.6 67 0 66.3 15 外圍 65.15
080149 083001002811 65.4 66 0 65.7 16 外圍 65.15
080149 083001003007 68.3 63 0 65.65 17 外圍 65.15
080149 083001003024 63.8 67.5 0 65.65 18 外圍 65.15
080149 083001002604 67.5 63 0 65.25 19 外圍 65.15
080149 083001002911 62.9 67.5 0 65.2 20 外圍 65.15
080149 083001002707 67.3 63 0 65.15 21 入圍線 65.15
080149 083001002812 77.1 53 0 65.05 22 未入圍 65.15
080149 083001002619 63.6 66.5 0 65.05 23 未入圍 65.15
080149 083001002910 63.9 66 0 64.95 24 未入圍 65.15
080149 083001002610 62.1 67.5 0 64.8 25 未入圍 65.15
080149 083001002511 59.1 70.5 0 64.8 26 未入圍 65.15
080149 083001002512 66.4 63 0 64.7 27 未入圍 65.15
080149 083001002522 66.4 63 0 64.7 28 未入圍 65.15
080149 083001002813 63.7 65.5 0 64.6 29 未入圍 65.15
080149 083001002918 67.5 61.5 0 64.5 30 未入圍 65.15
080149 083001003028 60.2 68.5 0 64.35 31 未入圍 65.15
080149 083001002929 69.1 59.5 0 64.3 32 未入圍 65.15
080149 083001003011 65.8 62.5 0 64.15 33 未入圍 65.15
080149 083001002523 62.9 65 0 63.95 34 未入圍 65.15
080149 083001003015 59.4 68.5 0 63.95 35 未入圍 65.15
080149 083001002824 66.6 61 0 63.8 36 未入圍 65.15
080149 083001002905 66.6 61 0 63.8 37 未入圍 65.15
080149 083001002505 66.5 61 0 63.75 38 未入圍 65.15
080149 083001002806 61 66.5 0 63.75 39 未入圍 65.15
080149 083001002730 60.4 67 0 63.7 40 未入圍 65.15
080149 083001003008 63.7 63.5 0 63.6 41 未入圍 65.15
080149 083001002513 58.2 69 0 63.6 42 未入圍 65.15
080149 083001003104 65.6 61.5 0 63.55 43 未入圍 65.15
080149 083001002728 63.9 63 0 63.45 44 未入圍 65.15
080149 083001002810 66.3 60.5 0 63.4 45 未入圍 65.15
080149 083001002809 59.2 67.5 0 63.35 46 未入圍 65.15
080149 083001003014 62.1 64.5 0 63.3 47 未入圍 65.15
080149 083001002817 61.1 65.5 0 63.3 48 未入圍 65.15
080149 083001002608 60.1 66.5 0 63.3 49 未入圍 65.15
080149 083001002612 59.2 67 0 63.1 50 未入圍 65.15
080149 083001002603 62.1 64 0 63.05 51 未入圍 65.15
080149 083001002818 66.5 59 0 62.75 52 未入圍 65.15
080149 083001003006 65.7 59 0 62.35 53 未入圍 65.15
080149 083001003101 59.2 65.5 0 62.35 54 未入圍 65.15
080149 083001002622 58.4 66 0 62.2 55 未入圍 65.15
080149 083001002716 67.2 57 0 62.1 56 未入圍 65.15
080149 083001002727 60.9 62 0 61.45 57 未入圍 65.15
080149 083001002828 57.4 65.5 0 61.45 58 未入圍 65.15
080149 083001002708 68.1 54.5 0 61.3 59 未入圍 65.15
080149 083001002611 57.1 65.5 0 61.3 60 未入圍 65.15
080149 083001002621 61.9 60.5 0 61.2 61 未入圍 65.15
080149 083001002506 61.9 60.5 0 61.2 62 未入圍 65.15
080149 083001002720 57.4 65 0 61.2 63 未入圍 65.15
080149 083001003002 65.8 56.5 0 61.15 64 未入圍 65.15
080149 083001003003 63.8 58 0 60.9 65 未入圍 65.15
080149 083001002924 58.3 63.5 0 60.9 66 未入圍 65.15
080149 083001002826 49.3 72.5 0 60.9 67 未入圍 65.15
080149 083001002517 55.6 66 0 60.8 68 未入圍 65.15
080149 083001002520 56.5 65 0 60.75 69 未入圍 65.15
080149 083001003030 55.7 65.5 0 60.6 70 未入圍 65.15
080149 083001002816 54.6 66 0 60.3 71 未入圍 65.15
080149 083001002823 63 57.5 0 60.25 72 未入圍 65.15
080149 083001002609 62 58.5 0 60.25 73 未入圍 65.15
080149 083001002815 61.9 58.5 0 60.2 74 未入圍 65.15
080149 083001002712 65.5 54.5 0 60 75 未入圍 65.15
080149 083001002510 58.5 61.5 0 60 76 未入圍 65.15
080149 083001002624 56.4 63.5 0 59.95 77 未入圍 65.15
080149 083001002607 64.8 55 0 59.9 78 未入圍 65.15
080149 083001002907 60.1 59.5 0 59.8 79 未入圍 65.15
080149 083001002913 55.5 64 0 59.75 80 未入圍 65.15
080149 083001002909 58.4 60.5 0 59.45 81 未入圍 65.15
080149 083001002718 55.1 63.5 0 59.3 82 未入圍 65.15
080149 083001002527 56.5 62 0 59.25 83 未入圍 65.15
080149 083001002514 65.7 52.5 0 59.1 84 未入圍 65.15
080149 083001002710 53.7 64.5 0 59.1 85 未入圍 65.15
080149 083001002526 56.5 61.5 0 59 86 未入圍 65.15
080149 083001002904 56.5 61.5 0 59 87 未入圍 65.15
080149 083001002518 55.5 62.5 0 59 88 未入圍 65.15
080149 083001002914 54.4 63.5 0 58.95 89 未入圍 65.15
080149 083001002923 59.3 58.5 0 58.9 90 未入圍 65.15
080149 083001002706 50.3 67.5 0 58.9 91 未入圍 65.15
080149 083001003001 52.9 64.5 0 58.7 92 未入圍 65.15
080149 083001002801 60.2 57 0 58.6 93 未入圍 65.15
080149 083001002922 53.9 63 0 58.45 94 未入圍 65.15
080149 083001002703 58.3 58.5 0 58.4 95 未入圍 65.15
080149 083001002519 63.1 53.5 0 58.3 96 未入圍 65.15
080149 083001002719 52.8 63.5 0 58.15 97 未入圍 65.15
080149 083001002919 54.6 61.5 0 58.05 98 未入圍 65.15
080149 083001002615 62.1 53.5 0 57.8 99 未入圍 65.15
080149 083001003013 50.2 65 0 57.6 100 未入圍 65.15
080149 083001003022 61.6 53.5 0 57.55 101 未入圍 65.15
080149 083001002601 59.1 56 0 57.55 102 未入圍 65.15
080149 083001002618 56.5 58.5 0 57.5 103 未入圍 65.15
080149 083001002605 53.7 61 0 57.35 104 未入圍 65.15
080149 083001003018 51.2 63.5 0 57.35 105 未入圍 65.15
080149 083001002715 55.4 59 0 57.2 106 未入圍 65.15
080149 083001002620 58.3 56 0 57.15 107 未入圍 65.15
080149 083001002926 54.8 59.5 0 57.15 108 未入圍 65.15
080149 083001002930 51.8 62.5 0 57.15 109 未入圍 65.15
080149 083001002908 51 63 0 57 110 未入圍 65.15
080149 083001002711 51.4 62.5 0 56.95 111 未入圍 65.15
080149 083001002901 49.9 64 0 56.95 112 未入圍 65.15
080149 083001003019 57.3 56.5 0 56.9 113 未入圍 65.15
080149 083001002723 55.8 57 0 56.4 114 未入圍 65.15
080149 083001003009 53 59.5 0 56.25 115 未入圍 65.15
080149 083001002623 58.4 54 0 56.2 116 未入圍 65.15
080149 083001002803 58.2 54 0 56.1 117 未入圍 65.15
080149 083001002627 57.6 54.5 0 56.05 118 未入圍 65.15
080149 083001002814 55.3 56 0 55.65 119 未入圍 65.15
080149 083001002714 56.7 54.5 0 55.6 120 未入圍 65.15
080149 083001002804 56.3 54.5 0 55.4 121 未入圍 65.15
080149 083001002829 53.8 57 0 55.4 122 未入圍 65.15
080149 083001002507 53.9 56.5 0 55.2 123 未入圍 65.15
080149 083001003025 49.8 60 0 54.9 124 未入圍 65.15
080149 083001002925 63.7 46 0 54.85 125 未入圍 65.15
080149 083001002630 48.2 61.5 0 54.85 126 未入圍 65.15
080149 083001002903 48.3 60.5 0 54.4 127 未入圍 65.15
080149 083001003103 59 49.5 0 54.25 128 未入圍 65.15
080149 083001002701 55.6 52 0 53.8 129 未入圍 65.15
080149 083001002724 54.6 53 0 53.8 130 未入圍 65.15
080149 083001002516 54.8 52.5 0 53.65 131 未入圍 65.15
080149 083001002830 51.2 56 0 53.6 132 未入圍 65.15
080149 083001002820 51.2 55.5 0 53.35 133 未入圍 65.15
080149 083001003010 49.1 57 0 53.05 134 未入圍 65.15
080149 083001002524 50.9 55 0 52.95 135 未入圍 65.15
080149 083001002721 42.9 63 0 52.95 136 未入圍 65.15
080149 083001002822 42.8 63 0 52.9 137 未入圍 65.15
080149 083001002807 51.1 54.5 0 52.8 138 未入圍 65.15
080149 083001002921 53 52.5 0 52.75 139 未入圍 65.15
080149 083001002906 61.7 42.5 0 52.1 140 未入圍 65.15
080149 083001003017 48.2 56 0 52.1 141 未入圍 65.15
080149 083001002614 41.5 62.5 0 52 142 未入圍 65.15
080149 083001003102 53.8 50 0 51.9 143 未入圍 65.15
080149 083001002625 47.2 56.5 0 51.85 144 未入圍 65.15
080149 083001002530 50.9 52.5 0 51.7 145 未入圍 65.15
080149 083001002617 53.1 50 0 51.55 146 未入圍 65.15
080149 083001003026 56.7 46 0 51.35 147 未入圍 65.15
080149 083001002525 52.7 49 0 50.85 148 未入圍 65.15
080149 083001002705 51.1 49.5 0 50.3 149 未入圍 65.15
080149 083001003005 49.8 50.5 0 50.15 150 未入圍 65.15
080149 083001002509 56.4 43.5 0 49.95 151 未入圍 65.15
080149 083001002805 52.8 47 0 49.9 152 未入圍 65.15
080149 083001002821 42 57.5 0 49.75 153 未入圍 65.15
080149 083001002729 46.4 52.5 0 49.45 154 未入圍 65.15
080149 083001002606 45.4 53.5 0 49.45 155 未入圍 65.15
080149 083001003012 42.8 56 0 49.4 156 未入圍 65.15
080149 083001002515 50.1 45 0 47.55 157 未入圍 65.15
080149 083001003016 44.7 47.5 0 46.1 158 未入圍 65.15
080149 083001002808 48.1 44 0 46.05 159 未入圍 65.15
職位詳情
職位代碼:
080149
年份:
2020
考試地區(qū):
滁州-明光市
招錄機(jī)關(guān):
明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級(jí):
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)
職位類別:
綜合管理
職級(jí)層次:
一級(jí)科員及以下
職位名稱:
綜合管理4
招考人數(shù):
7
報(bào)名人數(shù):
121
分?jǐn)?shù)線:
65.15
最高分?jǐn)?shù):
專業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
應(yīng)屆畢業(yè)生
申論類別:
C
專業(yè)科目:
其他:
備注:
三界鎮(zhèn)、管店鎮(zhèn)、澗溪鎮(zhèn)、石壩鎮(zhèn)、蘇巷鎮(zhèn)、橋頭鎮(zhèn)、古沛鎮(zhèn)各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。
咨詢電話:
專題導(dǎo)航

2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(xué)(6-10人)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)培優(yōu)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):11天11晚
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)專項(xiàng)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥0-16600
2025安徽公務(wù)員面試課程:明師優(yōu)勝A班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-14200
2025安徽公務(wù)員面試課程:考神實(shí)戰(zhàn)集訓(xùn)營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶筆試課程:三支全程營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):20天12晚
¥5400-9200