歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080153 | 082001201720 | 75.6 | 80 | 0 | 77.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 72.5 |
080153 | 082001201629 | 70 | 78.5 | 0 | 74.25 | 2 | 外圍 | 72.5 |
080153 | 082001201627 | 66.5 | 78.5 | 0 | 72.5 | 3 | 入圍線 | 72.5 |
080153 | 082001201816 | 68.2 | 75.5 | 0 | 71.85 | 4 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201819 | 80 | 63.5 | 0 | 71.75 | 5 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201808 | 66.6 | 76 | 0 | 71.3 | 6 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201817 | 69.3 | 72 | 0 | 70.65 | 7 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201703 | 69.1 | 72 | 0 | 70.55 | 8 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201620 | 70 | 68.5 | 0 | 69.25 | 9 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201625 | 74.5 | 64 | 0 | 69.25 | 10 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201702 | 68.2 | 70 | 0 | 69.1 | 11 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201710 | 61 | 76.5 | 0 | 68.75 | 12 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201813 | 71.9 | 64 | 0 | 67.95 | 13 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201804 | 63.4 | 71 | 0 | 67.2 | 14 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201626 | 72.7 | 61.5 | 0 | 67.1 | 15 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201612 | 66.3 | 66 | 0 | 66.15 | 16 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201609 | 70.8 | 60.5 | 0 | 65.65 | 17 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201611 | 59.1 | 72 | 0 | 65.55 | 18 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201719 | 61.8 | 68.5 | 0 | 65.15 | 19 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201704 | 62.8 | 67 | 0 | 64.9 | 20 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201605 | 60.9 | 68.5 | 0 | 64.7 | 21 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201728 | 63.6 | 63 | 0 | 63.3 | 22 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201622 | 63.7 | 62 | 0 | 62.85 | 23 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201821 | 51.9 | 73.5 | 0 | 62.7 | 24 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201615 | 55.4 | 69 | 0 | 62.2 | 25 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201801 | 54.7 | 69 | 0 | 61.85 | 26 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201614 | 66.6 | 57 | 0 | 61.8 | 27 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201705 | 54.5 | 69 | 0 | 61.75 | 28 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201725 | 62 | 61.5 | 0 | 61.75 | 29 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201610 | 58.3 | 64 | 0 | 61.15 | 30 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201630 | 53.8 | 67.5 | 0 | 60.65 | 31 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201712 | 55.5 | 63.5 | 0 | 59.5 | 32 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201721 | 59.3 | 59 | 0 | 59.15 | 33 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201707 | 56.7 | 61.5 | 0 | 59.1 | 34 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201608 | 52.9 | 65 | 0 | 58.95 | 35 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201815 | 60.1 | 57.5 | 0 | 58.8 | 36 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201802 | 49 | 63 | 0 | 56 | 37 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201709 | 48.1 | 63 | 0 | 55.55 | 38 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201613 | 50.1 | 59 | 0 | 54.55 | 39 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201715 | 45.5 | 63 | 0 | 54.25 | 40 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201623 | 56.5 | 49.5 | 0 | 53 | 41 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201607 | 55.3 | 50.5 | 0 | 52.9 | 42 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201724 | 44.7 | 54 | 0 | 49.35 | 43 | 未入圍 | 72.5 |
080153 | 082001201807 | 42.9 | 52 | 0 | 47.45 | 44 | 未入圍 | 72.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦