歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080153 | 082001200816 | 85.4 | 74.5 | 79.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200817 | 75.4 | 75 | 75.2 | 2 | 外圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200824 | 70.1 | 78 | 74.05 | 3 | 入圍線 | 74.05 | |
080153 | 082001200820 | 65.7 | 72 | 68.85 | 4 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200811 | 65.4 | 70.5 | 67.95 | 5 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200904 | 69.1 | 65.5 | 67.3 | 6 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200812 | 64.8 | 69.5 | 67.15 | 7 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200823 | 70 | 64 | 67 | 8 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200809 | 61.1 | 72.5 | 66.8 | 9 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200814 | 64.4 | 69 | 66.7 | 10 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200903 | 69.2 | 63.5 | 66.35 | 11 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200813 | 63.6 | 69 | 66.3 | 12 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200819 | 63.8 | 67.5 | 65.65 | 13 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200906 | 66.5 | 64 | 65.25 | 14 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200822 | 64.7 | 65 | 64.85 | 15 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200909 | 61.9 | 65.5 | 63.7 | 16 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200818 | 66.4 | 60.5 | 63.45 | 17 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200827 | 66.5 | 58.5 | 62.5 | 18 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200810 | 59 | 65.5 | 62.25 | 19 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200902 | 61.9 | 62 | 61.95 | 20 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200910 | 72.9 | 48.5 | 60.7 | 21 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200808 | 64.7 | 53 | 58.85 | 22 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200908 | 63.8 | 53.5 | 58.65 | 23 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200911 | 49.6 | 66.5 | 58.05 | 24 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200829 | 59.1 | 54 | 56.55 | 25 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200830 | 54.5 | 54 | 54.25 | 26 | 未入圍 | 74.05 | |
080153 | 082001200915 | 49.3 | 55.5 | 52.4 | 27 | 未入圍 | 74.05 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦