亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務員考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2025(省考)滁州天長市-天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn)-社會事務管理(080160)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
080160 082001101112 72 77 74.5 1 內圍 71.85
080160 082001101426 73.6 72.5 73.05 2 內圍 71.85
080160 082001102601 76 70 73 3 外圍 71.85
080160 082001101609 68 76 72 4 外圍 71.85
080160 082001101129 78.4 65.5 71.95 5 外圍 71.85
080160 082001102222 75.2 68.5 71.85 6 外圍 71.85
080160 082001101629 71.2 72.5 71.85 7 入圍線 71.85
080160 082001101208 66.4 76 71.2 8 未入圍 71.85
080160 082001101621 69.6 72.5 71.05 9 未入圍 71.85
080160 082001102420 61.6 80.5 71.05 10 未入圍 71.85
080160 082001101425 76.8 65 70.9 11 未入圍 71.85
080160 082001101925 69.6 71.5 70.55 12 未入圍 71.85
080160 082001101807 65.6 75.5 70.55 13 未入圍 71.85
080160 082001101624 71.2 69.5 70.35 14 未入圍 71.85
080160 082001101415 71.2 69.5 70.35 15 未入圍 71.85
080160 082001101422 72 68.5 70.25 16 未入圍 71.85
080160 082001101421 69.6 70.5 70.05 17 未入圍 71.85
080160 082001102219 67.2 72.5 69.85 18 未入圍 71.85
080160 082001101728 73.6 66 69.8 19 未入圍 71.85
080160 082001101505 70.4 69 69.7 20 未入圍 71.85
080160 082001100929 72 67 69.5 21 未入圍 71.85
080160 082001101510 68 71 69.5 22 未入圍 71.85
080160 082001103316 66.4 72.5 69.45 23 未入圍 71.85
080160 082001101613 66.4 72.5 69.45 24 未入圍 71.85
080160 082001102408 69.6 68.5 69.05 25 未入圍 71.85
080160 082001100416 70.4 67 68.7 26 未入圍 71.85
080160 082001101103 68.8 68.5 68.65 27 未入圍 71.85
080160 082001100911 60.8 76.5 68.65 28 未入圍 71.85
080160 082001101913 61.6 75.5 68.55 29 未入圍 71.85
080160 082001100819 73.6 63 68.3 30 未入圍 71.85
080160 082001100701 72 64.5 68.25 31 未入圍 71.85
080160 082001100723 64.8 71 67.9 32 未入圍 71.85
080160 082001102526 67.2 68.5 67.85 33 未入圍 71.85
080160 082001103111 65.6 70 67.8 34 未入圍 71.85
080160 082001101616 74.4 61 67.7 35 未入圍 71.85
080160 082001102929 67.2 68 67.6 36 未入圍 71.85
080160 082001103020 67.2 67.5 67.35 37 未入圍 71.85
080160 082001101111 65.6 69 67.3 38 未入圍 71.85
080160 082001101602 61.6 73 67.3 39 未入圍 71.85
080160 082001102511 64 70.5 67.25 40 未入圍 71.85
080160 082001102106 76 58.5 67.25 41 未入圍 71.85
080160 082001101016 71.2 63 67.1 42 未入圍 71.85
080160 082001102126 65.6 68.5 67.05 43 未入圍 71.85
080160 082001100529 70.4 63.5 66.95 44 未入圍 71.85
080160 082001100710 68.8 65 66.9 45 未入圍 71.85
080160 082001102920 65.6 68 66.8 46 未入圍 71.85
080160 082001101406 68 65.5 66.75 47 未入圍 71.85
080160 082001103304 72 61.5 66.75 48 未入圍 71.85
080160 082001102419 64.8 68.5 66.65 49 未入圍 71.85
080160 082001102706 64.8 68.5 66.65 50 未入圍 71.85
080160 082001103218 60.8 72.5 66.65 51 未入圍 71.85
080160 082001103228 72.8 60.5 66.65 52 未入圍 71.85
080160 082001101804 71.2 62 66.6 53 未入圍 71.85
080160 082001101819 71.2 62 66.6 54 未入圍 71.85
080160 082001100424 72 61 66.5 55 未入圍 71.85
080160 082001100329 64.8 68 66.4 56 未入圍 71.85
080160 082001101516 67.2 65.5 66.35 57 未入圍 71.85
080160 082001100422 59.2 73.5 66.35 58 未入圍 71.85
080160 082001102320 71.2 61.5 66.35 59 未入圍 71.85
080160 082001101309 63.2 69.5 66.35 60 未入圍 71.85
080160 082001101410 64 68.5 66.25 61 未入圍 71.85
080160 082001102930 58.4 74 66.2 62 未入圍 71.85
080160 082001100716 70.4 62 66.2 63 未入圍 71.85
080160 082001100810 61.6 70.5 66.05 64 未入圍 71.85
080160 082001103128 60 72 66 65 未入圍 71.85
080160 082001102308 60 72 66 66 未入圍 71.85
080160 082001101812 62.4 69.5 65.95 67 未入圍 71.85
080160 082001102203 59.2 72.5 65.85 68 未入圍 71.85
080160 082001100325 69.6 62 65.8 69 未入圍 71.85
080160 082001102002 72 59.5 65.75 70 未入圍 71.85
080160 082001102817 58.4 73 65.7 71 未入圍 71.85
080160 082001102221 60.8 70.5 65.65 72 未入圍 71.85
080160 082001100505 63.2 68 65.6 73 未入圍 71.85
080160 082001102202 59.2 72 65.6 74 未入圍 71.85
080160 082001100726 65.6 65.5 65.55 75 未入圍 71.85
080160 082001101704 64 67 65.5 76 未入圍 71.85
080160 082001102812 64 67 65.5 77 未入圍 71.85
080160 082001101519 70.4 60.5 65.45 78 未入圍 71.85
080160 082001102418 65.6 65 65.3 79 未入圍 71.85
080160 082001100801 68 62.5 65.25 80 未入圍 71.85
080160 082001100618 62.4 68 65.2 81 未入圍 71.85
080160 082001100515 56.8 73.5 65.15 82 未入圍 71.85
080160 082001100808 60.8 69.5 65.15 83 未入圍 71.85
080160 082001100816 67.2 63 65.1 84 未入圍 71.85
080160 082001100521 63.2 67 65.1 85 未入圍 71.85
080160 082001102910 61.6 68.5 65.05 86 未入圍 71.85
080160 082001103006 74.4 55.5 64.95 87 未入圍 71.85
080160 082001101515 56.8 73 64.9 88 未入圍 71.85
080160 082001102518 67.2 62.5 64.85 89 未入圍 71.85
080160 082001103120 61.6 68 64.8 90 未入圍 71.85
080160 082001100426 64 65.5 64.75 91 未入圍 71.85
080160 082001101702 62.4 67 64.7 92 未入圍 71.85
080160 082001101920 68.8 60.5 64.65 93 未入圍 71.85
080160 082001101619 59.2 70 64.6 94 未入圍 71.85
080160 082001102124 67.2 62 64.6 95 未入圍 71.85
080160 082001100628 73.6 55.5 64.55 96 未入圍 71.85
080160 082001102006 68 61 64.5 97 未入圍 71.85
080160 082001103216 68 61 64.5 98 未入圍 71.85
080160 082001102627 60 69 64.5 99 未入圍 71.85
080160 082001102314 64 65 64.5 100 未入圍 71.85
080160 082001101618 60 69 64.5 101 未入圍 71.85
080160 082001101006 61.6 67 64.3 102 未入圍 71.85
080160 082001103009 68 60.5 64.25 103 未入圍 71.85
080160 082001102630 66.4 62 64.2 104 未入圍 71.85
080160 082001102923 66.4 62 64.2 105 未入圍 71.85
080160 082001101708 66.4 62 64.2 106 未入圍 71.85
080160 082001100406 65.6 62.5 64.05 107 未入圍 71.85
080160 082001101611 68 60 64 108 未入圍 71.85
080160 082001101419 66.4 61.5 63.95 109 未入圍 71.85
080160 082001102025 64.8 63 63.9 110 未入圍 71.85
080160 082001101207 65.6 62 63.8 111 未入圍 71.85
080160 082001103305 56 71.5 63.75 112 未入圍 71.85
080160 082001101217 62.4 65 63.7 113 未入圍 71.85
080160 082001102007 60.8 66.5 63.65 114 未入圍 71.85
080160 082001100702 64.8 62.5 63.65 115 未入圍 71.85
080160 082001100721 64.8 62.5 63.65 116 未入圍 71.85
080160 082001102112 67.2 60 63.6 117 未入圍 71.85
080160 082001100903 63.2 64 63.6 118 未入圍 71.85
080160 082001102330 61.6 65.5 63.55 119 未入圍 71.85
080160 082001100508 64.8 62 63.4 120 未入圍 71.85
080160 082001103225 55.2 71.5 63.35 121 未入圍 71.85
080160 082001101119 63.2 63.5 63.35 122 未入圍 71.85
080160 082001103306 62.4 64 63.2 123 未入圍 71.85
080160 082001101305 60.8 65.5 63.15 124 未入圍 71.85
080160 082001103003 68.8 57.5 63.15 125 未入圍 71.85
080160 082001100525 56 70 63 126 未入圍 71.85
080160 082001101520 58.4 67.5 62.95 127 未入圍 71.85
080160 082001100627 66.4 59.5 62.95 128 未入圍 71.85
080160 082001103307 53.6 72 62.8 129 未入圍 71.85
080160 082001100917 64 61.5 62.75 130 未入圍 71.85
080160 082001100923 64.8 60.5 62.65 131 未入圍 71.85
080160 082001102623 63.2 62 62.6 132 未入圍 71.85
080160 082001103030 59.2 66 62.6 133 未入圍 71.85
080160 082001102524 61.6 63.5 62.55 134 未入圍 71.85
080160 082001101228 60 65 62.5 135 未入圍 71.85
080160 082001100823 64 61 62.5 136 未入圍 71.85
080160 082001101418 60 65 62.5 137 未入圍 71.85
080160 082001102428 64.8 60 62.4 138 未入圍 71.85
080160 082001101314 60.8 64 62.4 139 未入圍 71.85
080160 082001100820 67.2 57.5 62.35 140 未入圍 71.85
080160 082001101718 60 64.5 62.25 141 未入圍 71.85
080160 082001102927 60 64.5 62.25 142 未入圍 71.85
080160 082001100705 56.8 67.5 62.15 143 未入圍 71.85
080160 082001101012 59.2 65 62.1 144 未入圍 71.85
080160 082001101005 59.2 65 62.1 145 未入圍 71.85
080160 082001100623 57.6 66.5 62.05 146 未入圍 71.85
080160 082001102901 57.6 66.5 62.05 147 未入圍 71.85
080160 082001102223 65.6 58.5 62.05 148 未入圍 71.85
080160 082001101326 59.2 64.5 61.85 149 未入圍 71.85
080160 082001103106 59.2 64.5 61.85 150 未入圍 71.85
080160 082001101307 60 63.5 61.75 151 未入圍 71.85
080160 082001101325 66.4 57 61.7 152 未入圍 71.85
080160 082001102427 63.2 60 61.6 153 未入圍 71.85
080160 082001101829 69.6 53.5 61.55 154 未入圍 71.85
080160 082001101416 53.6 69.5 61.55 155 未入圍 71.85
080160 082001103102 57.6 65.5 61.55 156 未入圍 71.85
080160 082001100522 48 75 61.5 157 未入圍 71.85
080160 082001101717 59.2 63.5 61.35 158 未入圍 71.85
080160 082001101604 59.2 63.5 61.35 159 未入圍 71.85
080160 082001100913 64 58.5 61.25 160 未入圍 71.85
080160 082001100724 52.8 69.5 61.15 161 未入圍 71.85
080160 082001101413 56 66 61 162 未入圍 71.85
080160 082001100821 60.8 61 60.9 163 未入圍 71.85
080160 082001102727 63.2 58.5 60.85 164 未入圍 71.85
080160 082001101628 59.2 62.5 60.85 165 未入圍 71.85
080160 082001101530 67.2 54.5 60.85 166 未入圍 71.85
080160 082001101403 58.4 63 60.7 167 未入圍 71.85
080160 082001100428 61.6 59.5 60.55 168 未入圍 71.85
080160 082001102624 49.6 71.5 60.55 169 未入圍 71.85
080160 082001102801 52 69 60.5 170 未入圍 71.85
080160 082001101729 56 65 60.5 171 未入圍 71.85
080160 082001101625 54.4 66.5 60.45 172 未入圍 71.85
080160 082001100910 60.8 60 60.4 173 未入圍 71.85
080160 082001102723 57.6 63 60.3 174 未入圍 71.85
080160 082001103201 61.6 59 60.3 175 未入圍 71.85
080160 082001100708 56 64.5 60.25 176 未入圍 71.85
080160 082001100613 54.4 66 60.2 177 未入圍 71.85
080160 082001102116 71.2 49 60.1 178 未入圍 71.85
080160 082001101118 59.2 61 60.1 179 未入圍 71.85
080160 082001100825 56 64 60 180 未入圍 71.85
080160 082001101405 50.4 69.5 59.95 181 未入圍 71.85
080160 082001102115 60.8 59 59.9 182 未入圍 71.85
080160 082001101024 59.2 60.5 59.85 183 未入圍 71.85
080160 082001100912 53.6 66 59.8 184 未入圍 71.85
080160 082001103221 52 67.5 59.75 185 未入圍 71.85
080160 082001103202 56 63.5 59.75 186 未入圍 71.85
080160 082001102103 56 63.5 59.75 187 未入圍 71.85
080160 082001100619 62.4 57 59.7 188 未入圍 71.85
080160 082001102429 56.8 62.5 59.65 189 未入圍 71.85
080160 082001103103 52.8 66.5 59.65 190 未入圍 71.85
080160 082001102327 55.2 64 59.6 191 未入圍 71.85
080160 082001101013 51.2 68 59.6 192 未入圍 71.85
080160 082001101911 57.6 61.5 59.55 193 未入圍 71.85
080160 082001101513 56 63 59.5 194 未入圍 71.85
080160 082001102211 58.4 60.5 59.45 195 未入圍 71.85
080160 082001102318 56.8 62 59.4 196 未入圍 71.85
080160 082001100629 55.2 63.5 59.35 197 未入圍 71.85
080160 082001102309 67.2 51.5 59.35 198 未入圍 71.85
080160 082001102122 52 66.5 59.25 199 未入圍 71.85
080160 082001102401 64 54.5 59.25 200 未入圍 71.85
080160 082001103016 66.4 52 59.2 201 未入圍 71.85
080160 082001102123 56.8 61.5 59.15 202 未入圍 71.85
080160 082001103209 52.8 65.5 59.15 203 未入圍 71.85
080160 082001102117 65.6 52.5 59.05 204 未入圍 71.85
080160 082001101423 57.6 60.5 59.05 205 未入圍 71.85
080160 082001103115 57.6 60.5 59.05 206 未入圍 71.85
080160 082001102414 62.4 55.5 58.95 207 未入圍 71.85
080160 082001102026 62.4 55.5 58.95 208 未入圍 71.85
080160 082001102210 60.8 57 58.9 209 未入圍 71.85
080160 082001100803 53.6 64 58.8 210 未入圍 71.85
080160 082001101930 53.6 64 58.8 211 未入圍 71.85
080160 082001102128 48 69.5 58.75 212 未入圍 71.85
080160 082001100510 62.4 55 58.7 213 未入圍 71.85
080160 082001100626 58.4 59 58.7 214 未入圍 71.85
080160 082001100712 56.8 60.5 58.65 215 未入圍 71.85
080160 082001101523 53.6 63 58.3 216 未入圍 71.85
080160 082001100411 57.6 59 58.3 217 未入圍 71.85
080160 082001102914 61.6 55 58.3 218 未入圍 71.85
080160 082001100804 61.6 55 58.3 219 未入圍 71.85
080160 082001102105 61.6 55 58.3 220 未入圍 71.85
080160 082001101720 57.6 59 58.3 221 未入圍 71.85
080160 082001101923 58.4 58 58.2 222 未入圍 71.85
080160 082001100526 52.8 63.5 58.15 223 未入圍 71.85
080160 082001102316 51.2 65 58.1 224 未入圍 71.85
080160 082001102326 61.6 54.5 58.05 225 未入圍 71.85
080160 082001100414 57.6 58.5 58.05 226 未入圍 71.85
080160 082001101125 62.4 53.5 57.95 227 未入圍 71.85
080160 082001101511 58.4 57.5 57.95 228 未入圍 71.85
080160 082001102717 56.8 59 57.9 229 未入圍 71.85
080160 082001103114 59.2 56.5 57.85 230 未入圍 71.85
080160 082001101104 55.2 60.5 57.85 231 未入圍 71.85
080160 082001100403 55.2 60.5 57.85 232 未入圍 71.85
080160 082001101521 55.2 60.5 57.85 233 未入圍 71.85
080160 082001102108 53.6 62 57.8 234 未入圍 71.85
080160 082001102715 60 55.5 57.75 235 未入圍 71.85
080160 082001102703 56 59.5 57.75 236 未入圍 71.85
080160 082001102312 64.8 50.5 57.65 237 未入圍 71.85
080160 082001101327 64.8 50.5 57.65 238 未入圍 71.85
080160 082001102721 56 59 57.5 239 未入圍 71.85
080160 082001100607 54.4 60.5 57.45 240 未入圍 71.85
080160 082001101827 56.8 58 57.4 241 未入圍 71.85
080160 082001103318 56.8 58 57.4 242 未入圍 71.85
080160 082001100616 60.8 54 57.4 243 未入圍 71.85
080160 082001102610 55.2 59.5 57.35 244 未入圍 71.85
080160 082001102209 61.6 53 57.3 245 未入圍 71.85
080160 082001101815 60 54.5 57.25 246 未入圍 71.85
080160 082001101004 58.4 56 57.2 247 未入圍 71.85
080160 082001101918 62.4 52 57.2 248 未入圍 71.85
080160 082001102127 56.8 57.5 57.15 249 未入圍 71.85
080160 082001101318 60.8 53.5 57.15 250 未入圍 71.85
080160 082001103008 55.2 59 57.1 251 未入圍 71.85
080160 082001101825 61.6 52.5 57.05 252 未入圍 71.85
080160 082001101522 56.8 57 56.9 253 未入圍 71.85
080160 082001103110 63.2 50.5 56.85 254 未入圍 71.85
080160 082001102121 57.6 56 56.8 255 未入圍 71.85
080160 082001102604 57.6 56 56.8 256 未入圍 71.85
080160 082001101905 57.6 56 56.8 257 未入圍 71.85
080160 082001102329 54.4 59 56.7 258 未入圍 71.85
080160 082001103107 67.2 46 56.6 259 未入圍 71.85
080160 082001100524 55.2 58 56.6 260 未入圍 71.85
080160 082001102722 56 57 56.5 261 未入圍 71.85
080160 082001100503 56 57 56.5 262 未入圍 71.85
080160 082001102521 54.4 58.5 56.45 263 未入圍 71.85
080160 082001102216 51.2 61.5 56.35 264 未入圍 71.85
080160 082001101108 47.2 65 56.1 265 未入圍 71.85
080160 082001101706 51.2 61 56.1 266 未入圍 71.85
080160 082001102614 57.6 54.5 56.05 267 未入圍 71.85
080160 082001102118 60 52 56 268 未入圍 71.85
080160 082001101601 56.8 55 55.9 269 未入圍 71.85
080160 082001103004 53.6 58 55.8 270 未入圍 71.85
080160 082001101904 60 51.5 55.75 271 未入圍 71.85
080160 082001101622 58.4 53 55.7 272 未入圍 71.85
080160 082001102217 66.4 45 55.7 273 未入圍 71.85
080160 082001101928 52.8 58.5 55.65 274 未入圍 71.85
080160 082001102826 56.8 54.5 55.65 275 未入圍 71.85
080160 082001100706 53.6 57.5 55.55 276 未入圍 71.85
080160 082001102912 57.6 53.5 55.55 277 未入圍 71.85
080160 082001101010 56.8 54 55.4 278 未入圍 71.85
080160 082001100802 59.2 51.5 55.35 279 未入圍 71.85
080160 082001101025 57.6 53 55.3 280 未入圍 71.85
080160 082001102510 44 66.5 55.25 281 未入圍 71.85
080160 082001101724 51.2 59 55.1 282 未入圍 71.85
080160 082001101018 53.6 56.5 55.05 283 未入圍 71.85
080160 082001101202 49.6 60.5 55.05 284 未入圍 71.85
080160 082001102602 54.4 55.5 54.95 285 未入圍 71.85
080160 082001102107 51.2 58.5 54.85 286 未入圍 71.85
080160 082001102405 51.2 58.5 54.85 287 未入圍 71.85
080160 082001100902 56 53.5 54.75 288 未入圍 71.85
080160 082001101302 58.4 51 54.7 289 未入圍 71.85
080160 082001101015 43.2 66 54.6 290 未入圍 71.85
080160 082001102704 55.2 54 54.6 291 未入圍 71.85
080160 082001102611 61.6 47.5 54.55 292 未入圍 71.85
080160 082001100405 53.6 55 54.3 293 未入圍 71.85
080160 082001100924 45.6 63 54.3 294 未入圍 71.85
080160 082001101107 54.4 54 54.2 295 未入圍 71.85
080160 082001101226 60.8 47.5 54.15 296 未入圍 71.85
080160 082001101401 44.8 63.5 54.15 297 未入圍 71.85
080160 082001100909 52.8 55.5 54.15 298 未入圍 71.85
080160 082001102519 49.6 58.5 54.05 299 未入圍 71.85
080160 082001101106 48.8 59 53.9 300 未入圍 71.85
080160 082001101501 48.8 59 53.9 301 未入圍 71.85
080160 082001103121 55.2 52.5 53.85 302 未入圍 71.85
080160 082001102813 47.2 60.5 53.85 303 未入圍 71.85
080160 082001102011 49.6 58 53.8 304 未入圍 71.85
080160 082001102204 49.6 58 53.8 305 未入圍 71.85
080160 082001102827 45.6 62 53.8 306 未入圍 71.85
080160 082001101323 54.4 53 53.7 307 未入圍 71.85
080160 082001102830 52.8 54.5 53.65 308 未入圍 71.85
080160 082001100703 48.8 58.5 53.65 309 未入圍 71.85
080160 082001102417 51.2 56 53.6 310 未入圍 71.85
080160 082001101304 53.6 53.5 53.55 311 未入圍 71.85
080160 082001102802 52 55 53.5 312 未入圍 71.85
080160 082001102725 50.4 56.5 53.45 313 未入圍 71.85
080160 082001102729 52.8 54 53.4 314 未入圍 71.85
080160 082001101917 48.8 58 53.4 315 未入圍 71.85
080160 082001101526 48 58.5 53.25 316 未入圍 71.85
080160 082001102212 48 58.5 53.25 317 未入圍 71.85
080160 082001100717 52.8 53.5 53.15 318 未入圍 71.85
080160 082001103229 51.2 55 53.1 319 未入圍 71.85
080160 082001102226 51.2 55 53.1 320 未入圍 71.85
080160 082001103113 57.6 48.5 53.05 321 未入圍 71.85
080160 082001103203 49.6 56.5 53.05 322 未入圍 71.85
080160 082001102821 49.6 56.5 53.05 323 未入圍 71.85
080160 082001101617 42.4 63.5 52.95 324 未入圍 71.85
080160 082001101524 50.4 55.5 52.95 325 未入圍 71.85
080160 082001102206 46.4 59.5 52.95 326 未入圍 71.85
080160 082001101803 48.8 57 52.9 327 未入圍 71.85
080160 082001102207 44.8 61 52.9 328 未入圍 71.85
080160 082001100918 44.8 61 52.9 329 未入圍 71.85
080160 082001101503 48.8 57 52.9 330 未入圍 71.85
080160 082001100919 52.8 53 52.9 331 未入圍 71.85
080160 082001102110 47.2 58.5 52.85 332 未入圍 71.85
080160 082001101206 45.6 60 52.8 333 未入圍 71.85
080160 082001102619 44 61.5 52.75 334 未入圍 71.85
080160 082001102012 59.2 46 52.6 335 未入圍 71.85
080160 082001101225 47.2 58 52.6 336 未入圍 71.85
080160 082001102125 53.6 51.5 52.55 337 未入圍 71.85
080160 082001101211 57.6 47.5 52.55 338 未入圍 71.85
080160 082001100622 52 53 52.5 339 未入圍 71.85
080160 082001103028 46.4 58.5 52.45 340 未入圍 71.85
080160 082001103024 57.6 47 52.3 341 未入圍 71.85
080160 082001103010 49.6 55 52.3 342 未入圍 71.85
080160 082001100904 52 52.5 52.25 343 未入圍 71.85
080160 082001100611 50.4 54 52.2 344 未入圍 71.85
080160 082001101120 46.4 58 52.2 345 未入圍 71.85
080160 082001101603 46.4 57.5 51.95 346 未入圍 71.85
080160 082001102412 50.4 53.5 51.95 347 未入圍 71.85
080160 082001101726 55.2 48.5 51.85 348 未入圍 71.85
080160 082001101027 50.4 53 51.7 349 未入圍 71.85
080160 082001103205 50.4 53 51.7 350 未入圍 71.85
080160 082001101705 48.8 54.5 51.65 351 未入圍 71.85
080160 082001102606 51.2 52 51.6 352 未入圍 71.85
080160 082001101902 49.6 53.5 51.55 353 未入圍 71.85
080160 082001102301 56 47 51.5 354 未入圍 71.85
080160 082001102310 50.4 52.5 51.45 355 未入圍 71.85
080160 082001102119 46.4 56.5 51.45 356 未入圍 71.85
080160 082001100421 48.8 54 51.4 357 未入圍 71.85
080160 082001100513 56.8 46 51.4 358 未入圍 71.85
080160 082001100410 47.2 55.5 51.35 359 未入圍 71.85
080160 082001102425 48 54.5 51.25 360 未入圍 71.85
080160 082001102712 44 58.5 51.25 361 未入圍 71.85
080160 082001100624 50.4 52 51.2 362 未入圍 71.85
080160 082001102421 50.4 52 51.2 363 未入圍 71.85
080160 082001102407 47.2 55 51.1 364 未入圍 71.85
080160 082001102822 41.6 60.5 51.05 365 未入圍 71.85
080160 082001102029 53.6 48.5 51.05 366 未入圍 71.85
080160 082001100818 49.6 52.5 51.05 367 未入圍 71.85
080160 082001100806 50.4 51.5 50.95 368 未入圍 71.85
080160 082001101821 48.8 53 50.9 369 未入圍 71.85
080160 082001102803 60.8 41 50.9 370 未入圍 71.85
080160 082001102816 47.2 54.5 50.85 371 未入圍 71.85
080160 082001100509 51.2 50.5 50.85 372 未入圍 71.85
080160 082001102823 49.6 52 50.8 373 未入圍 71.85
080160 082001101528 52 49.5 50.75 374 未入圍 71.85
080160 082001102528 48.8 52.5 50.65 375 未入圍 71.85
080160 082001102422 51.2 50 50.6 376 未入圍 71.85
080160 082001101113 51.2 50 50.6 377 未入圍 71.85
080160 082001101626 47.2 54 50.6 378 未入圍 71.85
080160 082001103025 45.6 55.5 50.55 379 未入圍 71.85
080160 082001100812 45.6 55.5 50.55 380 未入圍 71.85
080160 082001103116 44 57 50.5 381 未入圍 71.85
080160 082001101506 53.6 47 50.3 382 未入圍 71.85
080160 082001102319 45.6 55 50.3 383 未入圍 71.85
080160 082001102525 45.6 55 50.3 384 未入圍 71.85
080160 082001101926 48 52.5 50.25 385 未入圍 71.85
080160 082001100518 52.8 47.5 50.15 386 未入圍 71.85
080160 082001103322 45.6 54.5 50.05 387 未入圍 71.85
080160 082001102415 45.6 54.5 50.05 388 未入圍 71.85
080160 082001103208 45.6 54.5 50.05 389 未入圍 71.85
080160 082001101408 46.4 53.5 49.95 390 未入圍 71.85
080160 082001102909 44.8 55 49.9 391 未入圍 71.85
080160 082001100713 45.6 54 49.8 392 未入圍 71.85
080160 082001101215 53.6 46 49.8 393 未入圍 71.85
080160 082001101719 48.8 50.5 49.65 394 未入圍 71.85
080160 082001101315 43.2 56 49.6 395 未入圍 71.85
080160 082001101627 43.2 56 49.6 396 未入圍 71.85
080160 082001100711 48 51 49.5 397 未入圍 71.85
080160 082001102503 50.4 48.5 49.45 398 未入圍 71.85
080160 082001101711 50.4 48.5 49.45 399 未入圍 71.85
080160 082001102023 50.4 48.5 49.45 400 未入圍 71.85
080160 082001102410 48.8 50 49.4 401 未入圍 71.85
080160 082001103308 47.2 51.5 49.35 402 未入圍 71.85
080160 082001102224 47.2 51.5 49.35 403 未入圍 71.85
080160 082001101205 47.2 51.5 49.35 404 未入圍 71.85
080160 082001101712 43.2 55.5 49.35 405 未入圍 71.85
080160 082001102004 45.6 53 49.3 406 未入圍 71.85
080160 082001101713 46.4 52 49.2 407 未入圍 71.85
080160 082001100906 48.8 49.5 49.15 408 未入圍 71.85
080160 082001101203 48 50 49 409 未入圍 71.85
080160 082001101229 44.8 53 48.9 410 未入圍 71.85
080160 082001102815 47.2 50.5 48.85 411 未入圍 71.85
080160 082001101802 52 45.5 48.75 412 未入圍 71.85
080160 082001103302 44 53.5 48.75 413 未入圍 71.85
080160 082001100323 46.4 51 48.7 414 未入圍 71.85
080160 082001102908 47.2 50 48.6 415 未入圍 71.85
080160 082001102708 46.4 50.5 48.45 416 未入圍 71.85
080160 082001102016 42.4 54.5 48.45 417 未入圍 71.85
080160 082001103105 51.2 45.5 48.35 418 未入圍 71.85
080160 082001100720 49.6 47 48.3 419 未入圍 71.85
080160 082001101329 56.8 39.5 48.15 420 未入圍 71.85
080160 082001102021 47.2 49 48.1 421 未入圍 71.85
080160 082001101427 51.2 45 48.1 422 未入圍 71.85
080160 082001100327 46.4 49.5 47.95 423 未入圍 71.85
080160 082001101922 47.2 48.5 47.85 424 未入圍 71.85
080160 082001101109 53.6 42 47.8 425 未入圍 71.85
080160 082001100920 50.4 45 47.7 426 未入圍 71.85
080160 082001103122 52.8 42.5 47.65 427 未入圍 71.85
080160 082001101612 43.2 52 47.6 428 未入圍 71.85
080160 082001100811 49.6 45.5 47.55 429 未入圍 71.85
080160 082001103211 46.4 48.5 47.45 430 未入圍 71.85
080160 082001101115 40.8 54 47.4 431 未入圍 71.85
080160 082001102230 44.8 50 47.4 432 未入圍 71.85
080160 082001100621 47.2 47.5 47.35 433 未入圍 71.85
080160 082001103023 40 54.5 47.25 434 未入圍 71.85
080160 082001101909 40 54.5 47.25 435 未入圍 71.85
080160 082001100926 52.8 41.5 47.15 436 未入圍 71.85
080160 082001103310 50.4 43.5 46.95 437 未入圍 71.85
080160 082001101830 42.4 51.5 46.95 438 未入圍 71.85
080160 082001101824 40.8 53 46.9 439 未入圍 71.85
080160 082001100921 52.8 41 46.9 440 未入圍 71.85
080160 082001102620 41.6 52 46.8 441 未入圍 71.85
080160 082001102829 42.4 50.5 46.45 442 未入圍 71.85
080160 082001101715 41.6 51 46.3 443 未入圍 71.85
080160 082001101124 46.4 46 46.2 444 未入圍 71.85
080160 082001102617 46.4 46 46.2 445 未入圍 71.85
080160 082001102625 42.4 50 46.2 446 未入圍 71.85
080160 082001100407 44.8 47.5 46.15 447 未入圍 71.85
080160 082001102022 43.2 48.5 45.85 448 未入圍 71.85
080160 082001102215 57.6 34 45.8 449 未入圍 71.85
080160 082001101223 42.4 49 45.7 450 未入圍 71.85
080160 082001100502 52.8 38.5 45.65 451 未入圍 71.85
080160 082001100905 43.2 48 45.6 452 未入圍 71.85
080160 082001100601 45.6 45.5 45.55 453 未入圍 71.85
080160 082001101723 44.8 46 45.4 454 未入圍 71.85
080160 082001102810 48 42.5 45.25 455 未入圍 71.85
