歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080162 | 082020403207 | 63.9 | 73.5 | 63 | 66.99 | 1 | 內(nèi)圍 | 59.8 |
080162 | 082020401028 | 67.5 | 67 | 59.5 | 64.93 | 2 | 內(nèi)圍 | 59.8 |
080162 | 082020403208 | 55.5 | 64.5 | 66.5 | 61.95 | 3 | 外圍 | 59.8 |
080162 | 082020403215 | 59.3 | 68.5 | 55.5 | 61.38 | 4 | 外圍 | 59.8 |
080162 | 082020403203 | 55.4 | 68 | 58.5 | 60.74 | 5 | 外圍 | 59.8 |
080162 | 082020403206 | 60 | 59 | 60.5 | 59.8 | 6 | 入圍線 | 59.8 |
080162 | 082020401020 | 61.3 | 60 | 57 | 59.56 | 7 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020401030 | 61 | 63.5 | 52 | 59.18 | 8 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020403210 | 60.2 | 64 | 52 | 59.07 | 9 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020403204 | 58.5 | 63 | 54 | 58.73 | 10 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020403212 | 61.9 | 54 | 60 | 58.57 | 11 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020403205 | 47.1 | 63 | 66 | 58.34 | 12 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020403209 | 63.9 | 58 | 50.5 | 57.82 | 13 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020401017 | 63.7 | 56.5 | 52 | 57.67 | 14 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020403211 | 59.4 | 58 | 53 | 56.99 | 15 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020403201 | 52.9 | 60.5 | 53.5 | 55.74 | 16 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020401019 | 54 | 62 | 47 | 54.7 | 17 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020403216 | 62.9 | 48.5 | 44.5 | 52.34 | 18 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020401021 | 47.3 | 58 | 47 | 50.96 | 19 | 未入圍 | 59.8 |
080162 | 082020401029 | 49.1 | 55.5 | 35 | 47.11 | 20 | 未入圍 | 59.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦