歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080171 | 083001402805 | 71.2 | 70 | 70.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402912 | 70.4 | 67.5 | 68.95 | 2 | 內(nèi)圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402703 | 62.4 | 71.5 | 66.95 | 3 | 內(nèi)圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402829 | 66.4 | 65 | 65.7 | 4 | 外圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402815 | 68.8 | 62.5 | 65.65 | 5 | 外圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402908 | 56.8 | 74 | 65.4 | 6 | 外圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402716 | 68.8 | 62 | 65.4 | 7 | 外圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402929 | 63.2 | 66.5 | 64.85 | 8 | 外圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402909 | 62.4 | 66 | 64.2 | 9 | 入圍線 | 64.2 | |
080171 | 083001402925 | 56.8 | 71.5 | 64.15 | 10 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402804 | 68 | 60 | 64 | 11 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402911 | 55.2 | 71.5 | 63.35 | 12 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402802 | 60 | 66.5 | 63.25 | 13 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402724 | 60.8 | 65 | 62.9 | 14 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402930 | 56.8 | 69 | 62.9 | 15 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402927 | 57.6 | 68 | 62.8 | 16 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402628 | 58.4 | 67 | 62.7 | 17 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402906 | 59.2 | 66 | 62.6 | 18 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402913 | 62.4 | 62 | 62.2 | 19 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402728 | 58.4 | 66 | 62.2 | 20 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402816 | 63.2 | 61 | 62.1 | 21 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402917 | 57.6 | 66.5 | 62.05 | 22 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402822 | 62.4 | 61.5 | 61.95 | 23 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402830 | 60.8 | 63 | 61.9 | 24 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001403008 | 58.4 | 65 | 61.7 | 25 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402907 | 59.2 | 63.5 | 61.35 | 26 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402903 | 63.2 | 59 | 61.1 | 27 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402722 | 55.2 | 67 | 61.1 | 28 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402727 | 53.6 | 68.5 | 61.05 | 29 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402921 | 58.4 | 63.5 | 60.95 | 30 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402904 | 52.8 | 69 | 60.9 | 31 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001403003 | 65.6 | 56 | 60.8 | 32 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402823 | 56.8 | 64.5 | 60.65 | 33 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402824 | 57.6 | 63.5 | 60.55 | 34 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402811 | 55.2 | 65.5 | 60.35 | 35 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402629 | 60 | 59.5 | 59.75 | 36 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402626 | 55.2 | 64 | 59.6 | 37 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402820 | 55.2 | 63.5 | 59.35 | 38 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402630 | 56 | 62 | 59 | 39 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402706 | 56 | 62 | 59 | 40 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402918 | 54.4 | 63 | 58.7 | 41 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001403001 | 55.2 | 62 | 58.6 | 42 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402705 | 55.2 | 60.5 | 57.85 | 43 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402721 | 50.4 | 65 | 57.7 | 44 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402818 | 56.8 | 58.5 | 57.65 | 45 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402708 | 55.2 | 60 | 57.6 | 46 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402707 | 55.2 | 60 | 57.6 | 47 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402910 | 51.2 | 63.5 | 57.35 | 48 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402926 | 57.6 | 57 | 57.3 | 49 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402624 | 60 | 54.5 | 57.25 | 50 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402819 | 55.2 | 59 | 57.1 | 51 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402914 | 52 | 62 | 57 | 52 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402821 | 54.4 | 59.5 | 56.95 | 53 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402928 | 56.8 | 56.5 | 56.65 | 54 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402808 | 52.8 | 60.5 | 56.65 | 55 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402919 | 54.4 | 57.5 | 55.95 | 56 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402809 | 56 | 54.5 | 55.25 | 57 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402725 | 56.8 | 53.5 | 55.15 | 58 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001403002 | 48.8 | 61 | 54.9 | 59 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001403006 | 50.4 | 59 | 54.7 | 60 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402714 | 58.4 | 50.5 | 54.45 | 61 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402827 | 56 | 51.5 | 53.75 | 62 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001403004 | 56.8 | 49.5 | 53.15 | 63 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402806 | 48.8 | 57 | 52.9 | 64 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402920 | 48 | 56 | 52 | 65 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402825 | 48.8 | 52 | 50.4 | 66 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001403007 | 47.2 | 53 | 50.1 | 67 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402720 | 51.2 | 47.5 | 49.35 | 68 | 未入圍 | 64.2 | |
080171 | 083001402718 | 46.4 | 47.5 | 46.95 | 69 | 未入圍 | 64.2 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦