歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080182 | 082000501511 | 70.3 | 70.5 | 0 | 70.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.85 |
080182 | 082000501512 | 67.6 | 73 | 0 | 70.3 | 2 | 外圍 | 69.85 |
080182 | 082000501521 | 70.2 | 69.5 | 0 | 69.85 | 3 | 入圍線 | 69.85 |
080182 | 082000501528 | 71.1 | 67 | 0 | 69.05 | 4 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501609 | 68.1 | 68 | 0 | 68.05 | 5 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501604 | 69.3 | 65.5 | 0 | 67.4 | 6 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501520 | 68.3 | 64 | 0 | 66.15 | 7 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501524 | 64.6 | 67.5 | 0 | 66.05 | 8 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501513 | 66.5 | 65.5 | 0 | 66 | 9 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501603 | 66.4 | 64.5 | 0 | 65.45 | 10 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501508 | 65.3 | 61 | 0 | 63.15 | 11 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501602 | 63.8 | 62 | 0 | 62.9 | 12 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501526 | 71.1 | 54 | 0 | 62.55 | 13 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501608 | 62.9 | 61 | 0 | 61.95 | 14 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501516 | 60.3 | 63.5 | 0 | 61.9 | 15 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501530 | 62.9 | 58 | 0 | 60.45 | 16 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501601 | 59.4 | 61.5 | 0 | 60.45 | 17 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501523 | 56.4 | 63.5 | 0 | 59.95 | 18 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501529 | 63.9 | 54 | 0 | 58.95 | 19 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501517 | 54.8 | 63 | 0 | 58.9 | 20 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501515 | 52.2 | 65 | 0 | 58.6 | 21 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501607 | 61.9 | 52.5 | 0 | 57.2 | 22 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501605 | 63.7 | 50.5 | 0 | 57.1 | 23 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501509 | 53.9 | 59.5 | 0 | 56.7 | 24 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501606 | 62.7 | 49 | 0 | 55.85 | 25 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501507 | 53.8 | 57 | 0 | 55.4 | 26 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501519 | 57.7 | 52.5 | 0 | 55.1 | 27 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501527 | 49.3 | 58 | 0 | 53.65 | 28 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501514 | 52.7 | 54.5 | 0 | 53.6 | 29 | 未入圍 | 69.85 |
080182 | 082000501522 | 55.7 | 51 | 0 | 53.35 | 30 | 未入圍 | 69.85 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦