歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080199 | 083001404407 | 68.8 | 68 | 68.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 64 | |
080199 | 083001404406 | 63.2 | 68 | 65.6 | 2 | 外圍 | 64 | |
080199 | 083001404410 | 56 | 72 | 64 | 3 | 入圍線 | 64 | |
080199 | 083001404404 | 58.4 | 64.5 | 61.45 | 4 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404324 | 56.8 | 65 | 60.9 | 5 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404405 | 65.6 | 55.5 | 60.55 | 6 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404321 | 60 | 61 | 60.5 | 7 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404319 | 51.2 | 69.5 | 60.35 | 8 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404313 | 52.8 | 67 | 59.9 | 9 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404314 | 59.2 | 60.5 | 59.85 | 10 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404326 | 56 | 63.5 | 59.75 | 11 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404310 | 59.2 | 60 | 59.6 | 12 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404327 | 59.2 | 60 | 59.6 | 13 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404311 | 57.6 | 61.5 | 59.55 | 14 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404403 | 59.2 | 58 | 58.6 | 15 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404401 | 51.2 | 64.5 | 57.85 | 16 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404328 | 48 | 67.5 | 57.75 | 17 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404308 | 56 | 58 | 57 | 18 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404312 | 56 | 53.5 | 54.75 | 19 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404323 | 52.8 | 55 | 53.9 | 20 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404409 | 46.4 | 61 | 53.7 | 21 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404330 | 52.8 | 54 | 53.4 | 22 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404309 | 46.4 | 59.5 | 52.95 | 23 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404317 | 48 | 57.5 | 52.75 | 24 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404329 | 45.6 | 57.5 | 51.55 | 25 | 未入圍 | 64 | |
080199 | 083001404325 | 55.2 | 39.5 | 47.35 | 26 | 未入圍 | 64 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦