歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080224 | 082001604001 | 70.1 | 81.5 | 75.8 | 1 | 內圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604015 | 72 | 77.5 | 74.75 | 2 | 外圍 | 73.3 | |
080224 | 082001603928 | 69.1 | 77.5 | 73.3 | 3 | 入圍線 | 73.3 | |
080224 | 082001604028 | 72.8 | 72.5 | 72.65 | 4 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001603923 | 67.4 | 68.5 | 67.95 | 5 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604030 | 73.7 | 62 | 67.85 | 6 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604021 | 59.3 | 75 | 67.15 | 7 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604027 | 62.1 | 71.5 | 66.8 | 8 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001603929 | 59.9 | 72 | 65.95 | 9 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001603924 | 65.8 | 66 | 65.9 | 10 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604022 | 65.7 | 66 | 65.85 | 11 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604010 | 67.5 | 63 | 65.25 | 12 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604009 | 58.4 | 71.5 | 64.95 | 13 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604005 | 64.4 | 64 | 64.2 | 14 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001603930 | 67.6 | 60.5 | 64.05 | 15 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604025 | 71.8 | 53.5 | 62.65 | 16 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604002 | 56.3 | 68.5 | 62.4 | 17 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604020 | 60.2 | 64 | 62.1 | 18 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604019 | 60.3 | 62.5 | 61.4 | 19 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604008 | 54.5 | 67.5 | 61 | 20 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604026 | 52 | 69.5 | 60.75 | 21 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604016 | 54.9 | 66 | 60.45 | 22 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604024 | 60.1 | 60.5 | 60.3 | 23 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604003 | 47.7 | 72.5 | 60.1 | 24 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604017 | 59.3 | 59 | 59.15 | 25 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604012 | 53.5 | 62.5 | 58 | 26 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604007 | 45.2 | 67.5 | 56.35 | 27 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604029 | 58.4 | 52 | 55.2 | 28 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604018 | 58.1 | 49.5 | 53.8 | 29 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604006 | 51 | 56.5 | 53.75 | 30 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604013 | 46.2 | 59 | 52.6 | 31 | 未入圍 | 73.3 | |
080224 | 082001604004 | 54.5 | 50 | 52.25 | 32 | 未入圍 | 73.3 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦