歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090026 | 091030102007 | 69.6 | 70.5 | 80 | 72.99 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.72 |
090026 | 091030102105 | 73.6 | 70 | 69 | 71.14 | 2 | 外圍 | 68.72 |
090026 | 091030102013 | 60.8 | 73.5 | 74.5 | 68.72 | 3 | 入圍線 | 68.72 |
090026 | 091030102114 | 62.4 | 67.5 | 73 | 67.11 | 4 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102113 | 56.8 | 71.5 | 76 | 66.97 | 5 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102025 | 62.4 | 66 | 69 | 65.46 | 6 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030101911 | 65.6 | 65.5 | 63 | 64.79 | 7 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030101905 | 52 | 62.5 | 76.5 | 62.5 | 8 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102107 | 66.4 | 74 | 43 | 61.66 | 9 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030101907 | 60 | 72.5 | 51 | 61.05 | 10 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030101923 | 52.8 | 73.5 | 57.75 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102101 | 54.4 | 65 | 63.5 | 60.31 | 12 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102012 | 55.2 | 64 | 60.5 | 59.43 | 13 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102006 | 58.4 | 65.5 | 53 | 58.91 | 14 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102110 | 57.6 | 60 | 57 | 58.14 | 15 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102002 | 62.4 | 67.5 | 41.5 | 57.66 | 16 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102121 | 60.8 | 56 | 54.5 | 57.47 | 17 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102029 | 66.4 | 68 | 35 | 57.46 | 18 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102018 | 61.6 | 71 | 35.5 | 56.59 | 19 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030101920 | 52 | 63.5 | 54 | 56.05 | 20 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102109 | 56.8 | 68 | 43 | 56.02 | 21 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030101930 | 59.2 | 65 | 41.5 | 55.63 | 22 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030101906 | 57.6 | 56.5 | 51 | 55.29 | 23 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030101926 | 56 | 63.5 | 46 | 55.25 | 24 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102023 | 56 | 61 | 48.5 | 55.25 | 25 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102103 | 51.2 | 66 | 49 | 54.98 | 26 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102010 | 50.4 | 57.5 | 57.5 | 54.66 | 27 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102011 | 54.4 | 59 | 43.5 | 52.51 | 28 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102015 | 52.8 | 60 | 43.5 | 52.17 | 29 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102005 | 51.2 | 67 | 37.5 | 51.83 | 30 | 未入圍 | 68.72 |
090026 | 091030102008 | 63.2 | 52 | 26 | 48.68 | 31 | 未入圍 | 68.72 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦