歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090047 | 092000604627 | 70.9 | 68 | 69.45 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604609 | 61.1 | 73 | 67.05 | 2 | 外圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604706 | 63.7 | 66.5 | 65.1 | 3 | 入圍線 | 65.1 | |
090047 | 092000604723 | 66.4 | 62 | 64.2 | 4 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604630 | 70.1 | 57.5 | 63.8 | 5 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604801 | 61.6 | 66 | 63.8 | 6 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604625 | 62.1 | 65 | 63.55 | 7 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604705 | 63.1 | 63.5 | 63.3 | 8 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604729 | 52.6 | 71.5 | 62.05 | 9 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604719 | 66.3 | 57 | 61.65 | 10 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604614 | 57.3 | 65.5 | 61.4 | 11 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604802 | 55.4 | 66.5 | 60.95 | 12 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604714 | 61.9 | 58.5 | 60.2 | 13 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604707 | 58.2 | 61.5 | 59.85 | 14 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604624 | 57.3 | 62 | 59.65 | 15 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604618 | 59.3 | 59 | 59.15 | 16 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604725 | 65.3 | 53 | 59.15 | 17 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604704 | 60.9 | 56.5 | 58.7 | 18 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604610 | 51.2 | 63.5 | 57.35 | 19 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604718 | 54.6 | 59 | 56.8 | 20 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604613 | 58.3 | 55 | 56.65 | 21 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604703 | 52 | 59.5 | 55.75 | 22 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604726 | 61.9 | 49.5 | 55.7 | 23 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604712 | 59.3 | 51 | 55.15 | 24 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604623 | 48.1 | 62 | 55.05 | 25 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604619 | 51.7 | 57.5 | 54.6 | 26 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604622 | 46.2 | 62.5 | 54.35 | 27 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604728 | 53 | 54 | 53.5 | 28 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604721 | 48.7 | 57.5 | 53.1 | 29 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604724 | 54.4 | 49 | 51.7 | 30 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604805 | 47.2 | 56 | 51.6 | 31 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604708 | 52.8 | 49 | 50.9 | 32 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604611 | 45.4 | 55 | 50.2 | 33 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604616 | 47.4 | 49.5 | 48.45 | 34 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604701 | 46.4 | 50.5 | 48.45 | 35 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604804 | 49.2 | 47 | 48.1 | 36 | 未入圍 | 65.1 | |
090047 | 092000604711 | 51.1 | 44 | 47.55 | 37 | 未入圍 | 65.1 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦