歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090052 | 092000504025 | 72.8 | 65.5 | 0 | 69.15 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.8 |
090052 | 092000504021 | 68.3 | 69.5 | 0 | 68.9 | 2 | 外圍 | 68.8 |
090052 | 092000504118 | 71.1 | 66.5 | 0 | 68.8 | 3 | 入圍線 | 68.8 |
090052 | 092000503927 | 57.5 | 79.5 | 0 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504009 | 62.8 | 74 | 0 | 68.4 | 5 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504109 | 69.9 | 66.5 | 0 | 68.2 | 6 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504106 | 62.9 | 72 | 0 | 67.45 | 7 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504004 | 67.3 | 67 | 0 | 67.15 | 8 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504029 | 69.2 | 64.5 | 0 | 66.85 | 9 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504113 | 62.1 | 70.5 | 0 | 66.3 | 10 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000503928 | 62.1 | 70.5 | 0 | 66.3 | 11 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504102 | 62 | 68.5 | 0 | 65.25 | 12 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504103 | 65.6 | 63.5 | 0 | 64.55 | 13 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504026 | 60.9 | 68 | 0 | 64.45 | 14 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504108 | 63.9 | 62 | 0 | 62.95 | 15 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000503930 | 68.4 | 57 | 0 | 62.7 | 16 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504017 | 55.8 | 69 | 0 | 62.4 | 17 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504003 | 60.4 | 64 | 0 | 62.2 | 18 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504007 | 64.7 | 59.5 | 0 | 62.1 | 19 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504117 | 59.2 | 65 | 0 | 62.1 | 20 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000503925 | 62.6 | 61.5 | 0 | 62.05 | 21 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504024 | 62.8 | 61 | 0 | 61.9 | 22 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504005 | 61.1 | 58.5 | 0 | 59.8 | 23 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504006 | 56.4 | 62 | 0 | 59.2 | 24 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504115 | 57.5 | 60.5 | 0 | 59 | 25 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504112 | 51 | 66 | 0 | 58.5 | 26 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504110 | 61.9 | 55 | 0 | 58.45 | 27 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504011 | 57.3 | 59.5 | 0 | 58.4 | 28 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504013 | 55.6 | 60.5 | 0 | 58.05 | 29 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504015 | 61 | 54.5 | 0 | 57.75 | 30 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504022 | 56.4 | 59 | 0 | 57.7 | 31 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504101 | 52.7 | 62.5 | 0 | 57.6 | 32 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504016 | 52.9 | 62 | 0 | 57.45 | 33 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504105 | 52.9 | 61.5 | 0 | 57.2 | 34 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504018 | 57.3 | 57 | 0 | 57.15 | 35 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504001 | 54.8 | 59 | 0 | 56.9 | 36 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000503929 | 55.7 | 58 | 0 | 56.85 | 37 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504008 | 63 | 50.5 | 0 | 56.75 | 38 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504114 | 58.4 | 55 | 0 | 56.7 | 39 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504107 | 58.4 | 54.5 | 0 | 56.45 | 40 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504116 | 47.4 | 61.5 | 0 | 54.45 | 41 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504030 | 54.8 | 53.5 | 0 | 54.15 | 42 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504010 | 49.3 | 59 | 0 | 54.15 | 43 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504121 | 56.5 | 51.5 | 0 | 54 | 44 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504028 | 53.1 | 52.5 | 0 | 52.8 | 45 | 未入圍 | 68.8 |
090052 | 092000504119 | 52.9 | 51.5 | 0 | 52.2 | 46 | 未入圍 | 68.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦