歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090054 | 092000504307 | 73.8 | 73 | 0 | 73.4 | 1 | 內圍 | 66.45 |
090054 | 092000504328 | 71 | 66 | 0 | 68.5 | 2 | 內圍 | 66.45 |
090054 | 092000504318 | 61.3 | 75 | 0 | 68.15 | 3 | 外圍 | 66.45 |
090054 | 092000504406 | 72.6 | 61.5 | 0 | 67.05 | 4 | 外圍 | 66.45 |
090054 | 092000504314 | 66.6 | 66.5 | 0 | 66.55 | 5 | 外圍 | 66.45 |
090054 | 092000504303 | 66.4 | 66.5 | 0 | 66.45 | 6 | 入圍線 | 66.45 |
090054 | 092000504306 | 62.9 | 68 | 0 | 65.45 | 7 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504310 | 73 | 56 | 0 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504322 | 62.7 | 65.5 | 0 | 64.1 | 9 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504320 | 67.4 | 58 | 0 | 62.7 | 10 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504321 | 67.6 | 57.5 | 0 | 62.55 | 11 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504319 | 56.4 | 66.5 | 0 | 61.45 | 12 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504311 | 61.1 | 61 | 0 | 61.05 | 13 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504326 | 55.5 | 66 | 0 | 60.75 | 14 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504304 | 56.4 | 65 | 0 | 60.7 | 15 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504329 | 63.8 | 57 | 0 | 60.4 | 16 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504404 | 67.2 | 52.5 | 0 | 59.85 | 17 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504305 | 62.8 | 56.5 | 0 | 59.65 | 18 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504317 | 60.9 | 57 | 0 | 58.95 | 19 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504330 | 60 | 57.5 | 0 | 58.75 | 20 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504327 | 56.6 | 59 | 0 | 57.8 | 21 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504324 | 54 | 61.5 | 0 | 57.75 | 22 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504325 | 54.6 | 60.5 | 0 | 57.55 | 23 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504316 | 45.4 | 65.5 | 0 | 55.45 | 24 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504313 | 53 | 55.5 | 0 | 54.25 | 25 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504312 | 58.3 | 50 | 0 | 54.15 | 26 | 未入圍 | 66.45 |
090054 | 092000504308 | 52 | 54 | 0 | 53 | 27 | 未入圍 | 66.45 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦