歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090062 | 092000701516 | 64 | 74.5 | 0 | 69.25 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.9 |
090062 | 092000701613 | 64 | 73 | 0 | 68.5 | 2 | 外圍 | 66.9 |
090062 | 092000701409 | 68.8 | 65 | 0 | 66.9 | 3 | 入圍線 | 66.9 |
090062 | 092000701627 | 67.2 | 63.5 | 0 | 65.35 | 4 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701324 | 60 | 70 | 0 | 65 | 5 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701414 | 59.2 | 69.5 | 0 | 64.35 | 6 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701527 | 58.4 | 69 | 0 | 63.7 | 7 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701512 | 50.4 | 74.5 | 0 | 62.45 | 8 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701328 | 56.8 | 68 | 0 | 62.4 | 9 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701607 | 63.2 | 60.5 | 0 | 61.85 | 10 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701604 | 58.4 | 64 | 0 | 61.2 | 11 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701329 | 58.4 | 63.5 | 0 | 60.95 | 12 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701521 | 55.2 | 66.5 | 0 | 60.85 | 13 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701419 | 56.8 | 63.5 | 0 | 60.15 | 14 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701501 | 62.4 | 57.5 | 0 | 59.95 | 15 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701406 | 65.6 | 53 | 0 | 59.3 | 16 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701411 | 57.6 | 61 | 0 | 59.3 | 17 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701504 | 60 | 58.5 | 0 | 59.25 | 18 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701415 | 52 | 65 | 0 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701330 | 52 | 65 | 0 | 58.5 | 20 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701701 | 52 | 65 | 0 | 58.5 | 21 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701605 | 58.4 | 58.5 | 0 | 58.45 | 22 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701617 | 63.2 | 53.5 | 0 | 58.35 | 23 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701525 | 56 | 60.5 | 0 | 58.25 | 24 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701425 | 57.6 | 58.5 | 0 | 58.05 | 25 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701408 | 55.2 | 60.5 | 0 | 57.85 | 26 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701405 | 52 | 63 | 0 | 57.5 | 27 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701522 | 52 | 63 | 0 | 57.5 | 28 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701520 | 52 | 63 | 0 | 57.5 | 29 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701518 | 52 | 63 | 0 | 57.5 | 30 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701608 | 57.6 | 57 | 0 | 57.3 | 31 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701609 | 46.4 | 67.5 | 0 | 56.95 | 32 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701502 | 51.2 | 62.5 | 0 | 56.85 | 33 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701429 | 52 | 61.5 | 0 | 56.75 | 34 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701513 | 50.4 | 63 | 0 | 56.7 | 35 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701517 | 52.8 | 60 | 0 | 56.4 | 36 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701529 | 49.6 | 63 | 0 | 56.3 | 37 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701402 | 52 | 60.5 | 0 | 56.25 | 38 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701610 | 54.4 | 57.5 | 0 | 55.95 | 39 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701523 | 54.4 | 57.5 | 0 | 55.95 | 40 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701508 | 50.4 | 61.5 | 0 | 55.95 | 41 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701503 | 52.8 | 59 | 0 | 55.9 | 42 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701317 | 52 | 59.5 | 0 | 55.75 | 43 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701428 | 59.2 | 52 | 0 | 55.6 | 44 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701401 | 52 | 59 | 0 | 55.5 | 45 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701601 | 48.8 | 60 | 0 | 54.4 | 46 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701526 | 47.2 | 61 | 0 | 54.1 | 47 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701321 | 56 | 51.5 | 0 | 53.75 | 48 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701614 | 47.2 | 59.5 | 0 | 53.35 | 49 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701418 | 51.2 | 55 | 0 | 53.1 | 50 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701413 | 52 | 53 | 0 | 52.5 | 51 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701511 | 50.4 | 54.5 | 0 | 52.45 | 52 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701509 | 52.8 | 52 | 0 | 52.4 | 53 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701615 | 45.6 | 58 | 0 | 51.8 | 54 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701318 | 52.8 | 50 | 0 | 51.4 | 55 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701619 | 50.4 | 52 | 0 | 51.2 | 56 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701412 | 46.4 | 56 | 0 | 51.2 | 57 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701404 | 48.8 | 53.5 | 0 | 51.15 | 58 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701505 | 50.4 | 51.5 | 0 | 50.95 | 59 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701618 | 45.6 | 55.5 | 0 | 50.55 | 60 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701427 | 48.8 | 50.5 | 0 | 49.65 | 61 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701323 | 47.2 | 52 | 0 | 49.6 | 62 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701322 | 49.6 | 46.5 | 0 | 48.05 | 63 | 未入圍 | 66.9 |
090062 | 092000701325 | 45.6 | 50 | 0 | 47.8 | 64 | 未入圍 | 66.9 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦