歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090083 | 092000702330 | 67.5 | 76 | 71.75 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702321 | 66.6 | 74.5 | 70.55 | 2 | 內(nèi)圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702426 | 71.1 | 69 | 70.05 | 3 | 外圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702404 | 68.1 | 72 | 70.05 | 4 | 外圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702430 | 68.3 | 71.5 | 69.9 | 5 | 外圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702427 | 65.7 | 74 | 69.85 | 6 | 入圍線 | 69.85 | |
090083 | 092000702414 | 68.3 | 70 | 69.15 | 7 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702401 | 62.8 | 75 | 68.9 | 8 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702406 | 64.9 | 72 | 68.45 | 9 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702323 | 63.7 | 69.5 | 66.6 | 10 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702407 | 68.3 | 64.5 | 66.4 | 11 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702419 | 59.2 | 73.5 | 66.35 | 12 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702327 | 65.8 | 66.5 | 66.15 | 13 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702326 | 65.6 | 66.5 | 66.05 | 14 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702428 | 66.6 | 65 | 65.8 | 15 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702402 | 61 | 70.5 | 65.75 | 16 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702413 | 63.8 | 67.5 | 65.65 | 17 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702501 | 61.1 | 67.5 | 64.3 | 18 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702328 | 55.4 | 72.5 | 63.95 | 19 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702405 | 63.7 | 64 | 63.85 | 20 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702502 | 62.2 | 64 | 63.1 | 21 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702503 | 55.5 | 70.5 | 63 | 22 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702424 | 56.6 | 68.5 | 62.55 | 23 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702505 | 64.6 | 60.5 | 62.55 | 24 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702410 | 61.4 | 63.5 | 62.45 | 25 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702422 | 63.6 | 60 | 61.8 | 26 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702320 | 53.9 | 69 | 61.45 | 27 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702423 | 62.1 | 59.5 | 60.8 | 28 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702418 | 50 | 71.5 | 60.75 | 29 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702325 | 53.9 | 66.5 | 60.2 | 30 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702420 | 61.1 | 59 | 60.05 | 31 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702409 | 62.8 | 57 | 59.9 | 32 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702324 | 53.8 | 65.5 | 59.65 | 33 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702415 | 61.9 | 53.5 | 57.7 | 34 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702429 | 57.2 | 57.5 | 57.35 | 35 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702408 | 57.5 | 54.5 | 56 | 36 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702403 | 63.7 | 48 | 55.85 | 37 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702411 | 54 | 57 | 55.5 | 38 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702425 | 55.9 | 53.5 | 54.7 | 39 | 未入圍 | 69.85 | |
090083 | 092000702421 | 48.3 | 58.5 | 53.4 | 40 | 未入圍 | 69.85 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦