歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090094 | 092000801929 | 69.6 | 73 | 0 | 71.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
090094 | 092000801920 | 72 | 69 | 0 | 70.5 | 2 | 外圍 | 70 |
090094 | 092000801530 | 68 | 72 | 0 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
090094 | 092000801802 | 69.6 | 68.5 | 0 | 69.05 | 4 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801729 | 71.2 | 66.5 | 0 | 68.85 | 5 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801915 | 66.4 | 70.5 | 0 | 68.45 | 6 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801722 | 56 | 80.5 | 0 | 68.25 | 7 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801701 | 60.8 | 75.5 | 0 | 68.15 | 8 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801624 | 67.2 | 68.5 | 0 | 67.85 | 9 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801908 | 62.4 | 72 | 0 | 67.2 | 10 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801629 | 66.4 | 67.5 | 0 | 66.95 | 11 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801717 | 68.8 | 65 | 0 | 66.9 | 12 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801604 | 64.8 | 68.5 | 0 | 66.65 | 13 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801605 | 65.6 | 67.5 | 0 | 66.55 | 14 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801924 | 60.8 | 72 | 0 | 66.4 | 15 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801705 | 71.2 | 61 | 0 | 66.1 | 16 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801925 | 60 | 71.5 | 0 | 65.75 | 17 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801728 | 57.6 | 73.5 | 0 | 65.55 | 18 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801928 | 58.4 | 72.5 | 0 | 65.45 | 19 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801905 | 60 | 70.5 | 0 | 65.25 | 20 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801627 | 65.6 | 64 | 0 | 64.8 | 21 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801606 | 65.6 | 63 | 0 | 64.3 | 22 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801726 | 64 | 63 | 0 | 63.5 | 23 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801826 | 56 | 70.5 | 0 | 63.25 | 24 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801712 | 60 | 66 | 0 | 63 | 25 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801902 | 63.2 | 62.5 | 0 | 62.85 | 26 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801614 | 64 | 61 | 0 | 62.5 | 27 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801613 | 58.4 | 66.5 | 0 | 62.45 | 28 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801704 | 50.4 | 74 | 0 | 62.2 | 29 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801706 | 60.8 | 62.5 | 0 | 61.65 | 30 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801830 | 61.6 | 61.5 | 0 | 61.55 | 31 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801927 | 52 | 71 | 0 | 61.5 | 32 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801819 | 56 | 66 | 0 | 61 | 33 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801926 | 64 | 57.5 | 0 | 60.75 | 34 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801723 | 56.8 | 64.5 | 0 | 60.65 | 35 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801806 | 53.6 | 67.5 | 0 | 60.55 | 36 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801617 | 64 | 57 | 0 | 60.5 | 37 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801727 | 49.6 | 70 | 0 | 59.8 | 38 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801914 | 57.6 | 61 | 0 | 59.3 | 39 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801609 | 56 | 62 | 0 | 59 | 40 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000802001 | 57.6 | 60 | 0 | 58.8 | 41 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801522 | 56 | 61.5 | 0 | 58.75 | 42 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801825 | 58.4 | 59 | 0 | 58.7 | 43 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801801 | 54.4 | 63 | 0 | 58.7 | 44 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801703 | 64 | 53 | 0 | 58.5 | 45 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801809 | 67.2 | 49.5 | 0 | 58.35 | 46 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801923 | 57.6 | 59 | 0 | 58.3 | 47 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801520 | 63.2 | 53 | 0 | 58.1 | 48 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801913 | 56 | 59.5 | 0 | 57.75 | 49 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801823 | 59.2 | 56 | 0 | 57.6 | 50 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801616 | 54.4 | 60.5 | 0 | 57.45 | 51 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801611 | 61.6 | 53 | 0 | 57.3 | 52 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801725 | 56.8 | 57.5 | 0 | 57.15 | 53 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801820 | 59.2 | 55 | 0 | 57.1 | 54 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801807 | 55.2 | 59 | 0 | 57.1 | 55 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801628 | 51.2 | 63 | 0 | 57.1 | 56 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801526 | 56 | 58 | 0 | 57 | 57 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801810 | 67.2 | 46.5 | 0 | 56.85 | 58 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801822 | 53.6 | 60 | 0 | 56.8 | 59 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801610 | 51.2 | 62 | 0 | 56.6 | 60 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801601 | 48 | 64 | 0 | 56 | 61 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801916 | 55.2 | 56.5 | 0 | 55.85 | 62 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801525 | 58.4 | 53 | 0 | 55.7 | 63 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801709 | 48.8 | 62.5 | 0 | 55.65 | 64 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801904 | 52.8 | 58 | 0 | 55.4 | 65 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801919 | 52.8 | 57.5 | 0 | 55.15 | 66 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801817 | 55.2 | 55 | 0 | 55.1 | 67 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801808 | 57.6 | 51.5 | 0 | 54.55 | 68 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801607 | 58.4 | 49.5 | 0 | 53.95 | 69 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801716 | 52 | 55.5 | 0 | 53.75 | 70 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801815 | 54.4 | 53 | 0 | 53.7 | 71 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801602 | 52 | 54.5 | 0 | 53.25 | 72 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801901 | 52.8 | 53 | 0 | 52.9 | 73 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801813 | 57.6 | 48 | 0 | 52.8 | 74 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801828 | 55.2 | 50 | 0 | 52.6 | 75 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801714 | 50.4 | 53 | 0 | 51.7 | 76 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801909 | 54.4 | 48 | 0 | 51.2 | 77 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801918 | 52.8 | 49 | 0 | 50.9 | 78 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801724 | 47.2 | 54.5 | 0 | 50.85 | 79 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000801715 | 52 | 48 | 0 | 50 | 80 | 未入圍 | 70 |
090094 | 092000802002 | 56 | 43.5 | 0 | 49.75 | 81 | 未入圍 | 70 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦